ページ番号:193174409
期日前投票者数
町田市議会議員選挙及び町田市長選挙の期日前投票者数をお知らせします。
期日前投票期間は、以下のとおりです。
- 町田市庁舎は、2月9日月曜日から2月14日土曜日まで
- 町田市庁舎以外の市民センター等は、2月10日火曜日から2月14日土曜日まで
期日前投票者数
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 1,815 | 3,011 | 1,815 | 3,011 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| なるせ駅前市民センター | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 鶴川市民センター | 653 | 653 | 653 | 653 |
| 忠生市民センター | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| 片所町内会館 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 堺市民センター | 314 | 314 | 314 | 314 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 453 | 453 | 452 | 452 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 南町田会館 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| 合計 | 8,249 | 9,445 | 8,248 | 9,444 |
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 2,431 | 5,442 | 2,432 | 5,443 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 487 | 983 | 486 | 982 |
| なるせ駅前市民センター | 1,358 | 2,548 | 1,358 | 2,548 |
| 鶴川市民センター | 910 | 1,563 | 910 | 1,563 |
| 忠生市民センター | 1,496 | 2,675 | 1,496 | 2,675 |
| 片所町内会館 | 566 | 931 | 566 | 931 |
| 堺市民センター | 372 | 686 | 372 | 686 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 502 | 955 | 502 | 954 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 656 | 1,267 | 656 | 1,267 |
| 南町田会館 | 424 | 726 | 424 | 726 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 1,000 | 1,871 | 1,000 | 1,871 |
| 合計 | 10,202 | 19,647 | 10,202 | 19,646 |
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 2,818 | 8,260 | 2,818 | 8,261 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 736 | 1,719 | 736 | 1,718 |
| なるせ駅前市民センター | 1,940 | 4,488 | 1,938 | 4,486 |
| 鶴川市民センター | 1,124 | 2,687 | 1,124 | 2,687 |
| 忠生市民センター | 1,875 | 4,550 | 1,875 | 4,550 |
| 片所町内会館 | 654 | 1,585 | 654 | 1,585 |
| 堺市民センター | 539 | 1,225 | 540 | 1,226 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 869 | 1,824 | 868 | 1,822 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 1,148 | 2,415 | 1,148 | 2,415 |
| 南町田会館 | 595 | 1,321 | 595 | 1,321 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 1,551 | 3,422 | 1,551 | 3,422 |
| 合計 | 13,849 | 33,496 | 13,847 | 33,493 |
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 3,325 | 11,585 | 3,326 | 11,587 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 888 | 2,607 | 888 | 2,606 |
| なるせ駅前市民センター | 2,343 | 6,831 | 2,343 | 6,829 |
| 鶴川市民センター | 1,356 | 4,043 | 1,356 | 4,043 |
| 忠生市民センター | 2,013 | 6,563 | 2,013 | 6,563 |
| 片所町内会館 | 801 | 2,386 | 801 | 2,386 |
| 堺市民センター | 614 | 1,839 | 614 | 1,840 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 921 | 2,745 | 921 | 2,743 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 1,284 | 3,699 | 1,284 | 3,699 |
| 南町田会館 | 856 | 2,177 | 856 | 2,177 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 1,976 | 5,398 | 1,975 | 5,397 |
| 合計 | 16,377 | 49,873 | 16,377 | 49,870 |
| 期日前投票所名 | 町田市議会議員選挙(人) | 累計(人) | 町田市長選挙(人) | 累計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 4,083 | 15,668 | 4,083 | 15,670 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 898 | 3,505 | 898 | 3,504 |
| なるせ駅前市民センター | 2,304 | 9,135 | 2,305 | 9,134 |
| 鶴川市民センター | 1,491 | 5,534 | 1,491 | 5,534 |
| 忠生市民センター | 2,054 | 8,617 | 2,053 | 8,616 |
| 片所町内会館 | 1,021 | 3,407 | 1,021 | 3,407 |
| 堺市民センター | 684 | 2,523 | 684 | 2,524 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 944 | 3,689 | 943 | 3,686 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 1,460 | 5,159 | 1,460 | 5,159 |
| 南町田会館 | 1,108 | 3,285 | 1,108 | 3,285 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 1,979 | 7,377 | 1,979 | 7,376 |
| 合計 | 18,026 | 67,899 | 18,025 | 67,895 |
