ページ番号:289684995
令和6年度(2024年度)全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和5年度(2023年度)の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:43万153人
- 世帯数:20万9382世帯
令和7年(2025年)4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり:16万5183円
- 世帯当たり:33万9352円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 312億3222万円 | 7万2607円 | 14万9164円 |
法人市民税 | 33億9565万円 | 7894円 | 1万6217円 |
固定資産税 | 269億810万円 | 6万2555円 | 12万8512円 |
軽自動車税 | 5億9228万円 | 1377円 | 2829円 |
市たばこ税 | 24億3487万円 | 5660円 | 1万1629円 |
入湯税 | 647万円 | 15円 | 31円 |
事業所税 | 8億8203万円 | 2051円 | 4213円 |
都市計画税 | 56億250万円 | 1万3024円 | 2万6757円 |
合計 | 710億5412万円 | 16万5183円 | 33万9352円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計支出額
- 市民一人当たり:43万7123円
- 世帯当たり:89万8023円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億3303万円 | 1472円 | 3023円 |
市政の運営 | 総務費 | 282億3581万円 | 6万5641円 | 13万4853円 |
子育て・医療・生活支援 | 民生費 | 985億5772万円 | 22万9123円 | 47万708円 |
環境衛生 | 衛生費 | 148億6332万円 | 3万4554円 | 7万987円 |
産業振興 | 労働費 | 3816万円 | 89円 | 182円 |
農林費 | 2億9288万円 | 681円 | 1399円 | |
商工費 | 12億2294万円 | 2843円 | 5841円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 144億2660万円 | 3万3538円 | 6万8901円 |
消防・防災 | 消防費 | 49億7663万円 | 1万1569円 | 2万3768円 |
教育 | 教育費 | 166億2002万円 | 3万8637円 | 7万9377円 |
市債の返済 | 公債費 | 81億6264万円 | 1万8976円 | 3万8984円 |
その他 | 災害復旧費 | 0万円 | 0円 | 0円 |
合計 | 1880億2975万円 | 43万7123円 | 89万8023円 |
(表示単位未満四捨五入)