ページ番号:693439245
平成28年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成28年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1493億1690万円 | 1453億9521万円 | 97.4% | 46億1966万円 | |
1407億7556万円 | 94.3% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 510億8920万円 | 512億2334万円 | 100.3% | 15億4574万円 |
496億7760万円 | 97.2% | ||||
下水道事業会計 | 120億8383万円 | 111億87万円 | 91.9% | 2億421万円 | |
108億9666万円 | 90.2% | ||||
介護保険事業会計 | 302億8582万円 | 304億1741万円 | 100.4% | 9億7333万円 | |
294億4408万円 | 97.2% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 100億3178万円 | 100億5038万円 | 100.2% | 7462万円 | |
99億7577万円 | 99.4% | ||||
小計 | 1034億9064万円 | 1027億9201万円 | 99.3% | 27億9790万円 | |
999億9410万円 | 96.6% | ||||
合計 | 2528億754万円 | 2481億8722万円 | 98.2% | 74億1755万円 | |
2407億6966万円 | 95.2% |
※金額は平成29年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。