ページ番号:465114732
平成27年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と還元額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。平成27年度の市税収入額と一般会計歳出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額(還元額)を計算しました。
人口:427180人
世帯数:190737世帯
※平成28年4月1日現在
市税負担額
市民一人当たり160059円
世帯当たり358472円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 304億5013万円 | 71282円 | 159645円 |
法人市民税 | 40億1398万円 | 9396円 | 21045円 |
固定資産税 | 255億7190万円 | 59862円 | 134069円 |
軽自動車税 | 3億2161万円 | 753円 | 1686円 |
市たばこ税 | 23億9577万円 | 5608円 | 12561円 |
特別土地保有税 | 1993万円 | 47円 | 105円 |
入湯税 | 670万円 | 16円 | 35円 |
事業所税 | 8億3446万円 | 1953円 | 4375円 |
都市計画税 | 47億5934万円 | 11141円 | 24952円 |
合計 | 683億7382万円 | 160059円 | 358472円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計歳出額(還元額)
市民一人当たり336602円
世帯当たり753863円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 7億1886万円 | 1683円 | 3769円 |
市政の運営 | 総務費 | 194億8228万円 | 45607円 | 102142円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 738億5101万円 | 172880円 | 387188円 |
保健衛生・環境 | 衛生費 | 124億1963万円 | 29073円 | 65114円 |
産業振興 | 労働費 | 3859万円 | 90円 | 202円 |
農林費 | 3億8532万円 | 902円 | 2020円 | |
商工費 | 10億9282万円 | 2558円 | 5729円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 104億7478万円 | 24521円 | 54917円 |
消防・防災 | 消防費 | 51億3984万円 | 12032円 | 26947円 |
教育 | 教育費 | 141億3444万円 | 33088円 | 74104円 |
市債の返済 | 公債費 | 60億5209万円 | 14168円 | 31730円 |
合計 | 1437億8966万円 | 336602円 | 753863円 |
(表示単位未満四捨五入)