ページ番号:712423056
平成27年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成27年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1497億8133万円 | 1487億4736万円 | 99.3% | 49億5770万円 | |
1437億8966万円 | 96.0% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 521億1203万円 | 523億8837万円 | 100.5% | 11億2102万円 |
512億6735万円 | 98.4% | ||||
下水道事業会計 | 110億8286万円 | 104億641万円 | 93.9% | 3億3215万円 | |
100億7426万円 | 90.9% | ||||
介護保険事業会計 | 291億3919万円 | 292億8598万円 | 100.5% | 7億1518万円 | |
285億7080万円 | 98.0% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 92億3414万円 | 92億4733万円 | 100.1% | 5941万円 | |
91億8792万円 | 99.5% | ||||
小計 | 1015億6822万円 | 1013億2809万円 | 99.8% | 22億2777万円 | |
991億32万円 | 97.6% | ||||
合計 | 2513億4955万円 | 2500億7544万円 | 99.5% | 71億8545万円 | |
2428億8999万円 | 96.6% |
※金額は平成28年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。