ページ番号:418817781
平成25年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と還元額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。平成25年度の市税収入額と一般会計歳出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額(還元額)を計算しました。
人口:426209人
世帯数:187357世帯
※平成26年4月1日現在
市税負担額
市民一人当たり157374円
世帯当たり358001円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 298億5312万円 | 70043円 | 159338円 |
法人市民税 | 36億1646万円 | 8485円 | 19302円 |
固定資産税 | 252億7413万円 | 59300円 | 134898円 |
軽自動車税 | 2億9634万円 | 695円 | 1582円 |
市たばこ税 | 24億8989万円 | 5842円 | 13290円 |
特別土地保有税 | 0円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 534万円 | 13円 | 28円 |
事業所税 | 8億5376万円 | 2003円 | 4557円 |
都市計画税 | 46億8500万円 | 10992円 | 25006円 |
合計 | 670億7404万円 | 157374円 | 358001円 |
(表示単位未満四捨五入)
一般会計歳出額(還元額)
市民一人当たり310582円
世帯当たり706528円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億3835万円 | 1498円 | 3407円 |
市政の運営 | 総務費 | 191億3756万円 | 44902円 | 102145円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 645億2058万円 | 151382円 | 344372円 |
保健衛生・環境 | 衛生費 | 118億6255万円 | 27833円 | 63315円 |
産業振興 | 労働費 | 3331万円 | 78円 | 178円 |
農林費 | 3億6968万円 | 867円 | 1973円 | |
商工費 | 9億1285万円 | 2142円 | 4872円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 99億1773万円 | 23270円 | 52935円 |
消防・防災 | 消防費 | 51億4445万円 | 12070円 | 27458円 |
教育 | 教育費 | 138億2357万円 | 32434円 | 73782円 |
市債の返済 | 公債費 | 60億1240万円 | 14107円 | 32091円 |
合計 | 1323億7303万円 | 310582円 | 706528円 |
(表示単位未満四捨五入)
関連情報
平成24年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
前年度の市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額の状況です。