ページ番号:724762079
平成25年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成25年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1398億9378万円 | 1367億7868万円 | 97.8% | 44億565万円 | |
1323億7303万円 | 94.6% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 451億8387万円 | 457億5711万円 | 101.3% | 8億766万円 |
449億4945万円 | 99.5% | ||||
下水道事業会計 | 116億2701万円 | 116億4818万円 | 100.2% | 7億2105万円 | |
109億2713万円 | 94.0% | ||||
介護保険事業会計 | 267億504万円 | 266億779万円 | 99.6% | 4億5851万円 | |
261億4928万円 | 97.9% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 81億9882万円 | 81億9757万円 | 100.0% | 5834万円 | |
81億3923万円 | 99.3% | ||||
小計 | 917億1473万円 | 922億1065万円 | 100.5% | 20億4556万円 | |
901億6508万円 | 98.3% | ||||
合計 | 2316億851万円 | 2289億8933万円 | 98.9% | 64億5121万円 | |
2225億3811万円 | 96.1% |
※金額は平成26年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。