平成19年度全期一般会計・特別会計執行状況
一般会計・特別会計執行状況
一般会計及び特別会計の執行状況は下表のとおりです。
予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(a/b) | 差引額(b-c) | ||
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(a/c) | ||||
一般会計 | 1,212億839万円 | 1,214億9,171万円 | 100.2% | 37億9,735万円 | |
1,176億9,436万円 | 97.1% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 384億6,944万円 | 385億859万円 | 100.1% | 1億4,767万円 |
383億6,092万円 | 99.7% | ||||
下水道事業会計 | 125億7,426万円 | 121億5,001万円 | 96.6% | 3億1,614万円 | |
118億3,387万円 | 94.1% | ||||
忠生土地区画整理事業会計 | 15億3,260万円 | 15億3,260万円 | 100.0% | 304万円 | |
15億2,956万円 | 99.8% | ||||
駐車場事業会計 | 1億3,911万円 | 1億5,293万円 | 109.9% | 2,242万円 | |
1億3,051万円 | 93.8% | ||||
老人保健医療事業会計 | 247億4,290万円 | 242億9,103万円 | 98.2% | 5億787万円 | |
237億8,316万円 | 96.1% | ||||
鶴川駅北土地区画整理事業会計 | 8,771万円 | 8,685万円 | 99.0% | 0万円 | |
8,685万円 | 99.0% | ||||
介護保険事業会計 | 201億8,760万円 | 206億7,822万円 | 102.4% | 14億7,666万円 | |
192億156万円 | 95.1% | ||||
受託水道事業会計 | 21億7,484万円 | 21億3,981万円 | 98.4% | 0万円 | |
21億3,981万円 | 98.4% | ||||
小計 | 999億846万円 | 995億4,004万円 | 99.6% | 24億7,381万円 | |
970億6,623万円 | 97.2% | ||||
合計 | 2,211億1,684万円 | 2,210億3,175万円 | 100.0% | 62億7,116万円 | |
2,147億6,059万円 | 97.1% |
※金額は2008年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。(万円未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303