ページ番号:713977358
平成18年度全期一般会計・特別会計執行状況
一般会計・特別会計執行状況
一般会計及び特別会計の執行状況は下表のとおりです。
会 計 | 予 算 額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | 差引額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 会 計 | 1,162億6,323万円 | 1,161億6,135万円 | 99.9% | 1,138億1,641万円 | 97.9% | 23億4,494万円 | |
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 355億7,843万円 | 350億8,308万円 | 98.6% | 349億4,686万円 | 98.2% | 1億3,622万円 |
下水道事業会計 | 122億6,195万円 | 122億651万円 | 99.5% | 120億2,889万円 | 98.1% | 1億7,762万円 | |
忠生土地区画整理事業会計 | 33億3,499万円 | 33億6,266万円 | 100.8% | 33億3,363万円 | 100.0% | 2,903万円 | |
駐車場事業会計 | 2億348万円 | 2億1,266万円 | 104.5% | 1億8,226万円 | 89.6% | 3,040万円 | |
老人保健医療事業会計 | 244億9,258万円 | 238億897万円 | 97.2% | 234億7,589万円 | 95.8% | 3億3,308万円 | |
鶴川駅北土地区画整理事業会計 | 8億1,525万円 | 8億1,525万円 | 100.0% | 8億370万円 | 98.6% | 1,155万円 | |
介護保険事業会計 | 194億5,035万円 | 192億7,829万円 | 99.1% | 177億5,677万円 | 91.3% | 15億2,152万円 | |
受託水道事業会計 | 22億3,778万円 | 21億9,191万円 | 98.0% | 21億9,191万円 | 98.0% | 0万円 | |
小 計 | 983億7,481万円 | 969億5,933万円 | 98.6% | 947億1,991万円 | 96.3% | 22億3,942万円 | |
合 計 | 2,146億3,804万円 | 2,131億2,068万円 | 99.3% | 2,085億3,632万円 | 97.2% | 45億8,436万円 |
※金額は2007年4月1日から5月31日までの出納整理期間分を含んでいます(万円未満四捨五入)。