ページ番号:333433066
令和元年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和元年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:428851人
- 世帯数:198544世帯
令和2年4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり160834円
- 世帯当たり347398円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 312億2549万円 | 72812円 | 157272円 |
法人市民税 | 35億1506万円 | 8196円 | 17704円 |
固定資産税 | 259億3066万円 | 60465円 | 130604円 |
軽自動車税 | 4億6447万円 | 1083円 | 2340円 |
市たばこ税 | 21億6907万円 | 5058円 | 10925円 |
特別土地保有税 | 0万円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 678万円 | 16円 | 34円 |
事業所税 | 8億3606万円 | 1950円 | 4211円 |
都市計画税 | 48億2614万円 | 11254円 | 24308円 |
合計 | 689億7373万円 | 160834円 | 347398円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計支出額
- 市民一人当たり362102円
- 世帯当たり782134円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億6948万円 | 1561円 | 3372円 |
市政の運営 | 総務費 | 180億9359万円 | 42191円 | 91131円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 793億1290万円 | 184943円 | 399473円 |
環境衛生 | 衛生費 | 140億3433万円 | 32725円 | 70686円 |
産業振興 | 労働費 | 3620万円 | 84円 | 181円 |
農林費 | 3億8416万円 | 896円 | 1935円 | |
商工費 | 18億610万円 | 4211円 | 9097円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 151億1272万円 | 35240円 | 76118円 |
消防・防災 | 消防費 | 51億3246万円 | 11968円 | 25851円 |
教育 | 教育費 | 137億4205万円 | 32044円 | 69214円 |
市債の返済 | 公債費 | 69億6397万円 | 16239円 | 35075円 |
その他 | 災害復旧費 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 1552億8798万円 | 362102円 | 782134円 |
(表示単位未満四捨五入)