ページ番号:729850919
令和元年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和元年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会 計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | |||||||
一般会計 | 1665億7943万円 | 1603億6188万円 | 96.3% | 50億7390万円 | ||||
1552億8798万円 | 93.2% | |||||||
特別会計 | 国民健康保険 事業会計 |
418億8920万円 | 423億1056万円 | 101.0% | 6億5684万円 | |||
416億5372万円 | 99.4% | |||||||
下水道事業会計 | 97億6198万円 | 93億5024万円 | 95.8% | 5億7501万円 | ||||
87億7523万円 | 89.9% | |||||||
介護保険事業会計 | 342億2152万円 | 340億7489万円 | 99.6% | 7億4556万円 | ||||
333億2933万円 | 97.4% | |||||||
後期高齢者医療 事業会計 |
114億3796万円 | 114億7860万円 | 100.4% | 1億1161万円 | ||||
113億6699万円 | 99.4% | |||||||
小 計 | 973億1066万円 | 972億1429万円 | 99.9% | 20億8902万円 | ||||
951億2527万円 | 97.8% | |||||||
合 計 | 2638億9009万円 | 2575億7617万円 | 97.6% | 71億6292万円 | ||||
2504億1325万円 | 94.9% |
金額は令和2年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。