ページ番号:816114030
平成28年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成28年度上半期(平成28年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は33万2千円です。
人口:428203人(平成28年10月1日現在)
| 会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
|---|---|---|---|---|
| 執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
| 一般会計 | 1420億5511万円 | 722億416万円 | 50.8% | |
| 576億3022万円 | 40.6% | |||
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 514億9941万円 | 223億6197万円 | 43.4% |
| 214億1419万円 | 41.6% | |||
| 下水道事業会計 | 141億4498万円 | 49億2167万円 | 34.8% | |
| 36億8047万円 | 26.0% | |||
| 介護保険事業会計 | 308億8036万円 | 139億6512万円 | 45.2% | |
| 120億9241万円 | 39.2% | |||
| 後期高齢者医療事業会計 | 96億5839万円 | 40億3303万円 | 41.8% | |
| 30億6760万円 | 31.8% | |||
| 小計 | 1061億8313万円 | 452億8179万円 | 42.6% | |
| 402億5467万円 | 37.9% | |||
| 合計 | 2482億3825万円 | 1174億8595万円 | 47.3% | |
| 978億8489万円 | 39.4% | |||
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成27年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
