ページ番号:877288252
平成28年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
平成28年度上半期(平成28年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は15万7千円です。
人口:428203人(平成28年10月1日現在)
| 区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 
|---|---|---|---|
| 市民税 | 334億3934万円 | 188億2042万円 | 56.3% | 
| 固定資産税 | 256億113万円 | 164億5684万円 | 64.3% | 
| 軽自動車税 | 3億6764万円 | 3億8558万円 | 104.9% | 
| 市たばこ税 | 23億538万円 | 9億8328万円 | 42.7% | 
| 特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% | 
| 入湯税 | 630万円 | 331万円 | 52.6% | 
| 事業所税 | 8億5238万円 | 6億5302万円 | 76.6% | 
| 都市計画税 | 47億5631万円 | 39億6417万円 | 83.3% | 
| 合計 | 673億2849万円 | 412億6661万円 | 61.3% | 
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(平成27年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。

 
 
 
 
 
 
 
 


