ページ番号:874191089
平成27年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成27年度上半期(平成27年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は33万8千円です。
人口:426999人(平成27年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1444億6087万円 | 754億9071万円 | 52.3% | |
557億5118万円 | 38.6% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 520億8127万円 | 219億1906万円 | 42.1% |
211億6895万円 | 40.6% | |||
下水道事業会計 | 119億7406万円 | 49億6719万円 | 41.5% | |
39億9127万円 | 33.3% | |||
介護保険事業会計 | 290億8142万円 | 130億9033万円 | 45.0% | |
119億2784万円 | 41.0% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 93億3785万円 | 41億4969万円 | 44.4% | |
29億3944万円 | 31.5% | |||
小計 | 1024億7459万円 | 441億2627万円 | 43.1% | |
400億2750万円 | 39.1% | |||
合計 | 2469億3546万円 | 1196億1698万円 | 48.4% | |
957億7867万円 | 38.8% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成26年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。