ページ番号:339325759
平成26年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成26年度上半期(平成26年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は33万5千円です。
人口:426448人(平成26年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1428億243万円 | 724億8658万円 | 50.8% | |
567億1139万円 | 39.7% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 451億9653万円 | 204億5809万円 | 45.3% |
187億4352万円 | 41.5% | |||
下水道事業会計 | 115億5428万円 | 53億4163万円 | 46.2% | |
36億9483万円 | 32.0% | |||
介護保険事業会計 | 273億5499万円 | 123億3486万円 | 45.1% | |
113億7917万円 | 41.6% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 88億1281万円 | 36億5780万円 | 41.5% | |
27億9998万円 | 31.8% | |||
小計 | 929億1862万円 | 417億9238万円 | 45.0% | |
366億1749万円 | 39.4% | |||
合計 | 2357億2105万円 | 1142億7896万円 | 48.5% | |
933億2888万円 | 39.6% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成25年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。