ページ番号:522985541
平成25年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成25年度上半期(平成25年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は31万4千円です。
人口:426410人(平成25年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1337億639万円 | 714億936万円 | 53.4% | |
547億4433万円 | 40.9% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 436億8767万円 | 210億4579万円 | 48.2% |
183億5066万円 | 42.0% | |||
下水道事業会計 | 118億459万円 | 50億8431万円 | 43.1% | |
38億7414万円 | 32.8% | |||
介護保険事業会計 | 255億2442万円 | 116億8107万円 | 45.8% | |
107億7819万円 | 42.2% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 80億1100万円 | 37億485万円 | 46.2% | |
26億2007万円 | 32.7% | |||
小計 | 890億2768万円 | 415億1603万円 | 46.6% | |
356億2305万円 | 40.0% | |||
合計 | 2227億3407万円 | 1129億2539万円 | 50.7% | |
903億6739万円 | 40.6% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成24年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。