平成20年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
平成20年度上半期の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は16万5千円です。
人口:419,549人 平成20年10月1日現在
区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 361億8,587万円 | 201億580万円 | 55.6% |
固定資産税 | 252億7,273万円 | 159億1,408万円 | 63.0% |
軽自動車税 | 2億4,809万円 | 2億4,458万円 | 98.6% |
市たばこ税 | 19億2,986万円 | 8億6,105万円 | 44.6% |
特別土地保有税 | 0万円 | 69万円 | 34,595.0% |
入湯税 | 60万円 | 25万円 | 41.8% |
事業所税 | 7億8,269万円 | 6億1,204万円 | 78.2% |
都市計画税 | 46億5,925万円 | 38億1,258万円 | 81.8% |
合計 | 690億7,909万円 | 415億5,107万円 | 60.1% |
(万円未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303