ページ番号:680312106
平成20年度上半期一般会計・特別会計の状況
一般会計・特別会計の状況
平成20年度上半期の一般会計・特別会計の予算額及び収入・支出の状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は28万8千円です。
人口:419,549人 平成20年10月1日現在
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(a/b) | |
---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(a/c) | |||
一般会計 | 1,210億1,912万円 | 657億2,210万円 | 54.3% | |
461億8,340万円 | 38.2% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 351億4,710万円 | 169億1,532万円 | 48.1% |
162億5,880万円 | 46.3% | |||
下水道事業会計 | 139億4,582万円 | 51億5,422万円 | 37.0% | |
51億3,089万円 | 36.8% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 14億6,357万円 | 11億304万円 | 75.4% | |
10億7,327万円 | 73.3% | |||
老人保健医療事業会計 | 44億5,191万円 | 35億1,540万円 | 79.0% | |
22億6,300万円 | 50.8% | |||
介護保険事業会計 | 200億7,552万円 | 93億9,122万円 | 46.8% | |
75億8,520万円 | 37.8% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 60億4,812万円 | 22億686万円 | 36.5% | |
16億7,385万円 | 27.7% | |||
受託水道事業会計 | 21億4,700万円 | 8億6,665万円 | 40.4% | |
6億1,899万円 | 28.8% | |||
小計 | 832億7,904万円 | 391億5,272万円 | 47.0% | |
346億400万円 | 41.6% | |||
合計 | 2,042億9,816万円 | 1,048億7,482万円 | 51.3% | |
807億8,739万円 | 39.5% |
(万円未満四捨五入)