公的住宅の概要
市内の公共賃貸住宅数
名称 | 戸数 |
---|---|
市営住宅 | 548戸 |
市民住宅 | 5戸 |
都営住宅 | 8190戸 |
都住宅供給公社 | 9855戸 |
都市再生機構 | 8661戸 |
総数 | 2万7259戸 |
資料
- 東京都都市整備局都営住宅経営部資産活用課
- 東京都住宅供給公社
- 独立行政法人都市再生機構
- 町田市都市づくり部住宅課
市営住宅
名称 | 号棟 | 位置 | 戸数 | 構造 | 整備年度 | 竣工年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
森野市営住宅 | 1・2・3 | 森野5-23 | 56戸 | 鉄筋3階 | 1988年 | 1990年 |
木曽市営住宅 | 1・2・3 | 木曽東3-2 | 33戸 | 鉄筋3階 | 1991年 | 1992年 |
4 | 木曽東1-38 | 15戸 | 鉄筋3階 | 1991年 | 1992年 | |
金森市営住宅 | 1・2・3・4・5 | 金森東3-7 | 129戸 | 鉄筋4階 | 1994年 | 1995年 |
本町田市営住宅 | 1 | 本町田816-2 | 33戸 | 鉄筋3階 | 1996年 | 1997年 |
忠生市営住宅 | 1・2 | 忠生1-26-3 | 94戸 | 鉄筋5階 | 1998年 | 2000年 |
3 | 忠生1-19-1 | 54戸 | 鉄筋7階 | 1998年 | 2000年 | |
真光寺市営住宅 | 3 | 真光寺2-18-1 | 100戸 | 鉄筋3・5階 | 2003年 | 2003年 |
シルバーピアもりの | 1 | 森野5-26-12 | 18戸 | 鉄筋2階 | 1994年 | 1995年 |
シルバーピアあいはら | 1 | 相原町2088-1 | 16戸 | 鉄筋3階 | 1997年 | 1997年 |
資料
- 都市づくり部住宅課
- いきいき生活部高齢者支援課
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109