ページ番号:750815613
成瀬クリーンセンター水質測定結果
下水処理場からの放流水については、水質汚濁防止法、神奈川県の関連条例及び横浜市の条例等で規制基準等が定められていますが、全ての基準に適合していました。
成瀬クリーンセンターの2024年度の放流水質測定結果は、下表のとおりでした。
| 測定項目 | 単位 | 測定結果 | 排水基準 |
|---|---|---|---|
| 水温 | 度(セルシウス) | 24.6 | 基準無し |
| 透視度 | 度 | 100以上 | 基準無し |
| 水素イオン濃度 | pH | 6.88 | 5.8以上8.6以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 65 | 3000以下 |
| 化学的酸素要求量(COD-Mn) | mg/L | - | 25以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 3.7 | 25以下 |
| C-BOD 注記1 | mg/L | 2.1 | 基準無し |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 1.3 | 70以下 |
| 残留塩素 | mg/L | 0.27 | 基準無し |
| 窒素含有量 | mg/L | 10 | 30以下 |
| 燐含有量 | mg/L | 0.85 | 4以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 3未満 | 鉱油類含有量 5以下 動植物油脂含有量 5以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003未満 | 0.03以下 |
| シアン化合物 | mg/L | 0.1未満 | 1以下 |
| 有機燐化合物 | mg/L | 0.02未満 | 0.2以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05未満 | 0.2以下 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.1以下 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/L | 0.0005未満 | 0.005以下 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.0003未満 | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.1以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.1以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.001未満 | 3以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.001未満 | 0.02以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.001未満 | 0.2以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.001未満 | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.4以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.001未満 | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.001未満 | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 0.1以下 |
| チウラム | mg/L | 0.006未満 | 0.06以下 |
| シマジン | mg/L | 0.003未満 | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02未満 | 0.2以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.1以下 |
| フェノール類含有量 | mg/L | 0.05未満 | 0.5以下 |
| 銅含有量 | mg/L | 0.05未満 | 1以下 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | 0.04 | 1以下 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | 0.06 | 3以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | 0.03未満 | 1以下 |
| クロム含有量 | mg/L | 0.05未満 | 2以下 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.06 | 8以下 |
| ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.05未満 | 1以下 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 0.04 | 10以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 0.5以下 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 0.0250 | 10以下 注記2 |
注記1 C-BODとは、炭素系有機物の酸化分解に要する生物化学的酸素要求量(ATU-BODと同意)
注記2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質排出基準
用語解説
TEQ(Toxicity Equivalency Quantity):毒性等量
ダイオキシン類の濃度は分析した実測値を元に最も毒性が強い2,3,7,8-四塩化ジべンゾ-パラ-ジオキシンの毒性を1とし、他のダイオキシン類については毒性の係数を使って換算した数値の総和として表したものです
過去の測定結果
2023年度 成瀬クリーンセンター放流水質測定結果(PDF・116KB)
2022年度 成瀬クリーンセンター放流水質測定結果(PDF・117KB)
2021年度 成瀬クリーンセンター放流水質測定結果(PDF・130KB)
2020年度 成瀬クリーンセンター放流水質測定結果(PDF・116KB)
2019年度 成瀬クリーンセンター放流水質測定結果(PDF・116KB)
