ページ番号:686996219
東日本大震災による町田市内の被害状況
2011年3月11日午後2時46分、町田市内で震度5強(6月23日気象庁確定)の地震がありました。地震による被害状況は以下のとおりです。
※施設や学校の名称は当時のものです。
ライフラインの被害状況
東京電力
地震発生後10万6400軒が停電、完全に復旧したのは翌朝でした。
東京ガス
市内で被害はありませんでした。
水道
市内一部で断水。市施設では、堺市民センター、木曽山崎センターが断水。
NTT
通信設備に異常はありませんでしたが、電話がつながりにくい状態が続きました。
市施設では、土木サービスセンター、木曽森野センター、鶴川第三小学校で電話がつながりませんでした。
交通
鉄道は長時間にわたり運休、バスの運行に遅れが生じました。
また、鉄道が運休したことにより多くの方が帰宅困難になり、市民ホールなどを待機所として開放しました。
市施設の被害状況
| 区分 | 場所 | 人的被害 | 建物被害 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 本庁舎 | 市役所本庁舎 | なし | あり | 壁の一部損壊 |
| 他の施設 | まちだ中央公民館 | なし | あり | 壁の一部損壊 |
| 中央図書館 | なし | あり | 本落下・食器破損 | |
| 教育センター | なし | あり | ラック倒壊 | |
| 健康福祉会館 | なし | あり | 4階照明器具破損 | |
| 中町第二庁舎 | なし | あり | 柱の一部にヒビ | |
| なるせ駅前市民センター | なし | あり | 天井の一部ハガレ | |
| 小学校 | 町田第一小学校 | なし | あり | 窓廻りヒビ・つなぎ部分ずれ |
| 町田第二小学校 | なし | あり | 渡り廊下・体育館裏・玄関にヒビ | |
| 町田第三小学校 | なし | あり | 廊下壁面等ヒビ | |
| 町田第四小学校 | なし | あり | 廊下・トイレ等ヒビ | |
| 町田第五小学校 | なし | あり | 渡り廊下ヒビ | |
| 南大谷小学校 | なし | あり | ガラスヒビ | |
| 藤の台小学校 | なし | あり | つなぎ部分隙間・体育館内壁ヒビ | |
| 本町田東小学校 | なし | あり | 体育館ヒビ・トイレヒビ | |
| 本町田小学校 | なし | あり | 渡り廊下つなぎ部分ヒビ | |
| 南第一小学校 | なし | あり | ガラスヒビ | |
| 南第二小学校 | なし | あり | ガラスヒビ・つなぎ部分隙間 | |
| 南第三小学校 | なし | あり | 廊下天井材穴・モルタルヒビ | |
| 南第四小学校 | なし | あり | 廊下天井材穴・モルタルヒビ | |
| 小川小学校 | なし | あり | つなぎ部分隙間壁ヒビ | |
| 成瀬台小学校 | なし | あり | トイレヒビ | |
| 鶴間小学校 | なし | あり | ガラスヒビ | |
| 南成瀬小学校 | なし | あり | 水漏れ | |
| 鶴川第一小学校 | なし | あり | 外壁・廊下ヒビ | |
| 鶴川第三小学校 | なし | あり | ガラスヒビ・つなぎ部分ヒビ・カバーはずれ | |
| 鶴川第四小学校 | なし | あり | 外壁ヒビ | |
| 金井小学校 | なし | あり | 漏水・つなぎ部分モルタル剥 | |
| 大蔵小学校 | なし | あり | つなぎ部分ヒビ・カバー浮き | |
| 三輪小学校 | なし | あり | つなぎ部分カバーずれ・音楽室ヒビ | |
| 忠生第一小学校 | なし | あり | 廊下ヒビ・つなぎ部分ヒビ・隙間 | |
| 小山田小学校 | なし | あり | 漏水 | |
| 忠生第三小学校 | なし | あり | 廊下等ヒビ | |
| 山崎小学校 | なし | あり | ガラスヒビ・廊下ヒビ | |
| 小山田南小学校 | なし | あり | 外壁モルタル剥離 | |
| 木曽境川小学校 | なし | あり | 壁ヒビ | |
| 七国山小学校 | なし | あり | つなぎ部分破損・隙間内壁ヒビ | |
| 小山小学校 | なし | あり | 正面玄関のガラス割れ、ポット式ストーブ煙突ゆがみ | |
| 小山ヶ丘小学校 | なし | あり | エントランス段差 | |
| 小山中央小学校 | なし | あり | 縁石ブロックに段差 | |
| 相原小学校 | なし | あり | モルタル剥離 | |
| 大戸小学校 | なし | あり | モルタル剥離 | |
| 中学校 | 町田第一中学校 | なし | あり | つなぎ部分ヒビ・ずれ |
| 町田第二中学校 | なし | あり | 体育館木製額ゆがみ | |
| 町田第三中学校 | なし | あり | 外壁ヒビ | |
| 南大谷中学校 | なし | あり | 漏水・つなぎ部分ゆがみ・管理倉庫ブロック亀裂 | |
| 本町田中学校 | なし | あり | バルコニー下部爆裂拡 | |
| 南中学校 | なし | あり | トイレ・体育館ヒビ | |
| つくし野中学校 | なし | あり | 内壁・柱ヒビ・つなぎ部分隙間 | |
| 成瀬台中学校 | なし | あり | ガラス破損 | |
| 南成瀬中学校 | なし | あり | つなぎ部分隙間・ヒビ | |
| 鶴川中学校 | なし | あり | 体育館外壁ヒビ | |
| 鶴川第二中学校 | なし | あり | つなぎ部分モルタル破損 | |
| 薬師中学校 | なし | あり | つなぎ部分金物破損 | |
| 真光寺中学校 | なし | あり | つなぎ部分隙間・階段ヒビ | |
| 金井中学校 | なし | あり | 渡り廊下・テニスコートヒビ割れ | |
| 忠生中学校 | なし | あり | つなぎ部分破損 | |
| 山崎中学校 | なし | あり | 廊下ヒビ・ガラスヒビ | |
| 小山田中学校 | なし | あり | 壁・梁ヒビ | |
| 堺中学校 | なし | あり | 壁ヒビ |
※学校施設につきましては、新たに調査した結果、いずれの建物も構造耐力上の致命的な損傷は受けておりませんでした。
| 区分 | 場所 |
|---|---|
| 市の施設 | 町田市民フォーラム |
| 小山市民センター | |
| 堺市民センター | |
| 鶴川市民センター | |
| 忠生市民センター | |
| 成瀬センター | |
| 三輪センター | |
| 木曽山崎センター | |
| 水道事務所 | |
| 市役所木曽庁舎 | |
| 大地沢青少年センター | |
| 町田市立博物館 | |
| 国際版画美術館 | |
| 子どもセンターぱお | |
| ふれあいさくら館 | |
| 小学校 | 鶴川第一小学校 |
| 鶴川第三小学校 | |
| 鶴川第四小学校 | |
| 小山田小学校 | |
| 山崎小学校 | |
| 中学校 | 本町田中学校 |
市の施設以外の被害状況
- スーパー「コストコ多摩境店」(小山ヶ丘)で車道スロープが崩壊し、男性1名(70代)、女性1名(60代)がお亡くなりになりました。負傷者は13人でした。
- このほか、市民の方から外壁の一部破損などの被害情報が寄せられました。
