ページ番号:536821216
町田市の産業構造
市内における産業構造の概要
・町田市の事業所数の産業別構成比(2021年)は、「卸売業・小売業」の割合が23.3%と最も高く、次いで「医療・福祉業」が12.1%、「宿泊業・飲食サービス」が10.5%となっています。
・2016年から2021年の増減率では、「宿泊業・飲食サービス業」はコロナ禍の影響もあり、他業種と比較すると減少幅が大きくなっています。
・町田市の従業者数の産業別構成比(2021年)は、「卸売・小売業」の割合が21.2%で最も高く、次いで「医療,福祉」が20.1%、「宿泊業,飲食サービス業」が11.4%となっています。
・2016年から2021年の増減率では、「医療,福祉」が増加した一方、「宿泊業・飲食サービス業」が減少しており、新型コロナウイルス感染症の影響が考えられます。
業種大分類 | 事業所数(事業所) | 構成比 | 増減率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2016年 | 2021年 | 2009年 | 2016年 | 2021年 | 2009年 →2016年 |
2016年 →2021年 |
|
農業,林業,漁業 | 37 | 28 | 33 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 75.7% | 117.9% |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | - | - | 0.0% | - | - | - | - |
建設業 | 1,315 | 1,114 | 1,125 | 10.4% | 9.2% | 9.6% | 84.7% | 101.0% |
製造業 | 601 | 452 | 419 | 4.7% | 3.7% | 3.6% | 75.2% | 92.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3 | 3 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 166.7% |
情報通信業 | 252 | 205 | 247 | 2.0% | 1.7% | 2.1% | 81.3% | 120.5% |
運輸業,郵便業 | 172 | 155 | 167 | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 90.1% | 107.7% |
卸売業,小売業 | 3,203 | 2,990 | 2,728 | 25.3% | 24.7% | 23.3% | 93.3% | 91.2% |
金融業,保険業 | 225 | 204 | 202 | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 90.7% | 99.0% |
不動産業,物品賃貸業 | 1,031 | 928 | 1,057 | 8.1% | 7.7% | 9.0% | 90.0% | 113.9% |
学術研究,専門・技術サービス業 | 711 | 692 | 745 | 5.6% | 5.7% | 6.4% | 97.3% | 107.7% |
宿泊業,飲食サービス業 | 1,568 | 1,546 | 1,231 | 12.4% | 12.8% | 10.5% | 98.6% | 79.6% |
生活関連サービス業,娯楽業 | 1,179 | 1,167 | 1,056 | 9.3% | 9.6% | 9.0% | 99.0% | 90.5% |
教育,学習支援業 | 614 | 646 | 604 | 4.8% | 5.3% | 5.2% | 105.2% | 93.5% |
医療,福祉 | 1,045 | 1,333 | 1,411 | 8.3% | 11.0% | 12.1% | 127.6% | 105.9% |
複合サービス事業 | 46 | 43 | 42 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 93.5% | 97.7% |
サービス業(他に分類されないもの) | 663 | 600 | 622 | 5.2% | 5.0% | 5.3% | 90.5% | 103.7% |
合 計 | 12,666 | 12,106 | 11,694 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.6% | 96.6% |
出所:総務省統計局「経済センサス」
業種大分類 | 従業者数(人) | 構成比 | 増減率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2016年 | 2021年 | 2009年 | 2016年 | 2021年 | 2009年 →2016年 |
2016年 →2021年 |
|
農業,林業,漁業 | 250 | 198 | 211 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 79.2% | 106.6% |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | - | - | 0.0% | - | - | - | - |
建設業 | 8,093 | 6,429 | 7,300 | 6.0% | 4.8% | 5.4% | 79.4% | 113.5% |
製造業 | 9,543 | 7,866 | 8,044 | 7.1% | 5.9% | 5.9% | 82.4% | 102.3% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 193 | 214 | 16 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 110.9% | 7.5% |
情報通信業 | 2,968 | 2,204 | 2,070 | 2.2% | 1.6% | 1.5% | 74.3% | 93.9% |
運輸業,郵便業 | 4,616 | 5,296 | 5,805 | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 114.7% | 109.6% |
卸売業,小売業 | 32,351 | 29,826 | 28,817 | 24.0% | 22.2% | 21.2% | 92.2% | 96.6% |
金融業,保険業 | 3,583 | 3,626 | 3,972 | 2.7% | 2.7% | 2.9% | 101.2% | 109.5% |
不動産業,物品賃貸業 | 5,147 | 5,303 | 5,742 | 3.8% | 3.9% | 4.2% | 103.0% | 108.3% |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,485 | 3,561 | 3,570 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 102.2% | 100.3% |
宿泊業,飲食サービス業 | 18,147 | 17,936 | 15,464 | 13.5% | 13.4% | 11.4% | 98.8% | 86.2% |
生活関連サービス業,娯楽業 | 8,031 | 7,665 | 6,864 | 6.0% | 5.7% | 5.1% | 95.4% | 89.5% |
教育,学習支援業 | 11,187 | 9,970 | 10,146 | 8.3% | 7.4% | 7.5% | 89.1% | 101.8% |
医療,福祉 | 18,025 | 25,022 | 27,327 | 13.4% | 18.6% | 20.1% | 138.8% | 109.2% |
複合サービス事業 | 652 | 858 | 760 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 131.6% | 88.6% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,319 | 8,349 | 9,594 | 6.2% | 6.2% | 7.1% | 100.4% | 114.9% |
合 計 | 134,592 | 134,323 | 135,702 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 101.0% |
出所:総務省統計局「経済センサス」