「都市計画公園・緑地の整備方針」について
東京都と区市町では、都市計画公園・緑地の計画的・効率的な推進のため、平成18年(西暦2006年)3月に「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定し、その後、平成23年(西暦2011年)12月に優先的に事業を進める「優先整備区域」等を定める標記方針の改定を行い、令和2年(西暦2020年)7月に優先的に整備する区域等に関する改定を行いました。
整備方針については、都庁第二庁舎21階の都市整備局緑地景観課でご覧になれます。また、下記のホームページからもご覧になれます。
町田市内の「重点公園・緑地」、「優先整備区域」について
町田市内の「重点公園・緑地」、「優先整備区域」は以下のとおりとなります。
事業者 | 重点公園・緑地 | 優先整備区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計(平方メートル) | 事業促進区域 | 新規事業区域 | ||||
区域 | 面積(平方メートル) | 区域 | 面積(平方メートル) | |||
町田市事業 | 薬師池西公園 | 9万 | 町田市野津田町字峯、字薬師前、山崎町字七号、本町田字乙五号、字乙六号 | 9万 | ||
町田市事業 | 三輪緑地 | 20万2600 | 町田市三輪町字九号、字十 号、字十一号 |
19万3000 | 町田市三輪町字十一号 | 9600 |
町田市事業 | 薬師池北緑地 | 6万9000 | 町田市野津田町字峯、字丸山 | 6万9000 | ||
町田市事業 | 香山緑地 | 1万7400 | 町田市能ヶ谷二丁目 | 1万7400 | ||
町田市事業 | 野津田公園 | 3万1000 | 町田市小野路町字新屋敷、字金子田 | 3万1000 | ||
町田市事業 | 小山片所谷戸緑地 | 6700 | 町田市小山町字十二号、字二十一号、小山ヶ丘三丁目 | 6700 | ||
東京都事業 | 小山田緑地 | 13万3800 | 町田市下小山田町字大久保、字梅木窪、字堀切、字兎谷、字堂谷、字関村、字小ヶ谷、字馬場窪、字鍬柄尾、字宮ノ腰、字向田、字宇津保沢、字竜沢、字桜ヶ谷 | 13万3800 | ||
東京都事業 | 大戸緑地 | 32万4700 | 町田市相原町字段木入、字うし(未対応漢字)田、字細豊、字大北、字大子山、字考路 | 18万7300 | 町田市相原町字段木入、字うし(未対応漢字)田、字権現谷 | 13万7400 |
事業者 | 重点公園・緑地 | 優先整備区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計(平方メートル) | 事業促進区域 | 新規事業区域 | ||||
区域 | 面積(平方メートル) | 区域 | 面積(平方メートル) | |||
町田市事業 | 相原大谷戸緑地 | 4万1000 | 町田市相原町字大谷戸 | 4万1000 |
問い合わせ
- 整備方針の詳細および東京都事業について
東京都都市整備局緑地景観課
電話:03-5388-3315 - 町田市事業について
公園緑地課公園計画係
電話:042-724-4397
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 公園緑地課
電話:042-724-4397
ファックス:050-3161-6269