ページ番号:748651524
2018年度市長交際費(2月分)
支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
2月1日 | 金井商店会新年賀詞交歓会 会費 | 5000 円 |
2月1日 | 町田市飲食業生活衛生同業組合新年会 会費 | 10000 円 |
2月4日 | 町田市名産品購入 | 5910 円 |
2月6日 | 東京小売酒販組合町田支部・東京味噌醤油商業協同組合町田支部・全国酒販生活協同組合町田支部新年会 会費 | 10000 円 |
2月8日 | 町田青年会議所茶道同好会「青心会」初釜 会費 | 10000 円 |
2月12日 | 町田環境衛生協会新年賀詞交歓会 会費 | 10000 円 |
2月15日 | 南大沢防犯協会新年会 会費 | 7000 円 |
2月15日 | 鶴川地区町内会自治会連合会新年会 会費 | 5000 円 |
2月22日 | 東京都建築士事務所協会町田支部新春の集い 会費 | 5000 円 |
2月22日 | 東京都農業委員会・農業者大会農業経営者受賞祝賀会 会費 | 5000 円 |
2月22日 | 町田市名産品購入 | 2041 円 |
合計 | 11 件 | 74951 円 |
- 支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。
- 3月分は4月20日までに掲載いたします。