ページ番号:261614909
2011年度市長交際費(1月分)
支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1月6日 | 秋山林野保護組合新年祝賀会 会費 | 5,000 円 |
1月6日 | 町田商工会議所 新年賀詞交歓会 会費(3名分) | 15,000 円 |
1月6日 | 原町田六丁目町内会六生会 賀詞交歓会 会費 | 5,000 円 |
1月6日 | 町田市医師会 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月6日 | 町田市歯科医師会 新春の集い 会費 | 5,000 円 |
1月6日 | 東京土建一般労働組合町田支部 新春旗びらき 会費 | 5,000 円 |
1月6日 | 東京都バドミントン協会 新年懇親会 会費 | 10,000 円 |
1月6日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 5,670 円 |
1月10日 | 栄通り商店会 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月12日 | 新春青年経済人会議 賀詞交歓会 会費 | 5,000 円 |
1月13日 | 南地区町内会・自治会連合会 賀詞交歓会 会費 | 3,000 円 |
1月13日 | 町田市法人立保育園協会 新春賀詞交歓会 会費 | 7,000 円 |
1月13日 | 町田電気工事協同組合東京都電気工事工業組合町田地区本部 賀詞交歓会 会費 | 10,000 円 |
1月13日 | 東京都トラック協会多摩支部第7地区 新年交歓会 会費 | 5,000 円 |
1月13日 | 町田市知的障がい者育成会 新年会 会費 | 6,500 円 |
1月13日 | 鶴川地区町内会自治会連合会 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月17日 | (社)宅建協会町田支部 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月17日 | 町田市商店会連合会 新年会 会費 | 8,000 円 |
1月17日 | 東京都エルピーガス協会南多摩支部町田部会 新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 円 |
1月19日 | 全日本不動産協会町田支部 賀詞交歓会 会費 | 10,000 円 |
1月19日 | 町田消防関係五団体合同 賀詞交歓会 会費 | 8,000 円 |
1月19日 | NPO法人ソフトウェア振興会 賀詞交歓会 会費 | 5,000 円 |
1月19日 | 町田市民生委員児童委員協議会 懇親会 会費 | 5,000 円 |
1月19日 | 町田地区更生保護女性会 新年会 会費 | 4,000 円 |
1月23日 | 町田市文化協会 新年賀詞交歓会 会費 | 5,500 円 |
1月24日 | 町田市中央地区商業振興対策協議会 「新春の集い」会費 | 7,000 円 |
1月24日 | 農業関係者との「新年の意見交換会」会費 | 4,000 円 |
1月24日 | 三団体合同新年会 会費 | 5,000 円 |
1月26日 | 町田市私立幼稚園 園長設置者 新年会 会費 | 8,000 円 |
1月26日 | 町田市薬剤師会 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月26日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 3,780 円 |
1月27日 | 町田労働基準協会、町田職業協会 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 円 |
1月27日 | 鶴川商店会 新年会 会費 | 3,000 円 |
1月27日 | 町田華道協会 新年初顔合わせ 会費 | 7,000 円 |
1月27日 | 町田市接骨師会 新年会 会費 | 10,000 円 |
1月27日 | 一般社団法人 町田市緑化協会 新年会 会費 | 5,000 円 |
1月30日 | 町田茶道会 新年会 会費 | 8,000 円 |
1月30日 | 南大沢交通安全協会 賀詞交歓会 会費 | 7,000 円 |
合計 | 38 件 | 240,450 円 |
- 支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。
- 2月分は3月20日までに掲載いたします。