選挙人名簿登録者数

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年3月1日

選挙人名簿登録者数

町田市の選挙人名簿登録者数(投票所別)
投票区 投票所名称 選挙人名簿登録者数
町田市全体 175,011 186,394 361,405
第1投票区 鶴間小学校 2,157 2,359 4,516
第2投票区 南第一小学校 3,412 3,659 7,071
第3投票区 南中学校 2,836 3,045 5,881
第4投票区 つくし野中学校 2,254 2,531 4,785
第5投票区 つくし野小学校 2,552 2,937 5,489
第6投票区 小川小学校 2,988 3,220 6,208
第7投票区 南第四小学校 1,898 2,266 4,164
第8投票区 南成瀬小学校 2,651 2,857 5,508
第9投票区 成瀬コミュニティセンター 2,969 3,161 6,130
第10投票区 成瀬台小学校 3,159 3,622 6,781
第11投票区 成瀬中央小学校 1,722 1,783 3,505
第12投票区 南第二小学校 3,024 3,261 6,285
第13投票区 高ヶ坂小学校 3,006 3,136 6,142
第14投票区 南第三小学校 3,937 4,139 8,076
第15投票区 原町田一丁目会館 1,389 1,389 2,778
第16投票区 町田市民文学館ことばらんど 3,170 3,138 6,308
第17投票区 町田市健康福祉会館 1,447 1,459 2,906
第18投票区 町田第二中学校 2,163 2,158 4,321
第19投票区 町田第一小学校 4,522 4,825 9,347
第20投票区 町田第四小学校 3,422 3,668 7,090
第21投票区 町田第三小学校 2,374 2,549 4,923
第22投票区 本町田東小学校 3,090 3,279 6,369
第23投票区 藤の台小学校 1,890 2,077 3,967
第24投票区 本町田住宅コミュニティサロン 2,489 2,660 5,149
第25投票区 南大谷小学校 2,829 3,258 6,087
第26投票区 町田第五小学校 3,276 3,752 7,028
第27投票区 玉川学園こすもす会館 3,103 3,440 6,543
第28投票区 金井小学校 2,631 2,845 5,476
第29投票区 金井中学校 3,557 3,743 7,300
第30投票区 鶴川第二小学校 3,308 3,621 6,929
第31投票区 三輪小学校 3,185 2,809 5,994
第32投票区 鶴見川クリーンセンター 1,861 2,113 3,974
第33投票区 真光寺中学校 1,442 1,564 3,006
第34投票区 鶴川第四小学校 2,081 2,013 4,094
第35投票区 鶴川第三小学校 2,283 2,578 4,861
第36投票区 鶴川市民センター 3,594 3,697 7,291
第37投票区 小野路公会堂 655 543 1,198
第38投票区 野津田公民館 2,494 2,623 5,117
第39投票区 山崎中学校 3,181 3,562 6,743
第40投票区 七国山小学校 1,101 1,295 2,396
第41投票区 山崎団地第一集会所 1,984 2,214 4,198
第42投票区 本町田小学校 2,683 2,884 5,567
第43投票区 木曽山崎コミュニティセンター 1,079 1,274 2,353
第44投票区 忠生第三小学校 3,047 3,210 6,257
第45投票区 木曽森野コミュニティセンター 2,299 2,893 5,192
第46投票区 さかいがわ会館 2,840 3,037 5,877
第47投票区 子どもセンターただON 2,878 3,020 5,898
第48投票区 忠生市民センター 3,652 3,740 7,392
第49投票区 図師町内会館 2,116 2,139 4,255
第50投票区 真光寺会館 1,853 1,870 3,723
第51投票区 小山田小学校 3,135 3,229 6,364
第52投票区 小山田南小学校 1,728 1,881 3,609
第53投票区 桜美林学園老実館 3,177 3,186 6,363
第54投票区 小山小学校 4,364 4,484 8,848
第55投票区 小山市民センター 3,126 3,271 6,397
第56投票区 小山ヶ丘小学校 5,066 5,137 10,203
第57投票区 堺市民センター 2,811 2,934 5,745
第58投票区 相原小学校 2,023 2,174 4,197
第59投票区 大戸小学校 1,209 1,368 2,577
第60投票区 成瀬が丘ふれあい会館 2,330 2,456 4,786
第61投票区 南つくし野小学校 3,382 3,614 6,996
第62投票区 サン町田旭体育館 2,525 2,603 5,128
第63投票区 和光大学ポプリホール鶴川 2,465 2,615 5,080
第64投票区 鶴川中学校 2,553 2,607 5,160
第65投票区 金井クラブ 2,262 2,481 4,743
第66投票区 鶴間会館 1,906 1,899 3,805
第67投票区 広袴会館 1,416 1,540 2,956

選挙人名簿登録者数の推移

町田市の選挙人名簿登録者数の推移
    選挙人名簿登録者数(登録基準日現在) 選挙当日有権者数(投票日現在)
登録日 登録事由
令和6年3月1日 定時 175,011 186,394 361,405      
令和5年12月1日 定時 175,343 186,537 361,880      
令和5年9月1日 定時 175,436 186,577 362,013      
令和5年6月1日 定時 175,215 186,391 361,606      
令和5年3月1日 定時 175,254 186,339 361,593      
令和4年12月1日 定時 175,410 186,419 361,829      
令和4年9月1日 定時 175,407 186,487 361,894      
令和4年6月21日 7月10日参院 175,445 186,377 361,822 174,580 185,646 360,226
令和4年6月1日 定時 175,223 186,020 361,243      
令和4年3月1日 定時 175,128 186,036 361,164      
令和4年2月12日 2月20日市議・市長 175,288 186,154 361,442 172,907 183,941 356,848
令和3年12月1日 定時 175,161 186,057 361,218      
令和3年10月18日 10月31日衆院 175,019 185,982 361,001 174,458 185,488 359,946
令和3年9月1日 定時 174,663 185,641 360,304      
令和3年6月24日 7月4日都議 174,698 185,591 360,289 171,474 182,802 354,276
令和3年6月1日 定時 174,251 185,057 359,308      
令和3年3月1日 定時 174,008 184,913 358,921      
令和2年12月1日 定時 174,067 184,854 358,921      
令和2年9月1日 定時 173,827 184,545 358,372      
令和2年6月17日 7月5日都知事 173,916 184,594 358,510 170,769 181,896 352,665
令和2年6月1日 定時 173,606 184,285 357,891      
令和2年3月2日 定時 173,561 184,119 357,680      
令和元年12月2日 定時 173,715 184,061 357,776      
令和元年9月2日 定時 173,535 183,929 357,464      
令和元年7月3日 7月21日参院 174,327 184,523 358,850 173,156 183,542 356,698
令和元年6月3日 定時 173,484 183,563 357,047      
平成31年3月1日 定時 173,330 183,461 356,791      
平成30年12月3日 定時 173,421 183,549 356,970      
平成30年9月3日 定時 173,389 183,550 356,939      
平成30年6月1日 定時 173,360 183,248 356,608      
平成30年3月1日 定時 173,307 183,199 356,506      
平成30年2月17日 2月25日市議・市長 173,518 183,358 356,876 171,189 181,264 352,453
平成29年12月1日 定時 173,483 183,276 356,759      
平成29年10月9日 10月22日衆院 173,624 183,273 356,897 173,032 182,841 355,873
平成29年9月1日 定時 173,541 183,147 356,688      
平成29年6月22日 7月2日都議 173,722 183,230 356,952 170,986 181,003 351,989
平成29年6月1日 定時 173,357 182,842 356,199      
平成29年3月2日 定時 173,063 182,507 355,570      
平成28年12月2日 定時 172,969 182,345 355,314      
平成28年9月2日 定時 172,902 182,167 355,069      
平成28年7月13日 7月31日都知事 173,600 182,738 356,338 170,856 180,432 351,288
平成28年6月21日 7月10日参院 172,824 181,913 354,737 172,076 181,312 353,388
平成28年6月2日 定時 168,089 177,523 345,612      
平成28年3月2日 定時 168,072 177,378 345,450      
平成27年12月2日 定時 168,154 177,314 345,468      
平成27年9月2日 定時 168,127 177,126 345,253      
平成27年6月2日 定時 168,008 176,857 344,865      
平成27年3月2日 定時 167,865 176,647 344,512      
平成26年12月2日 定時 168,079 176,683 344,762      
平成26年12月1日 12月14日衆院 168,132 176,741 344,873 167,542 176,269 343,811
平成26年9月2日 定時 167,868 176,485 344,353      
平成26年6月2日 定時 167,795 176,312 344,107      
平成26年3月2日 定時 167,929 176,306 344,235      
平成26年2月15日 2月23日市議・市長 168,146 176,482 344,628 165,804 174,477 340,281
平成26年1月22日 2月9日都知事 168,277 176,514 344,791 166,164 174,832 340,996
平成25年12月2日 定時 168,076 176,415 344,491      
平成25年9月2日 定時 168,093 176,442 344,535      
平成25年7月3日 7月21日参院 168,866 177,112 345,978 167,778 176,113 343,891
平成25年6月13日 6月23日都議 168,279 176,452 344,731 165,411 173,922 339,333
平成25年6月2日 定時 167,905 176,109 344,014      
平成25年3月2日 定時 167,592 175,754 343,346      
平成24年12月3日 12月16日衆院 167,908 175,952 343,860 167,396 175,445 342,841
平成24年12月2日 定時 167,884 175,940 343,824      
平成24年11月28日 12月16日都知事 167,991 176,016 344,007 165,742 173,970 339,712
平成24年9月2日 定時 167,787 175,810 343,597      
平成24年6月2日 定時 167,762 175,588 343,350      
平成24年3月2日 定時 167,563 175,407 342,970      
平成23年12月2日 定時 167,729 175,364 343,093      
平成23年9月2日 定時 167,643 175,202 342,845      
平成23年6月2日 定時 167,831 175,034 342,865      
平成23年3月23日 4月10日都知事 167,904 175,172 343,076 165,138 172,758 337,896
平成23年3月2日 定時 167,666 174,969 342,635      
平成22年12月2日 定時 167,649 174,793 342,442      
平成22年9月2日 定時 167,488 174,490 341,978      
平成22年6月23日 7月11日参院 167,787 174,510 342,297 166,753 173,608 340,361
平成22年6月2日 定時 167,373 174,148 341,521      
平成22年3月2日 定時 167,113 173,781 340,894      
平成22年2月13日 2月21日市議・市長 167,268 173,864 341,132 164,750 171,694 336,444
平成21年12月2日 定時 167,016 173,594 340,610      
平成21年9月2日 定時 166,777 173,247 340,024      
平成21年8月17日 8月30日衆院 166,980 173,382 340,362 166,122 172,658 338,780
平成21年7月2日 7月12日都議 167,547 173,743 341,290 164,429 171,163 335,592
平成21年6月2日 定時 166,546 172,846 339,392      
平成21年3月2日 定時 166,239 172,601 338,840      
平成20年12月2日 定時 166,027 172,326 338,353      
平成20年9月2日 定時 165,652 171,954 337,606      
平成20年6月2日 定時 165,333 171,480 336,813      
平成20年3月2日 定時 164,933 170,990 335,923      
平成19年12月2日 定時 164,894 170,736 335,630      
平成19年9月2日 定時 164,453 170,321 334,774      
平成19年7月11日 7月29日参院 165,437 171,019 336,456 163,865 169,654 333,519
平成19年6月2日 定時 164,226 169,975 334,201      
平成19年3月29日 4月8日都議補 164,275 170,095 334,370 161,280 167,488 328,768
平成19年3月21日 4月8日都知事 164,162 169,977 334,139 161,285 167,489 328,774
平成19年3月2日 定時 163,890 169,629 333,519      
平成18年12月2日 定時 163,407 169,234 332,641      
平成18年9月2日 定時 162,955 168,786 331,741      
平成18年6月2日 定時 162,559 168,361 330,920      
平成18年3月2日 定時 162,335 168,083 330,418      
平成18年2月18日 2月26日市議・市長 162,484 168,234 330,718 159,905 165,916 325,821
平成17年12月2日 定時 162,085 167,976 330,061      
平成17年9月2日 定時 161,904 167,808 329,712      
平成17年8月29日 9月11日衆院 161,809 167,708 329,517 161,169 167,163 328,332
平成17年6月23日 7月3日都議 162,015 167,492 329,507 158,769 164,974 323,743
平成17年6月2日 定時 161,645 167,106 328,751      
平成17年3月2日 定時 161,299 166,727 328,026      
平成16年12月2日 定時 160,775 166,168 326,943      
平成16年9月2日 定時 160,258 165,462 325,720      
平成16年6月23日 7月11日参院 160,544 165,404 325,948 159,522 164,558 324,080
平成16年6月2日 定時 160,005 164,849 324,854      
平成16年3月2日 定時 159,524 164,265 323,789      
平成15年12月2日 定時 159,106 163,750 322,856      
平成15年10月27日 11月9日衆院 158,915 163,476 322,391 158,230 162,943 321,173
平成15年9月2日 定時 158,488 162,953 321,441      
平成15年6月2日 定時 157,158 161,376 318,534      
平成15年3月26日 4月13日都知事 157,059 161,148 318,207 153,941 158,725 312,666
平成15年3月2日 定時 156,678 160,754 317,432      
平成14年12月2日 定時 156,028 160,067 316,095      
平成14年9月2日 定時 155,329 159,381 314,710      
平成14年6月2日 定時 154,088 157,952 312,040      
平成14年3月2日 定時 153,591 157,291 310,882      
平成14年2月16日 2月24日市議・市長 153,733 157,314 311,047 151,501 155,512 307,013
平成13年12月2日 定時 153,145 156,692 309,837      
平成13年9月2日 定時 152,241 155,778 308,019      
平成13年7月11日 7月29日参院 152,965 156,274 309,239 151,559 155,138 306,697
平成13年6月14日 6月24日都議 151,892 155,251 307,143 148,830 152,796 301,626
平成13年6月2日 定時 151,558 154,914 306,472      
平成13年3月2日 定時 150,874 154,117 304,991      
平成12年12月2日 定時 150,073 153,271 303,344      
平成12年9月2日 定時 149,108 152,225 301,333      
平成12年6月12日 6月25日衆院 148,800 151,764 300,564 148,189 151,322 299,511
平成12年6月2日 定時 148,544 151,514 300,058      
平成12年3月2日 定時 147,876 150,975 298,851      
平成11年12月2日 定時 146,996 150,102 297,098      
平成11年9月2日 定時 146,286 149,347 295,633      
平成11年6月2日 定時 145,742 148,687 294,429      
平成11年3月24日 4月11日都知事 145,609 148,496 294,105 142,503 146,093 288,596
平成11年3月2日 定時 145,288 148,206 293,494      
平成10年12月2日 定時 144,855 147,763 292,618      
平成10年9月2日 定時 144,352 147,105 291,457      
平成10年6月24日 7月12日参院 144,735 147,102 291,837 143,810 146,406 290,216
平成10年6月2日 定時 144,030 146,513 290,543      
平成10年2月21日 3/1市議・市長 143,732 146,212 289,944 141,231 144,024 285,255
平成9年9月2日 定時 142,622 144,960 287,582      
平成9年6月26日 7月6日都議 142,765 145,069 287,834 139,566 142,430 281,996
平成8年10月7日 10月20日衆院 141,120 143,158 284,278 140,598 142,784 283,382
平成8年9月2日 定時 140,703 142,828 283,531      
平成7年9月2日 定時 139,816 141,313 281,129      
平成7年7月5日 7月23日参院 141,142 142,168 283,310 139,808 141,173 280,981
平成7年3月22日 4月9日都知事 139,805 140,814 280,619 136,120 138,015 274,135
平成6年9月2日 定時 138,724 139,443 278,167      
平成6年2月19日 2月27日市議・市長 137,911 138,472 276,383 135,525 136,371 271,896
平成5年9月2日 定時 136,399 136,972 273,371      
平成5年7月3日 7月18日衆院 136,762 137,091 273,853 135,803 136,407 272,210
平成5年6月17日 6月27日都議 135,828 136,184 272,012 132,700 133,863 266,563
平成4年9月2日 定時 133,190 133,494 266,684      
平成4年7月7日 7月26日参院 133,812 133,740 267,552 132,555 132,857 265,412
平成3年9月2日 定時 129,914 130,225 260,139      
平成3年3月17日 4月7日都知事 128,897 128,881 257,778 125,841 126,650 252,491
平成2年9月2日 定時 126,799 126,822 253,621      
平成2年3月4日 3月4日市議・市長 125,565 125,450 251,015 123,361 123,697 247,058
平成2年2月2日 2月18日衆院 125,414 125,318 250,732 125,024 125,013 250,037
平成1年9月2日 定時 123,966 124,104 248,070      
平成1年7月4日 7月23日参院 124,089 124,227 248,316 123,431 123,751 247,182
平成1年6月22日 7月2日都議 123,166 123,537 246,703 120,466 121,483 241,949
昭和63年9月2日 定時 119,733 120,658 240,391      
昭和62年9月2日 定時 115,931 117,322 233,253      
昭和62年3月22日 4月12日都知事 113,918 115,353 229,271 111,720 113,680 225,400
昭和61年9月2日 定時 111,515 113,182 224,697      
昭和61年6月20日 7月6日衆院 110,751 112,418 223,169 110,310 112,133 222,443
昭和61年6月17日 7月6日参院 110,674 112,366 223,040 110,310 112,133 222,443
昭和61年2月15日 2月23日市議・市長 109,925 111,486 221,411 108,038 109,947 217,985
昭和60年9月2日 定時 107,871 109,573 217,444      
昭和60年6月27日 7月7日都議 106,970 108,894 215,864 104,793 107,087 211,880
昭和59年9月2日 定時 104,018 106,244 210,262      
昭和58年12月2日 12月18日衆院 101,842 104,096 205,938 101,496 103,809 205,305
昭和58年9月2日 定時 100,783 103,121 203,904      
昭和58年6月2日 6月26日参院 100,432 102,682 203,114 99,939 102,315 202,254
昭和58年3月15日 4月10日都知事 100,046 102,319 202,365 97,472 100,048 197,520
昭和57年9月2日 定時 98,522 100,863 199,385      
昭和57年2月17日 2月28日市議・市長 97,878 100,121 197,999 95,944 98,421 194,365
昭和56年9月2日 定時 96,223 98,586 194,809      
昭和56年6月22日 7月5日都議 95,820 98,122 193,942 93,835 96,357 190,192
昭和55年9月10日 定時 94,181 96,385 190,566      
昭和55年5月29日 6月22日衆院・参院 93,143 95,130 188,273 92,678 94,762 187,440

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ