ページ番号:153785455
衆議院議員選挙 投票状況(小選挙区選出) 2026年2月8日執行
投票状況
午前10時、正午、午後3時、午後6時、午後8時(投票者数確定)の各時刻における衆議院(小選挙区)議員選挙の投票者数を本ページで公表します。
なお、本ページには、各時刻の30分後を目安に掲載する予定です。
注記
午後8時現在の速報(投票者数確定)は、各投票所で作成した投票録と照合するため、公表するまで他の時刻の速報より時間を要します。
| 投票区 | 投票所建物名称 | 有権者・男 | 有権者・女 | 有権者計 | 投票者数・男 | 投票者数・女 | 投票者計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 町田市全体(在外含む) | 174,551 | 186,698 | 361,249 | 102,943 | 105,810 | 208,753 | 58.98 | 56.67 | 57.79 |
| - | 町田市全体(在外含まず) | 174,365 | 186,382 | 360,747 | 102,879 | 105,717 | 208,596 | 59.00 | 56.72 | 57.82 |
| 1 | 鶴間小学校 | 2,444 | 2,742 | 5,186 | 1,621 | 1,706 | 3,327 | 66.33 | 62.22 | 64.15 |
| 2 | 南第一小学校 | 3,423 | 3,645 | 7,068 | 2,003 | 2,024 | 4,027 | 58.52 | 55.53 | 56.98 |
| 3 | 南中学校 | 2,797 | 3,051 | 5,848 | 1,576 | 1,635 | 3,211 | 56.35 | 53.59 | 54.91 |
| 4 | つくし野中学校 | 2,288 | 2,555 | 4,843 | 1,476 | 1,539 | 3,015 | 64.51 | 60.23 | 62.25 |
| 5 | つくし野小学校 | 2,504 | 2,919 | 5,423 | 1,677 | 1,855 | 3,532 | 66.97 | 63.55 | 65.13 |
| 6 | 小川小学校 | 2,998 | 3,220 | 6,218 | 1,940 | 1,998 | 3,938 | 64.71 | 62.05 | 63.33 |
| 7 | 南第四小学校 | 1,852 | 2,219 | 4,071 | 1,131 | 1,262 | 2,393 | 61.07 | 56.87 | 58.78 |
| 8 | 成瀬小学校 | 2,615 | 2,822 | 5,437 | 1,724 | 1,790 | 3,514 | 65.93 | 63.43 | 64.63 |
| 9 | 成瀬コミュニティセンター | 2,905 | 3,136 | 6,041 | 1,810 | 1,868 | 3,678 | 62.31 | 59.57 | 60.88 |
| 10 | 成瀬台小学校 | 3,130 | 3,564 | 6,694 | 2,013 | 2,183 | 4,196 | 64.31 | 61.25 | 62.68 |
| 11 | 成瀬中央小学校 | 1,695 | 1,798 | 3,493 | 1,055 | 1,069 | 2,124 | 62.24 | 59.45 | 60.81 |
| 12 | 南成瀬中学校 | 2,962 | 3,248 | 6,210 | 1,830 | 1,919 | 3,749 | 61.78 | 59.08 | 60.37 |
| 13 | 高ヶ坂小学校 | 2,980 | 3,138 | 6,118 | 1,893 | 1,884 | 3,777 | 63.52 | 60.04 | 61.74 |
| 14 | 南第三小学校 | 4,032 | 4,131 | 8,163 | 2,325 | 2,255 | 4,580 | 57.66 | 54.59 | 56.11 |
| 15 | 原町田一丁目会館 | 1,386 | 1,374 | 2,760 | 853 | 810 | 1,663 | 61.54 | 58.95 | 60.25 |
| 16 | 町田市民文学館ことばらんど | 3,222 | 3,201 | 6,423 | 2,010 | 1,943 | 3,953 | 62.38 | 60.70 | 61.54 |
| 17 | 町田市健康福祉会館 | 1,492 | 1,498 | 2,990 | 883 | 832 | 1,715 | 59.18 | 55.54 | 57.36 |
| 18 | 町田第二中学校 | 2,132 | 2,114 | 4,246 | 1,265 | 1,212 | 2,477 | 59.33 | 57.33 | 58.34 |
| 19 | 町田第一小学校 | 4,566 | 4,877 | 9,443 | 2,799 | 2,840 | 5,639 | 61.30 | 58.23 | 59.72 |
| 20 | 町田第四小学校 | 3,397 | 3,675 | 7,072 | 2,003 | 2,097 | 4,100 | 58.96 | 57.06 | 57.98 |
| 21 | 町田第三小学校 | 2,372 | 2,558 | 4,930 | 1,397 | 1,463 | 2,860 | 58.90 | 57.19 | 58.01 |
| 22 | 今井会館 | 2,976 | 3,159 | 6,135 | 1,624 | 1,671 | 3,295 | 54.57 | 52.90 | 53.71 |
| 23 | 藤の台小学校 | 1,911 | 2,130 | 4,041 | 1,128 | 1,190 | 2,318 | 59.03 | 55.87 | 57.36 |
| 24 | 本町田住宅コミュニティサロン | 2,521 | 2,669 | 5,190 | 1,475 | 1,521 | 2,996 | 58.51 | 56.99 | 57.73 |
| 25 | 南大谷小学校 | 2,828 | 3,218 | 6,046 | 1,696 | 1,805 | 3,501 | 59.97 | 56.09 | 57.91 |
| 26 | 町田第五小学校 | 3,278 | 3,765 | 7,043 | 2,155 | 2,338 | 4,493 | 65.74 | 62.10 | 63.79 |
| 27 | 玉川学園こすもす会館 | 3,046 | 3,391 | 6,437 | 1,955 | 2,133 | 4,088 | 64.18 | 62.90 | 63.51 |
| 28 | 金井小学校 | 2,596 | 2,819 | 5,415 | 1,581 | 1,699 | 3,280 | 60.90 | 60.27 | 60.57 |
| 29 | 金井中学校 | 3,525 | 3,703 | 7,228 | 2,185 | 2,180 | 4,365 | 61.99 | 58.87 | 60.39 |
| 30 | 鶴川第二小学校 | 3,288 | 3,586 | 6,874 | 2,169 | 2,247 | 4,416 | 65.97 | 62.66 | 64.24 |
| 31 | 三輪小学校 | 3,159 | 2,847 | 6,006 | 1,761 | 1,618 | 3,379 | 55.75 | 56.83 | 56.26 |
| 32 | 鶴見川クリーンセンター | 1,843 | 2,104 | 3,947 | 1,312 | 1,346 | 2,658 | 71.19 | 63.97 | 67.34 |
| 33 | 真光寺中学校 | 1,411 | 1,568 | 2,979 | 830 | 853 | 1,683 | 58.82 | 54.40 | 56.50 |
| 34 | 鶴川第四小学校 | 2,006 | 1,933 | 3,939 | 1,097 | 1,096 | 2,193 | 54.69 | 56.70 | 55.67 |
| 35 | 鶴川第三小学校 | 2,212 | 2,527 | 4,739 | 1,358 | 1,499 | 2,857 | 61.39 | 59.32 | 60.29 |
| 36 | 鶴川市民センター | 3,648 | 3,801 | 7,449 | 2,184 | 2,201 | 4,385 | 59.87 | 57.91 | 58.87 |
| 37 | 小野路公会堂 | 662 | 536 | 1,198 | 290 | 246 | 536 | 43.81 | 45.90 | 44.74 |
| 38 | 野津田公民館 | 2,510 | 2,648 | 5,158 | 1,325 | 1,380 | 2,705 | 52.79 | 52.11 | 52.44 |
| 39 | 山崎中学校 | 3,205 | 3,547 | 6,752 | 1,799 | 1,902 | 3,701 | 56.13 | 53.62 | 54.81 |
| 40 | 七国山小学校 | 1,057 | 1,260 | 2,317 | 541 | 649 | 1,190 | 51.18 | 51.51 | 51.36 |
| 41 | 山崎団地第一集会所 | 1,935 | 2,190 | 4,125 | 1,036 | 1,084 | 2,120 | 53.54 | 49.50 | 51.39 |
| 42 | 本町田ひなた小学校 | 2,612 | 2,836 | 5,448 | 1,382 | 1,495 | 2,877 | 52.91 | 52.72 | 52.81 |
| 43 | ネコサポステーション町田木曽 | 1,017 | 1,214 | 2,231 | 558 | 653 | 1,211 | 54.87 | 53.79 | 54.28 |
| 44 | 忠生第三小学校 | 3,025 | 3,187 | 6,212 | 1,598 | 1,605 | 3,203 | 52.83 | 50.36 | 51.56 |
| 45 | 木曽森野コミュニティセンター | 2,223 | 2,916 | 5,139 | 1,246 | 1,504 | 2,750 | 56.05 | 51.58 | 53.51 |
| 46 | さかいがわ会館 | 2,766 | 2,964 | 5,730 | 1,458 | 1,492 | 2,950 | 52.71 | 50.34 | 51.48 |
| 47 | 子どもセンターただON | 2,859 | 3,037 | 5,896 | 1,517 | 1,609 | 3,126 | 53.06 | 52.98 | 53.02 |
| 48 | 忠生市民センター | 3,680 | 3,724 | 7,404 | 1,908 | 1,934 | 3,842 | 51.85 | 51.93 | 51.89 |
| 49 | 図師町内会館 | 2,115 | 2,133 | 4,248 | 1,106 | 1,101 | 2,207 | 52.29 | 51.62 | 51.95 |
| 50 | 真光寺会館 | 1,816 | 1,846 | 3,662 | 1,084 | 1,057 | 2,141 | 59.69 | 57.26 | 58.47 |
| 51 | 小山田小学校 | 3,164 | 3,262 | 6,426 | 1,655 | 1,681 | 3,336 | 52.31 | 51.53 | 51.91 |
| 52 | 小山田南小学校 | 1,709 | 1,883 | 3,592 | 1,060 | 1,136 | 2,196 | 62.02 | 60.33 | 61.14 |
| 53 | 町田市土木・公園サービスセンター | 3,198 | 3,180 | 6,378 | 1,664 | 1,667 | 3,331 | 52.03 | 52.42 | 52.23 |
| 54 | 小山小学校 | 4,418 | 4,598 | 9,016 | 2,247 | 2,171 | 4,418 | 50.86 | 47.22 | 49.00 |
| 55 | 片所町内会館 | 3,163 | 3,338 | 6,501 | 1,871 | 1,795 | 3,666 | 59.15 | 53.77 | 56.39 |
| 56 | 小山ヶ丘小学校 | 5,023 | 5,100 | 10,123 | 3,074 | 2,928 | 6,002 | 61.20 | 57.41 | 59.29 |
| 57 | 堺市民センター | 2,847 | 2,939 | 5,786 | 1,656 | 1,626 | 3,282 | 58.17 | 55.32 | 56.72 |
| 58 | 相原小学校 | 2,018 | 2,161 | 4,179 | 1,147 | 1,149 | 2,296 | 56.84 | 53.17 | 54.94 |
| 59 | 武蔵岡第一集会室 | 1,215 | 1,344 | 2,559 | 559 | 625 | 1,184 | 46.01 | 46.50 | 46.27 |
| 60 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 2,290 | 2,468 | 4,758 | 1,463 | 1,515 | 2,978 | 63.89 | 61.39 | 62.59 |
| 61 | 南つくし野小学校 | 3,373 | 3,616 | 6,989 | 2,109 | 2,175 | 4,284 | 62.53 | 60.15 | 61.30 |
| 62 | サン町田旭体育館 | 2,455 | 2,598 | 5,053 | 1,350 | 1,430 | 2,780 | 54.99 | 55.04 | 55.02 |
| 63 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 2,417 | 2,596 | 5,013 | 1,502 | 1,594 | 3,096 | 62.14 | 61.40 | 61.76 |
| 64 | 鶴川中学校 | 2,609 | 2,684 | 5,293 | 1,421 | 1,436 | 2,857 | 54.47 | 53.50 | 53.98 |
| 65 | 金井クラブ | 2,264 | 2,434 | 4,698 | 1,442 | 1,471 | 2,913 | 63.69 | 60.44 | 62.01 |
| 66 | 鶴間会館 | 1,879 | 1,912 | 3,791 | 1,106 | 1,109 | 2,215 | 58.86 | 58.00 | 58.43 |
| 67 | 広袴会館 | 1,401 | 1,526 | 2,927 | 911 | 917 | 1,828 | 65.02 | 60.09 | 62.45 |
| (在外) | 在外 | 186 | 316 | 502 | 64 | 93 | 157 | 34.41 | 29.43 | 31.27 |
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の衆議院議員選挙特設サイトです。
