ページ番号:960074558
期日前投票者数
衆議院議員選挙の期日前投票者数を掲載します。
期日前投票期間は、以下のとおりです。
衆議院議員選挙
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日):午前8時30分から午後8時まで
最高裁判所裁判官国民審査
2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日):午前8時30分から午後8時まで
注記1: 『衆議院議員選挙』と『最高裁判所裁判官国民審査』の期日前投票期間が異なります。同時に行う方は2月1日(日曜日)以降にお越しください。
注記2:期間中は土曜日・日曜日も投票可能です。
2月4日から2月7日のデータに誤りがあったため修正いたしました。
期日前投票者数
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
日付 | 小選挙区(人) | 小選挙区 累計(人) |
比例代表(人) | 比例代表 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 1月28日 | 306 | 306 | 306 | 306 | ー | ー |
| 1月29日 | 586 | 892 | 587 | 893 | ー | ー | |
| 1月30日 | 969 | 1861 | 969 | 1862 | ー | ー | |
| 1月31日 | 1725 | 3586 | 1725 | 3587 | ー | ー | |
| 2月1日 | 3329 | 6915 | 3329 | 6916 | 3337 | 3337 | |
| 2月2日 | 2581 | 9496 | 2581 | 9497 | 2581 | 5918 |
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
小選挙(人) | 小選挙 累計(人) |
比例(人) | 比例 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 2548 | 12044 | 2548 | 12045 | 2561 | 8479 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 923 | 923 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| なるせ駅前市民センター | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 | 2304 | 2304 |
| 鶴川市民センター | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
| 忠生市民センター | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1996 | 1996 |
| 片所町内会館 | 780 | 780 | 780 | 780 | 777 | 777 |
| 堺市民センター | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 879 | 879 | 879 | 879 | 880 | 880 |
| 玉川学園コミュニティセンター | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 |
| 南町田会館 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 744 |
| 和光大学ポプリホール鶴川 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1799 | 1799 |
| 合計 | 15249 | 24745 | 15248 | 24745 | 15255 | 21173 |
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
小選挙(人) | 小選挙 累計(人) |
比例(人) | 比例 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 2869 | 14913 | 2869 | 14914 | 2868 | 11347 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 878 | 1801 | 878 | 1800 | 877 | 1799 |
| なるせ駅前市民センター | 2246 | 4553 | 2246 | 4553 | 2244 | 4548 |
| 鶴川市民センター | 1448 | 2890 | 1448 | 2890 | 1445 | 2887 |
| 忠生市民センター | 2168 | 4167 | 2168 | 4167 | 2168 | 4164 |
| 片所町内会館 | 896 | 1676 | 896 | 1676 | 892 | 1669 |
| 堺市民センター | 621 | 1267 | 621 | 1267 | 621 | 1267 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 864 | 1743 | 864 | 1743 | 864 | 1744 |
| 玉川学園 コミュニティセンター |
1241 | 2425 | 1241 | 2425 | 1244 | 2428 |
| 南町田会館 | 784 | 1529 | 784 | 1529 | 783 | 1527 |
| 和光大学 ポプリホール鶴川 |
1857 | 3653 | 1857 | 3653 | 1857 | 3656 |
| 合計 | 15872 | 40617 | 15872 | 40617 | 15863 | 37036 |
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
小選挙(人) | 小選挙 累計(人) |
比例(人) | 比例 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 3195 | 18108 | 3195 | 18109 | 3193 | 14540 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 920 | 2721 | 920 | 2720 | 920 | 2719 |
| なるせ駅前市民センター | 2386 | 6939 | 2386 | 6939 | 2385 | 6933 |
| 鶴川市民センター | 1453 | 4343 | 1453 | 4343 | 1450 | 4337 |
| 忠生市民センター | 2063 | 6230 | 2064 | 6231 | 2061 | 6225 |
| 片所町内会館 | 924 | 2600 | 925 | 2601 | 925 | 2594 |
| 堺市民センター | 658 | 1925 | 658 | 1925 | 658 | 1925 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 849 | 2592 | 849 | 2592 | 847 | 2591 |
| 玉川学園 コミュニティセンター |
1104 | 3529 | 1104 | 3529 | 1104 | 3532 |
| 南町田会館 | 773 | 2302 | 773 | 2302 | 773 | 2300 |
| 和光大学 ポプリホール鶴川 |
1795 | 5448 | 1795 | 5448 | 1794 | 5450 |
| 合計 | 16120 | 56737 | 16122 | 56739 | 16110 | 53146 |
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
小選挙(人) | 小選挙 累計(人) |
比例(人) | 比例 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 3880 | 21988 | 3880 | 21989 | 3878 | 18418 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 1162 | 3883 | 1162 | 3882 | 1163 | 3882 |
| なるせ駅前市民センター | 3107 | 10046 | 3108 | 10047 | 3105 | 10038 |
| 鶴川市民センター | 1983 | 6326 | 1983 | 6326 | 1980 | 6317 |
| 忠生市民センター | 2539 | 8769 | 2539 | 8770 | 2539 | 8764 |
| 片所町内会館 | 1155 | 3755 | 1155 | 3756 | 1152 | 3746 |
| 堺市民センター | 886 | 2811 | 886 | 2811 | 886 | 2811 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 1109 | 3701 | 1108 | 3700 | 1107 | 3698 |
| 玉川学園 コミュニティセンター |
1443 | 4972 | 1443 | 4972 | 1443 | 4975 |
| 南町田会館 | 947 | 3249 | 947 | 3249 | 947 | 3247 |
| 和光大学 ポプリホール鶴川 |
2379 | 7827 | 2379 | 7827 | 2372 | 7822 |
| 合計 | 20590 | 77327 | 20590 | 77329 | 20572 | 73718 |
| 衆議院議員選挙 期日前投票所名 |
小選挙(人) | 小選挙 累計(人) |
比例(人) | 比例 累計(人) |
最高裁判所 国民審査(人) |
最高裁判所 国民審査 累計(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田市庁舎 | 4680 | 26668 | 4680 | 26669 | 4685 | 23103 |
| 都営金森第8アパート集会室 | 1076 | 4959 | 1076 | 4958 | 1074 | 4956 |
| なるせ駅前市民センター | 2877 | 12923 | 2877 | 12924 | 2875 | 12913 |
| 鶴川市民センター | 2179 | 8505 | 2179 | 8505 | 2179 | 8496 |
| 忠生市民センター | 2595 | 11364 | 2595 | 11365 | 2595 | 11359 |
| 片所町内会館 | 1599 | 5354 | 1599 | 5355 | 1597 | 5343 |
| 堺市民センター | 1077 | 3888 | 1077 | 3888 | 1076 | 3887 |
| ネコサポステーション町田木曽 | 964 | 4665 | 964 | 4664 | 961 | 4659 |
| 玉川学園 コミュニティセンター |
1426 | 6398 | 1426 | 6398 | 1426 | 6401 |
| 南町田会館 | 1364 | 4613 | 1364 | 4613 | 1364 | 4611 |
| 和光大学 ポプリホール鶴川 |
2298 | 10125 | 2298 | 10125 | 2298 | 10120 |
| 合計 | 22135 | 99462 | 22135 | 99464 | 22130 | 95848 |
