ページ番号:151613578
東京都議会議員選挙 投票速報(町田市) 2025年6月22日執行
町田市の投票状況
午前10時、正午、午後3時、午後6時、午後8時(投票者数確定)の各時刻における投票者数を本ページで公表します。
なお、本ページには、各時刻の30分後には掲載する予定です。
注記
午後8時現在の速報(投票者数確定)は、各投票所で作成した投票録と照合するため、公表するまで他の時刻の速報より時間を要します。
投票区 | 投票所建物名称 | 有権者・男 | 有権者・女 | 有権者計 | 投票者数・男 | 投票者数・女 | 投票者計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 町田市全体 | 171,794 | 183,736 | 355,530 | 82,908 | 88,465 | 171,373 | 48.26 | 48.15 | 48.20 |
1 | 鶴間小学校 | 2,412 | 2,675 | 5,087 | 1,193 | 1,292 | 2,485 | 49.46 | 48.30 | 48.85 |
2 | 南第一小学校 | 3,364 | 3,582 | 6,946 | 1,584 | 1,654 | 3,238 | 47.09 | 46.18 | 46.62 |
3 | 南中学校 | 2,764 | 3,000 | 5,764 | 1,345 | 1,434 | 2,779 | 48.66 | 47.80 | 48.21 |
4 | つくし野中学校 | 2,216 | 2,506 | 4,722 | 1,203 | 1,274 | 2,477 | 54.29 | 50.84 | 52.46 |
5 | つくし野小学校 | 2,488 | 2,890 | 5,378 | 1,293 | 1,408 | 2,701 | 51.97 | 48.72 | 50.22 |
6 | 小川小学校 | 2,919 | 3,196 | 6,115 | 1,524 | 1,658 | 3,182 | 52.21 | 51.88 | 52.04 |
7 | 南第四小学校 | 1,839 | 2,215 | 4,054 | 901 | 1,084 | 1,985 | 48.99 | 48.94 | 48.96 |
8 | 成瀬小学校 | 2,558 | 2,758 | 5,316 | 1,426 | 1,512 | 2,938 | 55.75 | 54.82 | 55.27 |
9 | 成瀬コミュニティセンター | 2,896 | 3,115 | 6,011 | 1,509 | 1,608 | 3,117 | 52.11 | 51.62 | 51.85 |
10 | 成瀬台小学校 | 3,102 | 3,527 | 6,629 | 1,661 | 1,817 | 3,478 | 53.55 | 51.52 | 52.47 |
11 | 成瀬中央小学校 | 1,656 | 1,761 | 3,417 | 787 | 819 | 1,606 | 47.52 | 46.51 | 47.00 |
12 | 南成瀬中学校 | 2,933 | 3,190 | 6,123 | 1,447 | 1,597 | 3,044 | 49.34 | 50.06 | 49.71 |
13 | 高ヶ坂小学校 | 2,946 | 3,077 | 6,023 | 1,525 | 1,585 | 3,110 | 51.77 | 51.51 | 51.64 |
14 | 南第三小学校 | 3,937 | 4,051 | 7,988 | 1,829 | 1,933 | 3,762 | 46.46 | 47.72 | 47.10 |
15 | 原町田一丁目会館 | 1,364 | 1,340 | 2,704 | 662 | 633 | 1,295 | 48.53 | 47.24 | 47.89 |
16 | 町田市民文学館ことばらんど | 3,105 | 3,106 | 6,211 | 1,497 | 1,517 | 3,014 | 48.21 | 48.84 | 48.53 |
17 | 町田市健康福祉会館 | 1,447 | 1,453 | 2,900 | 681 | 698 | 1,379 | 47.06 | 48.04 | 47.55 |
18 | 町田第二中学校 | 2,104 | 2,111 | 4,215 | 1,048 | 1,050 | 2,098 | 49.81 | 49.74 | 49.77 |
19 | 町田第一小学校 | 4,424 | 4,715 | 9,139 | 2,261 | 2,390 | 4,651 | 51.11 | 50.69 | 50.89 |
20 | 町田第四小学校 | 3,356 | 3,622 | 6,978 | 1,693 | 1,849 | 3,542 | 50.45 | 51.05 | 50.76 |
21 | 町田第三小学校 | 2,365 | 2,522 | 4,887 | 1,147 | 1,243 | 2,390 | 48.50 | 49.29 | 48.91 |
22 | 今井会館 | 2,995 | 3,172 | 6,167 | 1,355 | 1,486 | 2,841 | 45.24 | 46.85 | 46.07 |
23 | 藤の台小学校 | 1,906 | 2,128 | 4,034 | 956 | 1,067 | 2,023 | 50.16 | 50.14 | 50.15 |
24 | 本町田住宅コミュニティサロン | 2,460 | 2,613 | 5,073 | 1,206 | 1,302 | 2,508 | 49.02 | 49.83 | 49.44 |
25 | 南大谷小学校 | 2,773 | 3,183 | 5,956 | 1,394 | 1,533 | 2,927 | 50.27 | 48.16 | 49.14 |
26 | 町田第五小学校 | 3,221 | 3,699 | 6,920 | 1,715 | 1,903 | 3,618 | 53.24 | 51.45 | 52.28 |
27 | 玉川学園こすもす会館 | 3,007 | 3,372 | 6,379 | 1,578 | 1,751 | 3,329 | 52.48 | 51.93 | 52.19 |
28 | 金井小学校 | 2,585 | 2,791 | 5,376 | 1,268 | 1,394 | 2,662 | 49.05 | 49.95 | 49.52 |
29 | 金井中学校 | 3,485 | 3,670 | 7,155 | 1,690 | 1,780 | 3,470 | 48.49 | 48.50 | 48.50 |
30 | 鶴川第二小学校 | 3,257 | 3,548 | 6,805 | 1,681 | 1,815 | 3,496 | 51.61 | 51.16 | 51.37 |
31 | 三輪小学校 | 3,110 | 2,810 | 5,920 | 1,369 | 1,291 | 2,660 | 44.02 | 45.94 | 44.93 |
32 | 鶴見川クリーンセンター | 1,812 | 2,077 | 3,889 | 1,039 | 1,061 | 2,100 | 57.34 | 51.08 | 54.00 |
33 | 真光寺中学校 | 1,393 | 1,545 | 2,938 | 654 | 671 | 1,325 | 46.95 | 43.43 | 45.10 |
34 | 鶴川第四小学校 | 1,965 | 1,917 | 3,882 | 876 | 909 | 1,785 | 44.58 | 47.42 | 45.98 |
35 | 鶴川第三小学校 | 2,188 | 2,506 | 4,694 | 1,143 | 1,284 | 2,427 | 52.24 | 51.24 | 51.70 |
36 | 鶴川市民センター | 3,573 | 3,714 | 7,287 | 1,712 | 1,820 | 3,532 | 47.91 | 49.00 | 48.47 |
37 | 小野路公会堂 | 655 | 542 | 1,197 | 241 | 219 | 460 | 36.79 | 40.41 | 38.43 |
38 | 野津田公民館 | 2,483 | 2,605 | 5,088 | 1,068 | 1,157 | 2,225 | 43.01 | 44.41 | 43.73 |
39 | 山崎中学校 | 3,162 | 3,517 | 6,679 | 1,558 | 1,698 | 3,256 | 49.27 | 48.28 | 48.75 |
40 | 七国山小学校 | 1,064 | 1,262 | 2,326 | 469 | 598 | 1,067 | 44.08 | 47.39 | 45.87 |
41 | 山崎団地第一集会所 | 1,921 | 2,176 | 4,097 | 899 | 998 | 1,897 | 46.80 | 45.86 | 46.30 |
42 | 本町田ひなた小学校 | 2,602 | 2,843 | 5,445 | 1,164 | 1,305 | 2,469 | 44.73 | 45.90 | 45.34 |
43 | ネコサポステーション町田木曽 | 1,026 | 1,209 | 2,235 | 468 | 577 | 1,045 | 45.61 | 47.73 | 46.76 |
44 | 忠生第三小学校 | 3,004 | 3,165 | 6,169 | 1,325 | 1,425 | 2,750 | 44.11 | 45.02 | 44.58 |
45 | 木曽森野コミュニティセンター | 2,202 | 2,888 | 5,090 | 1,086 | 1,379 | 2,465 | 49.32 | 47.75 | 48.43 |
46 | さかいがわ会館 | 2,754 | 2,936 | 5,690 | 1,250 | 1,379 | 2,629 | 45.39 | 46.97 | 46.20 |
47 | 子どもセンターただON | 2,845 | 3,004 | 5,849 | 1,273 | 1,321 | 2,594 | 44.75 | 43.97 | 44.35 |
48 | 忠生市民センター | 3,624 | 3,695 | 7,319 | 1,543 | 1,645 | 3,188 | 42.58 | 44.52 | 43.56 |
49 | 図師町内会館 | 2,102 | 2,108 | 4,210 | 862 | 889 | 1,751 | 41.01 | 42.17 | 41.59 |
50 | 真光寺会館 | 1,805 | 1,837 | 3,642 | 891 | 925 | 1,816 | 49.36 | 50.35 | 49.86 |
51 | 小山田小学校 | 3,091 | 3,192 | 6,283 | 1,281 | 1,370 | 2,651 | 41.44 | 42.92 | 42.19 |
52 | 小山田南小学校 | 1,699 | 1,860 | 3,559 | 902 | 1,007 | 1,909 | 53.09 | 54.14 | 53.64 |
53 | 町田市土木・公園サービスセンター | 3,137 | 3,136 | 6,273 | 1,345 | 1,417 | 2,762 | 42.88 | 45.18 | 44.03 |
54 | 小山小学校 | 4,345 | 4,498 | 8,843 | 1,792 | 1,818 | 3,610 | 41.24 | 40.42 | 40.82 |
55 | 小山市民センター | 3,086 | 3,250 | 6,336 | 1,426 | 1,455 | 2,881 | 46.21 | 44.77 | 45.47 |
56 | 小山ヶ丘小学校 | 4,969 | 5,012 | 9,981 | 2,410 | 2,417 | 4,827 | 48.50 | 48.22 | 48.36 |
57 | 堺中学校 | 2,748 | 2,866 | 5,614 | 1,248 | 1,218 | 2,466 | 45.41 | 42.50 | 43.93 |
58 | 相原小学校 | 1,998 | 2,133 | 4,131 | 953 | 968 | 1,921 | 47.70 | 45.38 | 46.50 |
59 | 武蔵岡第一集会室 | 1,184 | 1,345 | 2,529 | 490 | 594 | 1,084 | 41.39 | 44.16 | 42.86 |
60 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 2,256 | 2,428 | 4,684 | 1,208 | 1,310 | 2,518 | 53.55 | 53.95 | 53.76 |
61 | 南つくし野小学校 | 3,329 | 3,560 | 6,889 | 1,626 | 1,720 | 3,346 | 48.84 | 48.31 | 48.57 |
62 | サン町田旭体育館 | 2,408 | 2,556 | 4,964 | 1,164 | 1,244 | 2,408 | 48.34 | 48.67 | 48.51 |
63 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 2,385 | 2,536 | 4,921 | 1,222 | 1,267 | 2,489 | 51.24 | 49.96 | 50.58 |
64 | 鶴川中学校 | 2,528 | 2,626 | 5,154 | 1,097 | 1,198 | 2,295 | 43.39 | 45.62 | 44.53 |
65 | 金井クラブ | 2,228 | 2,420 | 4,648 | 1,196 | 1,206 | 2,402 | 53.68 | 49.83 | 51.68 |
66 | 鶴間会館 | 1,841 | 1,853 | 3,694 | 868 | 858 | 1,726 | 47.15 | 46.30 | 46.72 |
67 | 広袴会館 | 1,388 | 1,521 | 2,909 | 731 | 761 | 1,492 | 52.67 | 50.03 | 51.29 |
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の東京都議会議員選挙特設サイトです。