ページ番号:220590639
令和4年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和4年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:43万1018人
- 世帯数:20万6128世帯
令和5年4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり:16万3383円
- 世帯当たり:34万1637円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 315億3340万円 | 7万3160円 | 15万2980円 |
法人市民税 | 33億5754万円 | 7790円 | 1万6289円 |
固定資産税 | 267億2893万円 | 6万2014円 | 12万9671円 |
軽自動車税 | 5億5832万円 | 1295円 | 2709円 |
市たばこ税 | 24億4870万円 | 5681円 | 1万1879円 |
特別土地保有税 | 0万円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 565万円 | 13円 | 27円 |
事業所税 | 8億8085万円 | 2044円 | 4273円 |
都市計画税 | 49億765万円 | 1万1386円 | 2万3809円 |
合計 | 704億2104万円 | 16万3383円 | 34万1637円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計支出額
- 市民一人当たり:40万5284円
- 世帯当たり:84万7457円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億3031万円 | 1463円 | 3058円 |
市政の運営 | 総務費 | 257億9263万円 | 5万9841円 | 12万5129円 |
子育て・医療・生活支援 | 民生費 | 905億1166万円 | 20万9995円 | 43万9104円 |
環境衛生 | 衛生費 | 171億4043万円 | 3万9767円 | 8万3154円 |
産業振興 | 労働費 | 3425万円 | 80円 | 166円 |
農林費 | 3億2766万円 | 760円 | 1590円 | |
商工費 | 27億4278万円 | 6364円 | 1万3306円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 124億7496万円 | 2万8943円 | 6万521円 |
消防・防災 | 消防費 | 48億2395万円 | 1万1192円 | 2万3403円 |
教育 | 教育費 | 131億3195万円 | 3万467円 | 6万3708円 |
市債の返済 | 公債費 | 70億7396万円 | 1万6412円 | 3万4318円 |
その他 | 災害復旧費 | 0万円 | 0円 | 0円 |
合計 | 1746億8454万円 | 40万5284円 | 84万7457円 |
(表示単位未満四捨五入)