令和3年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和3年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:43万803人
- 世帯数:20万3787世帯
令和4年4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり15万9670円
- 世帯当たり33万7540円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 307億7319万円 | 7万1432円 | 15万1007円 |
法人市民税 | 30億9731万円 | 7190円 | 1万5199円 |
固定資産税 | 263億6341万円 | 6万1196円 | 12万9367円 |
軽自動車税 | 5億1473万円 | 1195円 | 2526円 |
市たばこ税 | 23億584万円 | 5352円 | 1万1315円 |
特別土地保有税 | 0万円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 302万円 | 7円 | 15円 |
事業所税 | 8億7448万円 | 2030円 | 4291円 |
都市計画税 | 48億5421万円 | 1万1268円 | 2万3820円 |
合計 | 687億8620万円 | 15万9670円 | 33万7540円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計支出額
- 市民一人当たり45万4723円
- 世帯当たり96万1279円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億1767万円 | 1434円 | 3031円 |
市政の運営 | 総務費 | 213億3538万円 | 4万9525円 | 10万4695円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 916億9757万円 | 21万2852円 | 44万9968円 |
環境衛生 | 衛生費 | 314億7353万円 | 7万3058円 | 15万4443円 |
産業振興 | 労働費 | 3186万円 | 74円 | 156円 |
農林費 | 3億2517万円 | 755円 | 1596円 | |
商工費 | 20億1451万円 | 4676円 | 9885円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 135億9059万円 | 3万1547円 | 6万6690円 |
消防・防災 | 消防費 | 47億8483万円 | 1万1107円 | 2万3480円 |
教育 | 教育費 | 194億5007万円 | 4万5148円 | 9万5443円 |
市債の返済 | 公債費 | 105億7496万円 | 2万4547円 | 5万1892円 |
その他 | 災害復旧費 | 0万円 | 0円 | 0円 |
合計 | 1958億9614万円 | 45万4723円 | 96万1279円 |
(表示単位未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303