ページ番号:313184949
平成29年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成29年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1571億3230万円 | 1539億2242万円 | 98.0% | 48億7201万円 | |
1490億5041万円 | 94.9% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 495億6448万円 | 506億6197万円 | 102.2% | 20億9797万円 |
485億6400万円 | 98.0% | ||||
下水道事業会計 | 118億8906万円 | 113億689万円 | 95.1% | 1億8810万円 | |
111億1879万円 | 93.5% | ||||
介護保険事業会計 | 317億8478万円 | 323億6519万円 | 101.8% | 12億2560万円 | |
311億3959万円 | 98.0% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 104億2255万円 | 104億1955万円 | 100.0% | 5310万円 | |
103億6645万円 | 99.5% | ||||
小計 | 1036億6088万円 | 1047億5360万円 | 101.1% | 35億6477万円 | |
1011億8883万円 | 97.6% | ||||
合計 | 2607億9318万円 | 2586億7602万円 | 99.2% | 84億3678万円 | |
2502億3924万円 | 96.0% |
※金額は平成30年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。