ページ番号:458526742
令和7年度(2025年度)全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和7年度(2025年度)の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:43万872人
- 世帯数:21万1524世帯
令和8年(2026年)4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり:17万3696円
- 世帯当たり:35万3817円
| 収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
|---|---|---|---|
| 個人市民税 | 346億0054万円 | 8万0303円 | 16万3577円 |
| 法人市民税 | 35億9125万円 | 8335円 | 1万6978円 |
| 固定資産税 | 271億1822万円 | 6万2938円 | 12万8204円 |
| 軽自動車税 | 6億1603万円 | 1430円 | 2912円 |
| 市たばこ税 | 24億2010万円 | 5617円 | 1万1441円 |
| 入湯税 | 663万円 | 15円 | 31円 |
| 事業所税 | 8億3223万円 | 1931円 | 3935円 |
| 都市計画税 | 56億5588万円 | 1万3127円 | 2万6739円 |
| 合計 | 748億4088万円 | 17万3696円 | 35万3817円 |
(表示単位未満四捨五入)
一般会計支出額
- 市民一人当たり:47万861円
- 世帯当たり:95万9139円
| 支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
|---|---|---|---|---|
| 議会運営 | 議会費 | 6億1820万円 | 1435円 | 2923円 |
| 市政の運営 | 総務費 | 333億2866万円 | 7万7352円 | 15万7564円 |
| 子育て・医療・生活支援 | 民生費 | 1032億0210万円 | 23万9519円 | 48万7898円 |
| 環境衛生 | 衛生費 | 168億9152万円 | 3万9203円 | 7万9856円 |
| 産業振興 | 労働費 | 3780万円 | 88円 | 179円 |
| 農林費 | 2億9295万円 | 680円 | 1385円 | |
| 商工費 | 10億3551万円 | 2403円 | 4895円 | |
| 生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 145億0374万円 | 3万3661円 | 6万8568円 |
| 消防・防災 | 消防費 | 51億8881万円 | 1万2043円 | 2万4531円 |
| 教育 | 教育費 | 190億0548万円 | 4万4109円 | 8万9850円 |
| 市債の返済 | 公債費 | 87億7623万円 | 2万368円 | 4万1490円 |
| その他 | 災害復旧費 | 0万円 | 0円 | 円 |
| 合計 | 2028億8100万円 | 47万861円 | 95万9139円 | |
(表示単位未満四捨五入)
