ページ番号:903687092
平成26年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成26年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1463億5412万円 | 1442億4258万円 | 98.6% | 43億9,815万円 | |
1398億4443万円 | 95.6% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 452億2372万円 | 451億5944万円 | 99.9% | 3億6,376万円 |
447億9568万円 | 99.1% | ||||
下水道事業会計 | 110億721万円 | 109億4257万円 | 99.4% | 4億3,910万円 | |
105億346万円 | 95.4% | ||||
介護保険事業会計 | 281億7556万円 | 281億8053万円 | 100.0% | 5億207万円 | |
276億7846万円 | 98.2% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 89億9984万円 | 90億1240万円 | 100.1% | 4,622万円 | |
89億6618万円 | 99.6% | ||||
小計 | 934億634万円 | 932億9494万円 | 99.9% | 13億5,115万円 | |
919億4379万円 | 98.4% | ||||
合計 | 2397億6046万円 | 2375億3752万円 | 99.1% | 57億4,930万円 | |
2317億8822万円 | 96.7% |
※金額は平成27年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。