平成21年度全期一般会計・特別会計執行状況
平成21年度の一般会計及び特別会計の執行状況は下表のとおりです。
予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | ||
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1,321億3,068万円 | 1,315億7,685万円 | 99.6% | 45億9,206万円 | |
1,269億8,479万円 | 96.1% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 398億3,844万円 | 396億9,450万円 | 99.6% | 7億3,551万円 |
389億5,899万円 | 97.8% | ||||
下水道事業会計 | 123億4,174万円 | 121億6,380万円 | 98.6% | 4億1,017万円 | |
117億5,364万円 | 95.2% | ||||
忠生土地区画整理事業会計 | 9億704万円 | 9億704万円 | 100.0% | 1億8,520万円 | |
7億2,184万円 | 79.6% | ||||
老人保健医療事業会計 | 3億7,814万円 | 3億7,883万円 | 100.2% | 907万円 | |
3億6,976万円 | 97.8% | ||||
介護保険事業会計 | 212億4,436万円 | 212億6,986万円 | 100.1% | 9,279万円 | |
211億7,707万円 | 99.7% | ||||
受託水道事業会計 | 18億8,452万円 | 17億5,612万円 | 93.2% | 0万円 | |
17億5,612万円 | 93.2% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 60億1,860万円 | 60億7,027万円 | 100.9% | 1億4,423万円 | |
59億2,603万円 | 98.5% | ||||
小計 | 826億1,284万円 | 822億4,042万円 | 99.5% | 15億7,697万円 | |
806億6,345万円 | 97.6% | ||||
合計 | 2,147億4,352万円 | 2,138億1,727万円 | 99.6% | 61億6,903万円 | |
2,076億4,823万円 | 96.7% |
※金額は平成22年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。(万円未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303