ページ番号:701495760
平成21年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と還元額
市民の福祉や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行う様々な市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。平成21年度の市税収入額と一般会計歳出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額(還元額)を計算しました。
[人口:423,321人 世帯数:182,451世帯] ※平成22年4月1日現在
市税負担額
市民一人当たり 160,618円
世帯当たり 372,664円
一般会計歳出額(還元額)
市民一人当たり 299,973円
世帯当たり 695,994円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 322億274万円 | 76,072円 | 176,501円 |
法人市民税 | 28億3,769万円 | 6,703円 | 15,553円 |
固定資産税 | 252億9,375万円 | 59,751円 | 138,633円 |
軽自動車税 | 2億6,477万円 | 625円 | 1,451円 |
市たばこ税 | 19億3,029万円 | 4,560円 | 10,580円 |
入湯税 | 24万円 | 1円 | 1円 |
事業所税 | 7億8,754万円 | 1,860円 | 4,316円 |
都市計画税 | 46億7,587万円 | 11,046円 | 25,628円 |
合計 | 679億9,288万円 | 160,618円 | 372,664円 |
(表示単位未満四捨五入)
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 5億9,604万円 | 1,408円 | 3,267円 |
市政の運営 (定額給付金含む) |
総務費 | 262億7,499万円 | 62,069円 | 144,011円 |
福祉 | 民生費 | 462億4,249万円 | 109,237円 | 253,452円 |
保健衛生・環境 | 衛生費 | 108億6,705万円 | 25,671円 | 59,561円 |
産業振興 | 労働費 | 3,929万円 | 93円 | 215円 |
農林費 | 3億992万円 | 732円 | 1,699円 | |
商工費 | 7億6,103万円 | 1,798円 | 4,171円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 136億5,322万円 | 32,253円 | 74,832円 |
消防・防災 | 消防費 | 46億801万円 | 10,885円 | 25,256円 |
教育 | 教育費 | 164億344万円 | 38,749円 | 89,906円 |
市債の返済 | 公債費 | 72億2,931万円 | 17,078円 | 39,623円 |
合計 | 1,269億8,479万円 | 299,973円 | 695,994円 |
(表示単位未満四捨五入)