ページ番号:711688336
平成20年度全期一般会計・特別会計執行状況
一般会計・特別会計執行状況
平成20年度の一般会計及び特別会計の執行状況は下表のとおりです。
予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | ||
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1,297億7,376万円 | 1,295億9,958万円 | 99.9% | 94億7,565万円 | |
1,201億2,393万円 | 92.6% | ||||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 397億3,059万円 | 402億1,175万円 | 101.2% | 10億5,548万円 |
391億5,627万円 | 98.6% | ||||
下水道事業会計 | 135億8,417万円 | 131億6,521万円 | 96.9% | 2億4,403万円 | |
129億2,118万円 | 95.1% | ||||
忠生土地区画整理事業会計 | 11億1,457万円 | 11億1,469万円 | 100.0% | 2,103万円 | |
10億9,366万円 | 98.1% | ||||
老人保健医療事業会計 | 32億6,675万円 | 32億4,515万円 | 99.3% | 0万円 | |
32億4,515万円 | 99.3% | ||||
介護保険事業会計 | 208億782万円 | 214億6,435万円 | 103.2% | 13億9,412万円 | |
200億7,023万円 | 96.5% | ||||
受託水道事業会計 | 20億4,729万円 | 19億9,822万円 | 97.6% | 0万円 | |
19億9,822万円 | 97.6% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 54億9,372万円 | 55億4,474万円 | 100.9% | 1億2,222万円 | |
54億2,252万円 | 98.7% | ||||
小計 | 860億4,491万円 | 867億4,412万円 | 100.8% | 28億3,688万円 | |
839億724万円 | 97.5% | ||||
合計 | 2,158億1,866万円 | 2,163億4,370万円 | 100.2% | 123億1,253万円 | |
2,040億3,117万円 | 94.5% |
※金額は2009年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。(万円未満四捨五入)