ページ番号:460834908
令和2年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額
市民の医療・生活の支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。令和元年度の市税収入額と一般会計支出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額を計算しました。
- 人口:42万9645人
- 世帯数:20万1449世帯
令和3年4月1日現在
市税負担額
- 市民一人当たり16万1195円
- 世帯当たり34万3793円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 311億5828万円 | 7万2521円 | 15万4671円 |
法人市民税 | 30億2273万円 | 7035円 | 1万5005円 |
固定資産税 | 266億9124万円 | 6万2124円 | 13万2496円 |
軽自動車税 | 4億9432万円 | 1151円 | 2454円 |
市たばこ税 | 21億7829万円 | 5070円 | 1万813円 |
特別土地保有税 | 0万円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 419万円 | 10円 | 21円 |
事業所税 | 8億4705万円 | 1971円 | 4205円 |
都市計画税 | 48億6067万円 | 1万1313円 | 2万4128円 |
合計 | 692億5676万円 | 16万1195円 | 34万3793円 |
(表示単位未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
一般会計支出額
- 市民一人当たり50万6590円
- 世帯当たり108万442円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億3265万円 | 1472円 | 3141円 |
市政の運営 | 総務費 | 227億9607万円 | 5万3058円 | 11万3160円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 1244億4885万円 | 28万9655円 | 61万7769円 |
環境衛生 | 衛生費 | 214億7142万円 | 4万9975円 | 10万6585円 |
産業振興 | 労働費 | 3598万円 | 84円 | 179円 |
農林費 | 3億9021万円 | 908円 | 1937円 | |
商工費 | 39億2691万円 | 9140円 | 1万9493円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 144億1405万円 | 3万3549円 | 7万1552円 |
消防・防災 | 消防費 | 49億9620万円 | 1万1629円 | 2万4801円 |
教育 | 教育費 | 168億9413万円 | 3万9321円 | 8万3863円 |
市債の返済 | 公債費 | 76億4742万円 | 1万7799円 | 3万7962円 |
その他 | 災害復旧費 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 2176億5387万円 | 50万6590円 | 108万442円 |
(表示単位未満四捨五入)