ページ番号:321561739
平成24年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成24年度上半期(平成24年4月1日~9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は32万4千円です。
人口:425,155人(平成24年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1,378億2,242万円 | 694億1,967万円 | 50.4% | |
532億7,158万円 | 38.7% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 428億6,344万円 | 189億2,073万円 | 44.1% |
179億2,624万円 | 41.8% | |||
下水道事業会計 | 121億2,659万円 | 51億2,175万円 | 42.2% | |
37億4,034万円 | 30.8% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 1億3,130万円 | 9,445万円 | 71.9% | |
7,999万円 | 60.9% | |||
介護保険事業会計 | 247億3,604万円 | 109億3,380万円 | 44.2% | |
101億7,900万円 | 41.2% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 75億1,600万円 | 32億1,228万円 | 42.7% | |
24億7,581万円 | 32.9% | |||
小計 | 873億7,338万円 | 382億8,301万円 | 43.8% | |
344億139万円 | 39.4% | |||
合計 | 2,251億9,579万円 | 1,077億269万円 | 47.8% | |
876億7,296万円 | 38.9% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成23年4月1日~9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。