ページ番号:850437075
平成23年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
平成23年度上半期(平成23年4月1日~9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は15万8千円です。
人口:425,173人 平成23年10月1日現在
区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(a/b) |
---|---|---|---|
市民税 | 337億4,270万円 | 176億8,569万円 | 52.4% |
固定資産税 | 257億7,419万円 | 161億1,728万円 | 62.5% |
軽自動車税 | 2億7,058万円 | 2億6,585万円 | 98.3% |
市たばこ税 | 18億7,522万円 | 9億4,725万円 | 50.5% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 0万円 | 124万円 | 61762.5% |
事業所税 | 8億1,126万円 | 6億6,437万円 | 81.9% |
都市計画税 | 47億6,542万円 | 38億7,270万円 | 81.3% |
合計 | 672億3,936万円 | 395億5,439万円 | 58.8% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成22年4月1日~9月30日)の市税の収入状況です。