ページ番号:907873486
平成22年度上半期一般会計・特別会計の状況
一般会計・特別会計の状況
平成22年度上半期の一般会計・特別会計の予算額及び収入・支出の状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は31万7千円です。
人口:424,669人 平成22年10月1日現在
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1,345億1,033万円 | 700億7,906万円 | 52.1% | |
547億6,591万円 | 40.7% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 389億4,487万円 | 186億8,754万円 | 48.0% |
162億4,801万円 | 41.7% | |||
下水道事業会計 | 123億3,766万円 | 53億1,233万円 | 43.1% | |
43億1,224万円 | 35.0% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 5億3,056万円 | 2億3,554万円 | 44.4% | |
2億686万円 | 39.0% | |||
老人保健医療事業会計 | 642万円 | 1,225万円 | 190.8% | |
35万円 | 5.5% | |||
介護保険事業会計 | 204億4,769万円 | 91億2,632万円 | 44.6% | |
86億5,690万円 | 42.3% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 64億1,327万円 | 43億8,120万円 | 68.3% | |
21億4,433万円 | 33.4% | |||
受託水道事業会計 | 18億8,280万円 | 6億9,110万円 | 36.7% | |
5億2,353万円 | 27.8% | |||
小計 | 805億6,327万円 | 384億4,629万円 | 47.7% | |
320億9,221万円 | 39.8% | |||
合計 | 2,150億7,360万円 | 1,085億2,535万円 | 50.5% | |
868億5,813万円 | 40.4% |
(万円未満四捨五入)