ページ番号:972500943
調整池
調整池について
調整池とは何か?
調整池とは大雨が降った際に雨水を一時的に施設内に貯め、河川へ流れ込むスピードと量を調整し、急激な雨水の流入による河川の増水や周辺地域の浸水被害を防ぐ役割を果たしています。
町田市下水道キャラクターの「雨かえる」と一緒に調整池について学ぼう!
町田市下水道キャラクター「雨かえる」
町田市下水道キャラクターの「雨かえる」は、日本下水道協会主催の「下水道展'15東京」で行われた全国下水道マスコット総選挙にて、第3位に輝きました。
現在は町田市下水道事業のPR活動にて活躍中です。このページでは、私たちの暮らしを支える「調整池」の役割について、「雨かえる」と一緒に学びましょう!
図でみる調整池のはたらき
調整池について
市内に設置された様々な調整池
調整池には地下式やオープン式のほか、普段は公園や運動広場として利用され、大雨の時だけ貯水機能を果たす「多目的調整池」等があります。
市内調整池
同調整池の晴天時(左)と雨天時(右)の様子
多目的調整池(やなぎ公園調整池)
多目的調整池(小山上沼調整池)
町田市調整池一覧
町田市下水道部では、現在100箇所を超える調整池を管理しています。
町田市内の調整池分布図
| 通し 番号 |
名 称 | 設置場所 (町名) |
設置場所 (丁番地) |
敷地面積 (平方メートル) |
底版面積 (平方メートル) |
容量 (立方メートル) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | せんげん公園 | 小川 | 一丁目9番 | 2251 | 1675 | 3102 | |
| 2 | 柳谷戸公園 | 小川 | 四丁目21番 | 2348 | 1194 | 4338 | |
| 3 | 小川蜂谷戸 | 小川 | 三丁目10番 | 1536 | 458 | 986 | |
| 4 | 高ヶ坂松葉 | 高ヶ坂 | 七丁目1033番 | 2250 | 1713 | 4607 | |
| 5 | 高瀬台 | 高ヶ坂 | 一丁目3番 | 2346 | 1613 | 1477 | |
| 6 | 稲荷前公園 | 西成瀬 | 二丁目2199番1 | 437 | 147 | 332 | |
| 7 | 中村橋 | 西成瀬 | 二丁目2744番 | 1196 | 676 | 1404 | |
| 8 | 観性寺公園 | 西成瀬 | 二丁目2741番1ほか | 1483 | 1110 | 2479 | |
| 9 | 化石谷公園 | 東玉川学園 | 四丁目3470番8 | 354 | 271 | 1019 | |
| 10 | 三ツ又 | 成瀬台 | 一丁目14番 | 4489 | 2667 | 9647 | |
| 11 | 庚申塚公園 | 成瀬台 | 二丁目31番 | 6683 | 3万6972 | 7604 | |
| 12 | 奈良谷戸 | 成瀬 | 二丁目20番 | 949 | 746 | 1618 | |
| 13 | 清水谷公園 | 成瀬 | 一丁目1番 | 2456 | 1296 | 3977 | |
| 14 | 城山公園 | 南成瀬 | 三丁目16番 | 592 | 372 | 563 | |
| 15 | 東光寺公園 | 南成瀬 | 七丁目17番 | 2118 | 1583 | 2021 | 注記:下水道管理課の管理外 南エリア中学校給食センター |
| 16 | 宮の前公園 | 下小山田町 | 字向台4004番1ほか (4006-2) |
4373 | 2262 | 8416 | |
| 17 | もみじ公園 | 図師町 | 614番10 | 1205 | 678 | 3363 | |
| 18 | 忠生公園 | 忠生 | 一丁目3番 | 1522 | 1390 | 5481 | |
| 19 | 日向山公園 | 本町田 | 3463番 | 1723 | 389 | 969 | |
| 20 | 金井木倉 | 金井 | 二丁目6番3 | 798 | 413 | 1404 | |
| 21 | 金井入谷戸西 | 金井 | 一丁目45 | 1389 | 1045 | 2352 | |
| 22 | 榛名公園 | 金井 | 三丁目24番7ほか | 5123 | 2318 | 1万1660 | |
| 23 | 関山 | 大蔵町 | 3180番2 | 1651 | 841 | 4453 | |
| 24 | 川島公園 | 野津田町 | 3534番 | 3225 | 2118 | 6608 | |
| 25 | 金井入谷戸東 | 金井 | 二丁目28番19 | 1444 | 880 | 3091 | |
| 26 | 池田公園 | 金井 | 二丁目18番2 | 2798 | 982 | 6143 | |
| 27 | 三輪みどりやま球場 | 三輪緑山 | 一丁目24番1 | 2万6120 | 4917 | 6万1942 | |
| 28 | 熊ヶ谷戸公園 | 成瀬台 | 二丁目33番 | 3482 | 1151 | 3738 | |
| 29 | 奈良谷戸公園 | 成瀬 | 三丁目16番 | 1万2987 | 495 | 1484 | |
| 30 | 鶴間公園北 | 鶴間 | 二丁目1番 | 1384 | 911 | 2690 | |
| 31 | 鶴間公園南 | 鶴間 | 二丁目5番14、15 | 3931 | 3362 | 1万1640 | |
| 32 | すみよし緑地 | 下小山田町 | 2808番 | 3501 | 3017 | 1万4172 | |
| 33 | 三輪沢谷戸 | 三輪緑山 | 四丁目1番18 | 3万1248 | 1238 | 2万0001 | |
| 34 | 小野路下堤 | 小野路町 | 字下堤1780番15 | 457 | 350 | 789 | |
| 35 | 金井代官山 | 金井 | 八丁目1743番1 | 742 | 332 | 1700 | |
| 36 | 野津田たなかまえ公園 | 野津田町 | 2406番1 | 2888 | 704 | 2652 | |
| 37 | 相原せせらぎ公園 | 相原町 | 字根岸2894番1 | 647 | 391 | 2905 | |
| 38 | 木曽中央公園 | 木曽西 | 四丁目20 | 270 | 240 | 604 | |
| 39 | 相原作ヶあらく | 相原町 | 字作ヶあらく1051番53 | 305 | 249 | 621 | |
| 40 | 金井上の原 | 金井 | 五丁目1240番16ほか | 784 | 278 | 598 | |
| 41 | 金井向山 | 金井 | 六丁目294番6 | 334 | 250 | 1258 | |
| 42 | 小山観音谷戸 | 小山町 | 3449番8 | 2372 | 902 | 6079 | |
| 43 | 大蔵井ノ花 | 大蔵町 | 字井ノ花1600番69ほか | 206 | 152 | 900 | |
| 44 | 図師大橋板東 | 図師町 | 字七号1326番68ほか | 516 | 257 | 586 | |
| 45 | 袋公園 | 野津田町 | 字田中前2542番1 | 1581 | 630 | 2800 | |
| 46 | 本町田見晴らし | 本町田 | 字乙五号3033番6 | 185 | 143 | 440 | |
| 47 | 金井戸場谷戸 | 金井 | 七丁目1517番9 | 516 | 390 | 1739 | |
| 48 | 金井八幡 | 金井町 | 字23号2612番4外 | 1575 | 1131 | 3099 | |
| 49 | 薬師台かしの木 | 薬師台 | 一丁目31番2ほか | 2192 | 1425 | 7906 | |
| 50 | 相原谷戸 | 相原町 | 字谷戸1465番2 | 686 | 236 | 595 | |
| 51 | 広袴遊水公園 | 広袴 | 二丁目10番8 | 2560 | 739 | 3113 | |
| 52 | 東玉川学園本田の谷戸 | 東玉川学園 | 三丁目3219番1ほか | 282 | 213 | 541 | |
| 53 | 東玉二丁目 | 東玉川学園 | 二丁目3221番1ほか | 290 | 240 | 846 | |
| 54 | 東玉四丁目 | 東玉川学園 | 四丁目3400番10 | 348 | 281 | 1205 | |
| 55 | 小山宮の下 | 小山町 | 字三十七号4051番7ほか | 427 | 211 | 596 | |
| 56 | 山崎丘の上 | 山崎町 | 字八号1264番8ほか | 175 | 119 | 283 | |
| 57 | 本町田みはらしの丘 | 本町田 | 字乙七号3275番11 | 807 | 647 | 1958 | |
| 58 | 今井谷戸 | 本町田 | 字乙2980番3ほか | 113 | 45 | 166 | |
| 59 | 本町田和平 | 本町田 | 字十号1565番1ほか | 184 | 103 | 200 | |
| 60 | 南大谷陽光 | 南大谷 | 字二号219番ほか | 653 | 287 | 626 | |
| 61 | 三つ目山 | 小山ヶ丘 | 五丁目39番4 | 1180 | 555 | 2万9910 | |
| 62 | 小山白山 | 小山ヶ丘 | 五丁目4番 | 7282 | 5540 | 5万9900 | |
| 63 | 小山上沼 | 小山ヶ丘 | 三丁目1番1 | 3399 | 2134 | 6万4300 | |
| 64 | 小山馬場谷戸 | 小山ヶ丘 | 一丁目1番 | 2079 | 1386 | 8866 | |
| 65 | 能ヶ谷みどり野 | 能ヶ谷 | 七丁目2003番18 | 669 | 416 | 1415 | |
| 66 | 能ヶ谷すずかぜ | 能ヶ谷 | 七丁目2010番2 | 534 | 298 | 779 | |
| 67 | 能ヶ谷ひなた | 能ヶ谷 | 四丁目2017番16 | 857 | 544 | 1807 | |
| 68 | 相原根岸わかば | 相原町 | 字根岸2983番26ほか | 251 | 191 | 737 | |
| 69 | 相原丸山 | 相原町 | 字丸山1802番 | 470 | 236 | 734 | |
| 70 | 本町田むかい | 本町田 | 字一号206番65 | 149 | 93 | 433 | |
| 71 | 四季のこみち | つくし野 | 一丁目32番50 | 199 | 106 | 463 | |
| 72 | 本町田みどり | 本町田 | 字乙七号3258番17 | 221 | 160 | 605 | |
| 73 | 図師坂下 | 図師町 | 字一号116番7 | 240 | 210 | 718 | |
| 74 | 高ヶ坂水車 | 高ヶ坂 | 三丁目213番1 | 240 | 197 | 493 | |
| 75 | 能ヶ谷平和台 | 能ヶ谷 | 六丁目842番68ほか | 5156 | 1031 | 9761 | |
| 76 | 東玉川学園梓 | 東玉川学園 | 四丁目3440番5ほか | 326 | 266 | 1322 | |
| 77 | 南大谷八町山 | 南大谷 | 字十一号912番4 | 328 | 211 | 777 | |
| 78 | 金井有楽 | 金井ヶ丘 | 2941番73 | 582 | 352 | 1779 | |
| 79 | 能ヶ谷いずみ公園 | 能ヶ谷 | 五丁目3023番7 | 112 | 7 | 1万1421 | |
| 80 | 能ヶ谷ゆうばえ | 能ヶ谷 | 四丁目3036番3 | 689 | 573 | 3156 | |
| 81 | 能ヶ谷あさかげ | 能ヶ谷 | 四丁目3038番5 | 618 | 534 | 1906 | |
| 82 | 上小山田みつやせせらぎ | 上小山田町 | 3010番1 | 108 | 40 | 1万1200 | |
| 83 | 大蔵かすが台公園 | 大蔵町 | 3500番4 | 701 | 163 | 1812 | |
| 84 | 小山見晴しの丘 | 小山町 | 4673番 | 1050 | 853 | 3110 | |
| 85 | 小山田端自然公園 | 小山ヶ丘 | 五丁目8番 | 446 | 372 | 1033 | |
| 86 | 三ツ目山西 | 小山町 | 字三十七号4073番8 | 954 | 660 | 2656 | |
| 87 | 玉川学園旭ヶ丘 | 玉川学園 | 七丁目3535番179 | 212 | 169 | 355 | |
| 88 | 金井町こもれび | 金井ヶ丘四丁目 | 1954番24 | 124 | 87 | 518 | |
| 89 | 金井笹子 | 金井ヶ丘三丁目 | 2273番5 | 77 | 53 | 120 | |
| 90 | 相原坂下 | 相原町 | 坂下468番46他 | 153 | 98 | 597 | |
| 91 | 金井中央ふれあい | 金井 | 五丁目24番1 | 1228 | 731 | 2303 | |
| 92 | 金井井戸窪 | 金井 | 八丁目1600番2ほか | 222 | 165 | 506 | |
| 93 | 野津田山王あじさい | 野津田町 | 3906番 | 3067 | 1737 | 1万788 | |
| 94 | 代官山南 | 金井 | 六丁目1648番46 | 390 | 237 | 1048 | |
| 95 | 三輪新田緑地 | 三輪緑山 | 三丁目2106番47 | 236 | 156 | 569 | |
| 96 | 大蔵みくるわ | 大蔵町 | 2746番7 | 306 | 241 | 557 | |
| 97 | 高ヶ坂オカリナ | 高ヶ坂 | 七丁目1179番2 | 252 | 171 | 530 | |
| 98 | 図師川嶋緑地 | 図師町 | 1266番45 | 375 | 256 | 1615 | |
| 99 | 野津田丸山 | 野津田町 | 3580番 | 1095 | 422 | 2207 | |
| 100 | みたけの杜公園 | 小山町 | 5016番2 | 1659 | 525 | 5028 | |
| 101 | 常盤ひだまりの丘 | 常盤町 | 3208番14 | 353 | 298 | 1138 | |
| 102 | 宮前横 | 矢部町 | 1番 | 3965 | 2925 | 8155 | |
| 103 | 根岸公園 | 根岸 | 一丁目16番1 | 2134 | 2012 | 6700 | |
| 104 | 鶴川駅前五反田公園 | 能ヶ谷 | 一丁目5007番1 | 664 | 531 | 2960 | |
| 105 | 鶴川駅前やすらぎ公園 | 能ヶ谷 | 一丁目5003番 | 227 | 124 | 885 | |
| 106 | 成瀬いなり山公園 | 西成瀬 | 一丁目2608番38、45 | 200 | 169 | 373 | |
| 107 | 木曽境川かわせみ | 木曽西 | 一丁目43番1 | 728 | 382 | 1446 | |
| 108 | 山崎見晴らしの丘公園 | 山崎町 | 3504番1 | 650 | 558 | 2386 | |
| 109 | 武蔵岡 | 相原町 | 3788番1、5、3801番3、10 | 2404 | 2003 | 5575 | |
| 110 | 松風台 | 金井ヶ丘 | 二丁目2578番10、11 | 76 | 58 | 99 | |
| 111 | 桜ヶ丘住宅 | 常盤町 | 字二十三号3349番24、31、32 | 195 | 148 | 455 | |
| 112 | 上宿なかよし | 木曽西 | 二丁目1番1ほか | 2583 | 1724 | 1万6396 | |
| 113 | 上宿ほほえみ | 木曽西 | 二丁目4番1ほか | 3110 | 2115 | 1万6396 | |
| 114 | 根岸からさわ | 根岸 | 一丁目6番 | 8630 | 6750 | 2万420 | |
| 115 | やなぎ公園 | 南つくし野 | 三丁目14番 | 24 | 24 | 24 | |
| 116 | 図師はす田公園 | 図師町 | 字四号900番1ほか | 99 | 96 | 265 | |
| 117 | 忠生見晴らしの丘公園 | 忠生 | 二丁目12番37 | 198 | 111 | 1410 | |
| 118 | 金森東ともだち公園 | 金森東 | 一丁目1156番32 | 208 | 191 | 388 | |
| 119 | 相原蚕種石 | 相原町 | 307番7 | 473 | 320 | 1627 | |
| 120 | 森野住宅 | 森野 | 五丁目573番11 | 304 | 123 | 458 | |
| 121 | 本町田くじら山湧き水公園 | 本町田 | 字二号1655番13 | 461 | 340 | 953 | |
| 122 | 小山みたけ公園地下1 | 小山町 | 字二十一号6010番9 (流入面積30140m2=3ha) |
432 | 339 | 2153 | |
| 123 | 小山みたけ公園地下2 | 小山町 | 字二十一号6010番9 | 62 | 59 | 147 | |
| 124 | 南大谷こぶし | 南大谷 | 字四号526番18ほか4筆 | 154 | 106 | 312 | |
| 125 | 相原陽田公園 | 相原町 | 1052番11 | 62 | 49 | 204 | |
| 126 | 南大谷はなみずき | 南大谷 | 二丁目1344番2ほか | 244 | 173 | 620 |
市内にあるすべての調整池を町田市が管理しているわけではないんだよ。
民間の事業者が管理している調整池もあるから、覚えておいてね!
