消費生活相談の受付状況
相談受付件数
2020年度の消費生活相談件数は3709件でした。2019年度と比較すると384件減少しました。2020年度年度は定期購入等の通信販売に関する相談が多く寄せられました。年代としては50歳台(主に女性)からの相談が大きな割合を占めています。また、60歳台以上からの相談が減少する一方で40歳台以下からの相談は増加しました。
年度 | 件数 | 前年度との差 |
---|---|---|
2020年度 | 3709件 | 384件減少 |
2019年度 | 4093件 | 194件減少 |
2018年度 | 4287件 | 876件増加 |
2017年度 | 3411件 | 125件増加 |
2016年度 | 3286件 | 245件減少 |
2015年度 | 3531件 | 71件減少 |
2014年度 | 3602件 | 240件増加 |
2013年度 | 3362件 | 304件増加 |
2012年度 | 3058件 | 164件減少 |
2011年度 | 3222件 | 192件減少 |
相談の多かった対象商品役務(サービス)別上位20
2020年度は「運輸・通信サービス」の項目が一番多い相談でした。光回線やスマートフォンの契約についての相談が多く寄せられました。
順位 | 商品・役務(サービス)名 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
1 | 運輸・通信サービス | 590 | 626 |
2 | 土地・建物・設備 | 419 | 464 |
3 | 商品一般 | 344 | 788 |
4 | 保健衛生品 | 316 | 220 |
5 | 教養娯楽品 | 300 | 242 |
6 | 食料品 | 299 | 261 |
7 | 被服品 | 226 | 146 |
8 | 住居品 | 200 | 159 |
9 | 他の役務 | 193 | 193 |
10 | 保健・福祉サービス | 174 | 192 |
11 | 金融・保険サービス | 165 | 224 |
12 | レンタル・リース・貸借 | 155 | 155 |
13 | 教養・娯楽サービス | 135 | 181 |
14 | 修理・補修 | 119 | 98 |
15 | 工事・建築・加工 | 110 | 137 |
16 | 車両・乗り物 | 100 | 112 |
17 | 他の相談 | 92 | 126 |
18 | 光熱水品 | 73 | 74 |
19 | 他の行政サービス | 30 | 19 |
20 | 内職・副業・ねずみ講 | 23 | 31 |
20 | 他の行政サービス | 19 | 13 |
販売購入形態別による内訳
2020年度は店舗購入以外の特殊販売に関する相談が1968件あり、2019年度に比べ少し増加しました。
携帯電話やパソコンのメールによる不当請求やネット通販等の契約トラブルが増加傾向にあります。
2020 年度 |
2019 年度 |
||
---|---|---|---|
店舗購入 | 602 | 672 | |
特殊販売 | 訪問販売 (注記1) | 333 | 411 |
通信販売 | 1,468 | 1,135 | |
マルチ商法 | 41 | 50 | |
電話勧誘販売 | 75 | 112 | |
ネガティブオプション (注記2) | 20 | 2 | |
訪問販売 | 29 | 23 | |
その他無店舗 | 2 | 6 | |
小計 | 1,968 | 1,739 | |
不明、無関係 | 1,139 | 1,682 | |
計 | 3,709 | 4,093 |
注記1 キャッチセールス、SF商法(催眠商法)、アポイントメントセールスを含みます
注記2 送り付け商法
相談の内容別集計
契約・解約や販売方法に関する相談が相変わらず多くなっています。
内容分類 | 2020 年度 |
2019 年度 |
---|---|---|
契約・解約 | 2874件 | 3194件 |
販売方法 | 1595件 | 2049件 |
品質・機能 | 550件 | 564件 |
接客対応 | 203件 | 211件 |
価格・料金 | 128件 | 205件 |
表示・広告 | 109件 | 143件 |
安全・衛生 | 92件 | 113件 |
法規・基準 | 17件 | 36件 |
その他 | 28件 | 22件 |
買物相談 | 25件 | 22件 |
生活知識 | 9件 | 10件 |
施設・設備 | 2件 | 6件 |
包装・容器 | 6件 | 2件 |
計量・量目 | 2件 | 2件 |
注記:相談内容により件数に重複があります。
年代別相談内訳(相談者)
50歳台からの相談が最も多く、40歳台、70歳台と続きます。
相談者年齢 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|
10歳台以下 | 33件 | 28件 |
20歳台 | 284件 | 245件 |
30歳台 | 354件 | 252件 |
40歳台 | 603件 | 557件 |
50歳台 | 689件 | 794件 |
60歳台 | 520件 | 621件 |
70歳台 | 643件 | 837件 |
80歳台 | 274件 | 369件 |
90歳台以上 | 17件 | 13件 |
不明 | 233件 | 322件 |
団体 | 59件 | 55件 |
計 | 3709件 | 4093件 |
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民協働推進課 消費生活センター
電話:042-725-8805
ファックス:042-722-4263