ページ番号:373771071
消費生活相談の受付状況
相談受付件数
2022年度の消費生活相談件数は3638件でした。2021年度と比較すると203件増加しました。2022年度は屋根工事などのいわゆる点検商法に関する相談が多く寄せられました。年代としては50歳台からの相談が大きな割合を占めています。また、40歳台、70歳台以上からの相談が減少する一方で、20歳台、80歳台以上の相談は増加しました。
| 年度 | 件数 | 前年度との差 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 3638件 | 203件増加 |
| 2021年度 | 3435件 | 274件減少 |
| 2020年度 | 3709件 | 384件減少 |
| 2019年度 | 4093件 | 194件減少 |
| 2018年度 | 4287件 | 876件増加 |
| 2017年度 | 3411件 | 125件増加 |
| 2016年度 | 3286件 | 245件減少 |
| 2015年度 | 3531件 | 71件減少 |
| 2014年度 | 3602件 | 240件増加 |
| 2013年度 | 3362件 | 304件増加 |
相談の多かった対象商品役務(サービス)別上位20
2022年度は「土地・建物・設備」の項目が一番多い相談でした。屋根工事などのいわゆる点検商法や、不動産賃貸借契約における退去時の原状回復に関する相談が多く寄せられました。
| 順位 | 商品・役務(サービス)名 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土地・建物・設備 | 427 | 465 |
| 2 | 教養・娯楽サービス | 362 | 382 |
| 3 | 保健衛生品 | 351 | 258 |
| 4 | 教養娯楽品 | 328 | 287 |
| 5 | 金融・保険サービス | 280 | 214 |
| 6 | 保健・福祉サービス | 280 | 171 |
| 7 | 商品一般 | 275 | 270 |
| 8 | 運輸・通信サービス | 232 | 242 |
| 9 | 他の役務 | 228 | 229 |
| 10 | 被服品 | 223 | 207 |
| 11 | 食料品 | 212 | 193 |
| 12 | 住居品 | 172 | 170 |
| 13 | レンタル・リース・貸借 | 159 | 131 |
| 14 | 修理・補修 | 130 | 150 |
| 15 | 工事・建築・加工 | 105 | 139 |
| 16 | 車両・乗り物 | 92 | 102 |
| 17 | 他の相談 | 77 | 90 |
| 18 | 光熱水品 | 68 | 70 |
| 19 | 役務一般 | 24 | 18 |
| 20 | 他の行政サービス | 23 | 0 |
販売購入形態別による内訳
2022年度は店舗購入以外の特殊販売に関する相談が1900件あり、2021年度に比べ少し増加しました。
携帯電話やパソコンのメールによる不当請求やネット通販等の契約トラブルが増加傾向にあります。
| 2022 年度 |
2021 年度 |
||
|---|---|---|---|
| 店舗購入 | 671 | 574 | |
| 特殊販売 | 訪問販売 (注記1) | 371 | 425 |
| 通信販売 | 1,382 | 1,312 | |
| マルチ商法 | 19 | 39 | |
| 電話勧誘販売 | 99 | 86 | |
| ネガティブオプション (注記2) | 1 | 1 | |
| 訪問購入 | 24 | 27 | |
| その他無店舗 | 4 | 1 | |
| 小計 | 1,900 | 1,891 | |
| 不明、無関係 | 1,067 | 970 | |
| 計 | 3,638 | 3,435 | |
注記1:キャッチセールス、SF商法(催眠商法)、アポイントメントセールスを含みます
注記2:送り付け商法
相談の内容別集計
契約・解約や販売方法に関する相談が相変わらず多くなっています。
| 内容分類 | 2022 年度 |
2021 年度 |
|---|---|---|
| 契約・解約 | 3046件 | 2748件 |
| 販売方法 | 1852件 | 1607件 |
| 品質・機能 | 535件 | 497件 |
| 接客対応 | 205件 | 194件 |
| 価格・料金 | 163件 | 151件 |
| 表示・広告 | 81件 | 130件 |
| 安全・衛生 | 83件 | 73件 |
| 法規・基準 | 16件 | 22件 |
| その他 | 12件 | 15件 |
| 買物相談 | 26件 | 19件 |
| 生活知識 | 7件 | 3件 |
| 施設・設備 | 3件 | 6件 |
| 包装・容器 | 0件 | 3件 |
| 計量・量目 | 1件 | 1件 |
注記:相談内容により件数に重複があります。
年代別相談内訳(相談者)
50歳台からの相談が最も多く、60歳台、70歳台と続きます。
| 相談者年齢 | 2022年度 | 2021年度 |
|---|---|---|
| 10歳台以下 | 44件 | 29件 |
| 20歳台 | 337件 | 259件 |
| 30歳台 | 289件 | 275件 |
| 40歳台 | 491件 | 511件 |
| 50歳台 | 741件 | 627件 |
| 60歳台 | 563件 | 527件 |
| 70歳台 | 553件 | 626件 |
| 80歳台 | 304件 | 272件 |
| 90歳台以上 | 25件 | 15件 |
| 不明 | 264件 | 263件 |
| 団体 | 27件 | 31件 |
| 計 | 3638件 | 3435件 |
