月別航空機騒音測定結果(速報値)
市が騒音測定を行っている5地点(本町田東小学校、小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校)における、2022年度の月別測定結果(速報値)です。
2021年度までの年間航空機騒音測定結果及び東京都が測定を行っている町田第一小学校の年間航空機騒音測定結果は以下のページに掲載しています。
※70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数を表示しています。
※東京都が測定を行っている町田第一小学校の月別測定結果(速報値)は掲載していません。
2022年度
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 124回 | 13回 | 2回 | 0回 | 139回 | 97.4デシベル |
5月 | 135回 | 8回 | 0回 | 0回 | 143回 | 85.6デシベル |
6月 | 113回 | 4回 | 0回 | 0回 | 117回 | 81.2デシベル |
7月 | 79回 | 4回 | 0回 | 0回 | 83回 | 83.3デシベル |
8月 | 72回 | 2回 | 0回 | 0回 | 74回 | 83.7デシベル |
9月 | 60回 | 4回 | 1回 | 0回 | 65回 | 94.5デシベル |
10月 | 58回 | 0回 | 0回 | 0回 | 58回 | 79.1デシベル |
11月 | 115回 | 9回 | 1回 | 0回 | 125回 | 92.0デシベル |
12月 | 67回 | 5回 | 0回 | 0回 | 72回 | 88.7デシベル |
1月 | 46回 | 1回 | 0回 | 0回 | 47回 | 80.7デシベル |
2月 | 67回 | 5回 | 0回 | 0回 | 72回 | 88.1デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 306回 | 15回 | 0回 | 0回 | 321回 | 85.9デシベル |
5月 | 258回 | 20回 | 0回 | 0回 | 278回 | 89.2デシベル |
6月 | 236回 | 7回 | 0回 | 0回 | 243回 | 83.3デシベル |
7月 | 208回 | 5回 | 0回 | 0回 | 213回 | 88.7デシベル |
8月 | 160回 | 6回 | 0回 | 0回 | 166回 | 84.4デシベル |
9月 | 289回 | 8回 | 0回 | 0回 | 297回 | 84.0デシベル |
10月 | 302回 | 10回 | 0回 | 0回 | 312回 | 87.4デシベル |
11月 | 330回 | 18回 | 1回 | 0回 | 349回 | 95.7デシベル |
12月 | 202回 | 8回 | 0回 | 0回 | 210回 | 87.7デシベル |
1月 | 267回 | 27回 | 0回 | 0回 | 294回 | 91.4デシベル |
2月 | 237回 | 15回 | 0回 | 0回 | 252回 | 89.9デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 172回 | 31回 | 3回 | 0回 | 206回 | 97.6デシベル |
5月 | 168回 | 22回 | 0回 | 0回 | 190回 | 86.7デシベル |
6月 | 226回 | 22回 | 0回 | 0回 | 248回 | 83.8デシベル |
7月 | 150回 | 18回 | 0回 | 0回 | 168回 | 84.2デシベル |
8月 | 147回 | 11回 | 0回 | 0回 | 158回 | 85.0デシベル |
9月 | 84回 | 9回 | 0回 | 0回 | 93回 | 83.0デシベル |
10月 | 71回 | 6回 | 1回 | 0回 | 78回 | 90.7デシベル |
11月 | 109回 | 23回 | 0回 | 0回 | 132回 | 85.0デシベル |
12月 | 85回 | 19回 | 1回 | 0回 | 105回 | 97.3デシベル |
1月 | 62回 | 6回 | 0回 | 0回 | 68回 | 86.6デシベル |
2月 | 120回 | 8回 | 0回 | 0回 | 128回 | 86.3デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 80回 | 4回 | 6回 | 0回 | 90回 | 95.9デシベル |
5月 | 80回 | 6回 | 1回 | 0回 | 87回 | 95.9デシベル |
6月 | 58回 | 0回 | 0回 | 0回 | 58回 | 78.8デシベル |
7月 | 47回 | 2回 | 0回 | 0回 | 49回 | 89.5デシベル |
8月 | 37回 | 0回 | 0回 | 0回 | 37回 | 79.5デシベル |
9月 | 72回 | 2回 | 1回 | 0回 | 75回 | 93.1デシベル |
10月 | 91回 | 2回 | 0回 | 0回 | 93回 | 87.5デシベル |
11月 | 137回 | 9回 | 6回 | 0回 | 152回 | 97.2デシベル |
12月 | 78回 | 3回 | 0回 | 0回 | 81回 | 80.7デシベル |
1月 | 71回 | 2回 | 0回 | 0回 | 73回 | 84.0デシベル |
2月 | 86回 | 3回 | 0回 | 0回 | 89回 | 84.0デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 44回 | 12回 | 1回 | 0回 | 57回 | 92.6デシベル |
5月 | 46回 | 1回 | 0回 | 0回 | 47回 | 82.8デシベル |
6月 | 68回 | 2回 | 0回 | 0回 | 70回 | 82.3デシベル |
7月 | 28回 | 2回 | 0回 | 0回 | 30回 | 84.0デシベル |
8月 | 21回 | 0回 | 0回 | 0回 | 21回 | 76.2デシベル |
9月 | 21回 | 3回 | 0回 | 0回 | 24回 | 81.4デシベル |
10月 | 50回 | 2回 | 0回 | 0回 | 52回 | 82.1デシベル |
11月 | 68回 | 5回 | 3回 | 0回 | 76回 | 93.2デシベル |
12月 | 35回 | 2回 | 0回 | 0回 | 37回 | 85.2デシベル |
1月 | 34回 | 2回 | 0回 | 0回 | 36回 | 83.8デシベル |
2月 | 38回 | 3回 | 0回 | 0回 | 41回 | 89.0デシベル |
音の大きさ「デシベル」の目安
120デシベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
---|---|
110デシベル | 自動車のクラクション |
100デシベル | 電車の通るガード下、カラオケ店内 |
90デシベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
80デシベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
70デシベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
60デシベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
50デシベル | 一般の住宅地 |
40デシベル | 深夜の住宅地 |
このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部 企画政策課
電話:042-724-2103
ファックス:050-3085-3082
担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478