ページ番号:599226381
月別航空機騒音測定結果(速報値)
市が騒音測定を行っている4地点(小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校)における、2025年度の月別測定結果(速報値)です。
2024年度までの年間航空機騒音測定結果は以下のページに掲載しています。
※70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数を表示しています。
2025年度
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 318回 | 15回 | 1回 | 0回 | 334回 | 90.0デシベル |
| 5月 | 265回 | 4回 | 0回 | 0回 | 269回 | 81.3デシベル |
| 6月 | 209回 | 7回 | 0回 | 0回 | 216回 | 85.9デシベル |
| 7月 | 245回 | 2回 | 0回 | 0回 | 247回 | 81.1デシベル |
| 8月 | 226回 | 4回 | 0回 | 0回 | 230回 | 83.5デシベル |
| 9月 | 410回 | 10回 | 3回 | 0回 | 423回 | 95.1デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 180回 | 24回 | 0回 | 0回 | 204回 | 84.4デシベル |
| 5月 | 134回 | 24回 | 0回 | 0回 | 158回 | 85.9デシベル |
| 6月 | 192回 | 26回 | 0回 | 1回 | 219回 | 101.4デシベル |
| 7月 | 157回 | 19回 | 0回 | 0回 | 176回 | 85.2デシベル |
| 8月 | 119回 | 16回 | 0回 | 0回 | 135回 | 83.3デシベル |
| 9月 | 154回 | 17回 | 1回 | 0回 | 172回 | 91.3デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 61回 | 10回 | 1回 | 0回 | 72回 | 91.7デシベル |
| 5月 | 67回 | 3回 | 0回 | 0回 | 70回 | 82.8デシベル |
| 6月 | 39回 | 1回 | 0回 | 0回 | 40回 | 81.6デシベル |
| 7月 | 37回 | 0回 | 0回 | 0回 | 37回 | 79.5デシベル |
| 8月 | 30回 | 2回 | 2回 | 0回 | 34回 | 96.0デシベル |
| 9月 | 70回 | 7回 | 3回 | 0回 | 80回 | 93.6デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 68回 | 14回 | 1回 | 0回 | 83回 | 93.5デシベル |
| 5月 | 31回 | 4回 | 0回 | 0回 | 35回 | 82.8デシベル |
| 6月 | 27回 | 1回 | 0回 | 0回 | 28回 | 81.8デシベル |
| 7月 | 11回 | 2回 | 0回 | 0回 | 13回 | 82.7デシベル |
| 8月 | 6回 | 2回 | 0回 | 0回 | 8回 | 85.1デシベル |
| 9月 | 18回 | 3回 | 0回 | 0回 | 21回 | 89.8デシベル |
音の大きさ「デシベル」の目安
| 120デシベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
|---|---|
| 110デシベル | 自動車のクラクション |
| 100デシベル | 電車の通るガード下、カラオケ店内 |
| 90デシベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
| 80デシベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
| 70デシベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
| 60デシベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
| 50デシベル | 一般の住宅地 |
| 40デシベル | 深夜の住宅地 |
