月別航空機騒音測定結果(速報値)
市が騒音測定を行っている5地点(本町田東小学校、小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校)における、2024年度の月別測定結果(速報値)です。
2023年度までの年間航空機騒音測定結果は以下のページに掲載しています。
※70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数を表示しています。
2024年度
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 58回 | 9回 | 1回 | 0回 | 68回 | 90.1デシベル |
5月 | 74回 | 3回 | 0回 | 0回 | 77回 | 83.9デシベル |
6月 | 74回 | 5回 | 0回 | 0回 | 79回 | 83.6デシベル |
7月 | 38回 | 2回 | 0回 | 0回 | 40回 | 84.1デシベル |
8月 | 57回 | 2回 | 2回 | 0回 | 61回 | 97.8デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 237回 | 13回 | 3回 | 0回 | 253回 | 93.5デシベル |
5月 | 223回 | 5回 | 0回 | 0回 | 228回 | 85.0デシベル |
6月 | 198回 | 4回 | 0回 | 0回 | 202回 | 87.5デシベル |
7月 | 184回 | 2回 | 0回 | 0回 | 186回 | 80.9デシベル |
8月 | 140回 | 2回 | 0回 | 0回 | 142回 | 84.5デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 92回 | 14回 | 0回 | 0回 | 106回 | 85.3デシベル |
5月 | 119回 | 16回 | 0回 | 0回 | 135回 | 85.5デシベル |
6月 | 116回 | 13回 | 0回 | 0回 | 129回 | 84.9デシベル |
7月 | 86回 | 14回 | 0回 | 0回 | 100回 | 82.9デシベル |
8月 | 104回 | 10回 | 3回 | 0回 | 117回 | 93.6デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 76回 | 7回 | 1回 | 0回 | 84回 | 92.9デシベル |
5月 | 44回 | 3回 | 1回 | 0回 | 48回 | 85.8デシベル |
6月 | 61回 | 2回 | 0回 | 0回 | 63回 | 89.6デシベル |
7月 | 50回 | 1回 | 0回 | 0回 | 51回 | 80.1デシベル |
8月 | 43回 | 0回 | 0回 | 0回 | 43回 | 78.3デシベル |
月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 42回 | 6回 | 0回 | 0回 | 48回 | 82.7デシベル |
5月 | 29回 | 2回 | 0回 | 0回 | 31回 | 81.8デシベル |
6月 | 19回 | 0回 | 0回 | 0回 | 19回 | 79.0デシベル |
7月 | 22回 | 1回 | 0回 | 0回 | 23回 | 81.8デシベル |
8月 | 12回 | 4回 | 2回 | 0回 | 18回 | 90.9デシベル |
音の大きさ「デシベル」の目安
120デシベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
---|---|
110デシベル | 自動車のクラクション |
100デシベル | 電車の通るガード下、カラオケ店内 |
90デシベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
80デシベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
70デシベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
60デシベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
50デシベル | 一般の住宅地 |
40デシベル | 深夜の住宅地 |
このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部 企画政策課
電話:042-724-2103
ファックス:050-3085-3082
担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478