ページ番号:599226381
月別航空機騒音測定結果(速報値)
市が騒音測定を行っている4地点(小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校)における、2026年度の月別測定結果(速報値)です。
2025年度までの年間航空機騒音測定結果は以下のページに掲載しています。
※70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数を表示しています。
2026年度
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 323回 | 8回 | 0回 | 0回 | 331回 | 87.2デシベル |
| 5月 | 185回 | 9回 | 1回 | 0回 | 195回 | 92.1デシベル |
| 6月 | 282回 | 4回 | 0回 | 0回 | 286回 | 83.1デシベル |
| 7月 | 263回 | 4回 | 0回 | 0回 | 267回 | 81.8デシベル |
| 8月 | 201回 | 0回 | 0回 | 0回 | 201回 | 79.9デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 148回 | 26回 | 0回 | 0回 | 174回 | 85.2デシベル |
| 5月 | 139回 | 16回 | 0回 | 0回 | 155回 | 84.2デシベル |
| 6月 | 92回 | 8回 | 0回 | 0回 | 100回 | 81.5デシベル |
| 7月 | 119回 | 10回 | 0回 | 0回 | 129回 | 85.4デシベル |
| 8月 | 69回 | 5回 | 0回 | 0回 | 74回 | 83.9デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 68回 | 3回 | 0回 | 0回 | 71回 | 81.8デシベル |
| 5月 | 58回 | 2回 | 0回 | 0回 | 60回 | 86.3デシベル |
| 6月 | 61回 | 0回 | 0回 | 0回 | 61回 | 79.2デシベル |
| 7月 | 37回 | 2回 | 0回 | 0回 | 39回 | 80.9デシベル |
| 8月 | 46回 | 3回 | 0回 | 0回 | 49回 | 85.0デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 42回 | 4回 | 0回 | 0回 | 46回 | 85.0デシベル |
| 5月 | 31回 | 3回 | 0回 | 0回 | 34回 | 88.2デシベル |
| 6月 | 14回 | 0回 | 0回 | 0回 | 14回 | 76.2デシベル |
| 7月 | 12回 | 0回 | 0回 | 0回 | 12回 | 77.9デシベル |
| 8月 | 12回 | 2回 | 0回 | 0回 | 14回 | 81.2デシベル |
音の大きさ「デシベル」の目安
| 120デシベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
|---|---|
| 110デシベル | 自動車のクラクション |
| 100デシベル | 電車の通るガード下、カラオケ店内 |
| 90デシベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
| 80デシベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
| 70デシベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
| 60デシベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
| 50デシベル | 一般の住宅地 |
| 40デシベル | 深夜の住宅地 |
