ページ番号:599226381
月別航空機騒音測定結果(速報値)
市が騒音測定を行っている4地点(小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校)における、2025年度の月別測定結果(速報値)です。
2024年度までの年間航空機騒音測定結果は以下のページに掲載しています。
※70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数を表示しています。
2025年度
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 318回 | 15回 | 1回 | 0回 | 334回 | 90.0デシベル |
| 5月 | 265回 | 4回 | 0回 | 0回 | 269回 | 81.3デシベル |
| 6月 | 209回 | 7回 | 0回 | 0回 | 216回 | 85.9デシベル |
| 7月 | 245回 | 2回 | 0回 | 0回 | 247回 | 81.1デシベル |
| 8月 | 226回 | 4回 | 0回 | 0回 | 230回 | 83.5デシベル |
| 9月 | 410回 | 10回 | 3回 | 0回 | 423回 | 95.1デシベル |
| 10月 | 310回 | 15回 | 2回 | 0回 | 327回 | 96.1デシベル |
| 11月 | 314回 | 7回 | 0回 | 0回 | 321回 | 89.7デシベル |
| 12月 | 311回 | 17回 | 0回 | 0回 | 328回 | 85.2デシベル |
| 1月 | 369回 | 37回 | 0回 | 0回 | 406回 | 89.5デシベル |
| 2月 | 219回 | 11回 | 0回 | 0回 | 230回 | 84.5デシベル |
| 3月 | 271回 | 12回 | 1回 | 0回 | 284回 | 94.7デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 180回 | 24回 | 0回 | 0回 | 204回 | 84.4デシベル |
| 5月 | 134回 | 24回 | 0回 | 0回 | 158回 | 85.9デシベル |
| 6月 | 192回 | 26回 | 0回 | 1回 | 219回 | 101.4デシベル |
| 7月 | 157回 | 19回 | 0回 | 0回 | 176回 | 85.2デシベル |
| 8月 | 119回 | 16回 | 0回 | 0回 | 135回 | 83.3デシベル |
| 9月 | 154回 | 17回 | 1回 | 0回 | 172回 | 91.3デシベル |
| 10月 | 65回 | 5回 | 0回 | 0回 | 70回 | 84.3デシベル |
| 11月 | 79回 | 4回 | 0回 | 0回 | 83回 | 83.5デシベル |
| 12月 | 64回 | 11回 | 0回 | 0回 | 75回 | 83.5デシベル |
| 1月 | 38回 | 1回 | 0回 | 0回 | 39回 | 80.4デシベル |
| 2月 | 73回 | 0回 | 0回 | 0回 | 73回 | 79.9デシベル |
| 3月 | 103回 | 8回 | 0回 | 0回 | 111回 | 87.1デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 61回 | 10回 | 1回 | 0回 | 72回 | 91.7デシベル |
| 5月 | 67回 | 3回 | 0回 | 0回 | 70回 | 82.8デシベル |
| 6月 | 39回 | 1回 | 0回 | 0回 | 40回 | 81.6デシベル |
| 7月 | 37回 | 0回 | 0回 | 0回 | 37回 | 79.5デシベル |
| 8月 | 30回 | 2回 | 2回 | 0回 | 34回 | 96.0デシベル |
| 9月 | 70回 | 7回 | 3回 | 0回 | 80回 | 93.6デシベル |
| 10月 | 131回 | 10回 | 2回 | 0回 | 143回 | 94.7デシベル |
| 11月 | 86回 | 1回 | 0回 | 0回 | 87回 | 80.9デシベル |
| 12月 | 78回 | 11回 | 0回 | 0回 | 89回 | 89.7デシベル |
| 1月 | 48回 | 0回 | 0回 | 0回 | 48回 | 79.5デシベル |
| 2月 | 60回 | 1回 | 1回 | 0回 | 62回 | 90.6デシベル |
| 3月 | 76回 | 6回 | 0回 | 0回 | 82回 | 88.6デシベル |
| 月 | 騒音 発生回数 70~79 デシベル |
騒音 発生回数 80~89 デシベル |
騒音 発生回数 90~99 デシベル |
騒音 発生回数 100 デシベル 以上 |
騒音発生 回数合計 |
最高音 (デシベル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 68回 | 14回 | 1回 | 0回 | 83回 | 93.5デシベル |
| 5月 | 31回 | 4回 | 0回 | 0回 | 35回 | 82.8デシベル |
| 6月 | 27回 | 1回 | 0回 | 0回 | 28回 | 81.8デシベル |
| 7月 | 11回 | 2回 | 0回 | 0回 | 13回 | 82.7デシベル |
| 8月 | 6回 | 2回 | 0回 | 0回 | 8回 | 85.1デシベル |
| 9月 | 18回 | 3回 | 0回 | 0回 | 21回 | 89.8デシベル |
| 10月 | 49回 | 9回 | 0回 | 0回 | 58回 | 85.3デシベル |
| 11月 | 28回 | 2回 | 0回 | 0回 | 30回 | 80.6デシベル |
| 12月 | 37回 | 13回 | 1回 | 0回 | 51回 | 91.1デシベル |
| 1月 | 31回 | 0回 | 0回 | 0回 | 31回 | 79.9デシベル |
| 2月 | 21回 | 4回 | 0回 | 0回 | 25回 | 85.5デシベル |
| 3月 | 37回 | 3回 | 0回 | 0回 | 40回 | 82.2デシベル |
音の大きさ「デシベル」の目安
| 120デシベル | 飛行機のエンジン近く、ビル工事現場 |
|---|---|
| 110デシベル | 自動車のクラクション |
| 100デシベル | 電車の通るガード下、カラオケ店内 |
| 90デシベル | 騒々しい工場内、大声による独唱 |
| 80デシベル | 地下鉄の車内、TVの大音量 |
| 70デシベル | 電話のベル、騒々しい事務所 |
| 60デシベル | 普通の会話、静かな自動車の中 |
| 50デシベル | 一般の住宅地 |
| 40デシベル | 深夜の住宅地 |
