年度別航空機騒音発生回数

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年1月23日

年度別の航空機騒音発生回数は下表のとおりです。
町田第一小学校(東京都設置)、本町田東小学校、小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校(以上、町田市設置)の6地点において、常時、航空機騒音の測定をしています。
※発生回数は70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数です。
2022年度の月別航空機騒音測定結果(速報値)は以下のページをご覧ください。

町田第一小学校における航空機騒音発生回数

町田第一小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 2,467回 1,111回 485回 85回 4,148回
1999年度 2,359回 1,134回 428回 62回 3,983回
2000年度 2,294回 1,581回 637回 139回 4,651回
2001年度 1,318回 1,416回 600回 100回 3,434回
2002年度 1,627回 1,453回 502回 113回 3,695回
2003年度 1,913回 1,861回 727回 184回 4,685回
2004年度 1,784回 1,553回 578回 131回 4,046回
2005年度 1,900回 1,689回 495回 106回 4,190回
2006年度 2,347回 1,677回 518回 134回 4,676回
2007年度 2,005回 1,548回 376回 85回 4,014回
2008年度 1,734回 1,224回 246回 44回 3,248回
2009年度 1,867回 1,259回 339回 62回 3,527回
2010年度 1,767回 978回 258回 38回 3,041回
2011年度 1,910回 1,497回 343回 110回 3,860回
2012年度 2,183回 1,369回 390回 143回 4,085回
2013年度 2,648回 1,681回 553回 211回 5,093回
2014年度 2,544回 1,358回 355回 107回 4,364回
2015年度 1,983回 1,616回 393回 69回 4,061回
2016年度 2,405回 1,677回 408回 102回 4,592回
2017年度 1,976回 1,155回 268回 83回 3,482回
2018年度 1,393回 466回 13回 5回 1,877回
2019年度 1,431回 390回 11回 0回 1,832回
2020年度 1,370回 306回 2回 0回 1,678回
2021年度 1,374回 349回 15回 0回 1,738回

※2012年11月までは市役所旧庁舎(中町1-20-23)にて測定。

本町田東小学校における航空機騒音発生回数

本町田東小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 1,483回 851回 240回 20回 2,594回
1999年度 1,157回 795回 234回 21回 2,207回
2000年度 1,575回 986回 247回 24回 2,832回
2001年度 1,898回 1,133回 285回 11回 3,327回
2002年度 1,701回 942回 230回 18回 2,891回
2003年度 1,860回 1,292回 344回 24回 3,520回
2004年度 1,501回 1,139回 238回 16回 2,894回
2005年度 1,338回 959回 196回 16回 2,509回
2006年度 1,500回 1,059回 220回 17回 2,796回
2007年度 1,227回 955回 169回 12回 2,363回
2008年度 1,131回 742回 93回 5回 1,971回
2009年度 906回 587回 72回 5回 1,570回
2010年度 915回 575回 67回 3回 1,560回
2011年度 1,200回 936回 153回 16回 2,305回
2012年度 1,213回 782回 172回 22回 2,189回
2013年度 1,340回 970回 224回 37回 2,571回
2014年度 1,191回 701回 141回 13回 2,046回
2015年度 1,184回 851回 104回 9回 2,148回
2016年度 1,743回 864回 159回 8回 2,774回
2017年度 1,760回 506回 99回 15回 2,380回
2018年度 1,049回 87回 6回 0回 1,142回
2019年度 1,058回 69回 1回 0回 1,128回
2020年度 1,141回 46回 1回 0回 1,188回
2021年度 1,063回 70回 10回 2回 1,145回

小山小学校における航空機騒音発生回数

小山小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 2,957回 468回 69回 7回 3,501回
1999年度 2,512回 482回 47回 10回 3,051回
2000年度 3,117回 606回 54回 1回 3,778回
2001年度 2,705回 392回 27回 0回 3,124回
2002年度 2,403回 422回 40回 1回 2,866回
2003年度 2,843回 505回 56回 0回 3,404回
2004年度 2,306回 412回 40回 0回 2,758回
2005年度 2,431回 448回 28回 0回 2,907回
2006年度 2,470回 538回 138回 11回 3,157回
2007年度 2,528回 401回 22回 1回 2,952回
2008年度 2,469回 395回 43回 3回 2,910回
2009年度 1,928回 366回 30回 0回 2,324回
2010年度 1,944回 386回 21回 1回 2,352回
2011年度 2,363回 489回 25回 0回 2,877回
2012年度 2,184回 499回 32回 2回 2,717回
2013年度 2,840回 538回 43回 0回 3,421回
2014年度 3,805回 470回 46回 0回 4,321回
2015年度 3,716回 510回 23回 0回 4,249回
2016年度 3,732回 537回 20回 0回 4,289回
2017年度 3,129回 323回 8回 1回 3,461回
2018年度 3,024回 174回 3回 0回 3,201回
2019年度 3,293回 148回 6回 0回 3,447回
2020年度 3,139回 130回 4回 0回 3,273回
2021年度 2,901回 113回 4回 0回 3,018回

町田第五小学校における航空機騒音発生回数

町田第五小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 - - - - -
1999年度 - - - - -
2000年度 - - - - -
2001年度 - - - - -
2002年度 355回 124回 11回 0回 490回
2003年度 2,228回 1,177回 379回 36回 3,820回
2004年度 1,864回 872回 290回 42回 3,068回
2005年度 1,733回 838回 214回 27回 2,812回
2006年度 2,202回 996回 233回 34回 3,465回
2007年度 2,070回 903回 212回 24回 3,209回
2008年度 1,690回 704回 93回 6回 2,493回
2009年度 1,553回 590回 89回 6回 2,238回
2010年度 1,526回 514回 72回 5回 2,117回
2011年度 1,703回 735回 166回 19回 2,623回
2012年度 1,624回 619回 154回 35回 2,432回
2013年度 2,061回 771回 245回 49回 3,126回
2014年度 2,414回 529回 192回 39回 3,174回
2015年度 2,692回 607回 134回 22回 3,455回
2016年度 2,982回 674回 183回 46回 3,885回
2017年度 2,257回 463回 124回 17回 2,861回
2018年度 1,578回 168回 5回 2回 1,753回
2019年度 1,471回 209回 0回 0回 1,680回
2020年度 1,567回 216回 0回 0回 1,783回
2021年度 1,493回 180回 10回 1回 1,684回

町田第五小学校は2003年1月から測定を始めたので、2002年度については1月から3月までの3ヶ月分のデータとなります。

忠生第三小学校における航空機騒音発生回数

忠生第三小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 - - - - -
1999年度 - - - - -
2000年度 - - - - -
2001年度 - - - - -
2002年度 - - - - -
2003年度 - - - - -
2004年度 - - - - -
2005年度 505回 468回 122回 2回 1,097回
2006年度 1,509回 1,191回 339回 4回 3,043回
2007年度 1,302回 1,058回 330回 5回 2,695回
2008年度 1,093回 784回 292回 5回 2,174回
2009年度 948回 838回 291回 3回 2,080回
2010年度 934回 692回 234回 1回 1,861回
2011年度 1,082回 1,051回 337回 3回 2,473回
2012年度 1,144回 1,002回 264回 1回 2,411回
2013年度 1,144回 1,155回 349回 2回 2,650回
2014年度 1,048回 948回 210回 1回 2,207回
2015年度 1,425回 1,055回 278回 2回 2,760回
2016年度 1,668回 1,104回 261回 0回 3,033回
2017年度 1,339回 628回 98回 0回 2,065回
2018年度 723回 55回 16回 0回 794回
2019年度 849回 43回 18回 0回 910回
2020年度 819回 26回 1回 0回 846回
2021年度 809回 50回 12回 0回 871回

忠生第三小学校は2005年12月から測定を始めたので、2005年度については12月から3月までの4ヶ月分のデータとなります。

南中学校における航空機騒音発生回数

南中学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
1998年度 - - - - -
1999年度 - - - - -
2000年度 - - - - -
2001年度 - - - - -
2002年度 - - - - -
2003年度 - - - - -
2004年度 - - - - -
2005年度 - - - - -
2006年度 - - - - -
2007年度 - - - - -
2008年度 - - - - -
2009年度 - - - - -
2010年度 291回 416回 16回 1回 724回
2011年度 994回 1,454回 87回 0回 2,535回
2012年度 1,014回 1,449回 64回 1回 2,528回
2013年度 1,139回 1,605回 71回 3回 2,818回
2014年度 964回 1,188回 71回 0回 2,223回
2015年度 913回 1,403回 50回 1回 2,367回
2016年度 1,429回 1,361回 86回 1回 2,877回
2017年度 1,232回 736回 22回 0回 1,990回
2018年度 538回 72回 5回 0回 615回
2019年度 449回 39回 1回 0回 489回
2020年度 465回 29回 1回 0回 495回
2021年度 527回 63回 5回 0回 595回

南中学校は2010年12月から測定を始めたので、2010年度については12月から3月までの4ヶ月分のデータとなります。
2020年度8月7日から17日は停電のため欠測

このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部企画政策課

電話:042-724-2103

ファックス:050-3085-3082

WEBでのお問い合わせ

担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478