年度別航空機騒音発生回数

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年1月26日

年度別の航空機騒音発生回数は下表のとおりです。
市では、本町田東小学校、小山小学校、町田第五小学校、忠生第三小学校、南中学校の5地点において、常時、航空機騒音の測定をしています。
※発生回数は70デシベル以上の騒音が5秒以上継続した回数です。
2023年度の月別航空機騒音測定結果(速報値)は以下のページをご覧ください。

本町田東小学校における航空機騒音発生回数

本町田東小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
2013年度 1,340回 970回 224回 37回 2,571回
2014年度 1,191回 701回 141回 13回 2,046回
2015年度 1,184回 851回 104回 9回 2,148回
2016年度 1,743回 864回 159回 8回 2,774回
2017年度 1,760回 506回 99回 15回 2,380回
2018年度 1,049回 87回 6回 0回 1,142回
2019年度 1,058回 69回 1回 0回 1,128回
2020年度 1,141回 46回 1回 0回 1,188回
2021年度 1,063回 70回 10回 2回 1,145回
2022年度 1,085回 65回 4回 0回 1,154回

小山小学校における航空機騒音発生回数

小山小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
2013年度 2,840回 538回 43回 0回 3,421回
2014年度 3,805回 470回 46回 0回 4,321回
2015年度 3,716回 510回 23回 0回 4,249回
2016年度 3,732回 537回 20回 0回 4,289回
2017年度 3,129回 323回 8回 1回 3,461回
2018年度 3,024回 174回 3回 0回 3,201回
2019年度 3,293回 148回 6回 0回 3,447回
2020年度 3,139回 130回 4回 0回 3,273回
2021年度 2,901回 113回 4回 0回 3,018回
2022年度 3,064回 155回 9回 0回 3,228回

町田第五小学校における航空機騒音発生回数

町田第五小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
2013年度 2,061回 771回 245回 49回 3,126回
2014年度 2,414回 529回 192回 39回 3,174回
2015年度 2,692回 607回 134回 22回 3,455回
2016年度 2,982回 674回 183回 46回 3,885回
2017年度 2,257回 463回 124回 17回 2,861回
2018年度 1,578回 168回 5回 2回 1,753回
2019年度 1,471回 209回 0回 0回 1,680回
2020年度 1,567回 216回 0回 0回 1,783回
2021年度 1,493回 180回 10回 1回 1,684回
2022年度 1,648回 195回 6回 0回 1,849回

忠生第三小学校における航空機騒音発生回数

忠生第三小学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
2013年度 1,144回 1,155回 349回 2回 2,650回
2014年度 1,048回 948回 210回 1回 2,207回
2015年度 1,425回 1,055回 278回 2回 2,760回
2016年度 1,668回 1,104回 261回 0回 3,033回
2017年度 1,339回 628回 98回 0回 2,065回
2018年度 723回 55回 16回 0回 794回
2019年度 849回 43回 18回 0回 910回
2020年度 819回 26回 1回 0回 846回
2021年度 809回 50回 12回 0回 871回
2022年度 955回 35回 14回 0回 1,004回

南中学校における航空機騒音発生回数

南中学校
  騒音
発生回数
70~79
デシベル
騒音
発生回数
80~89
デシベル
騒音
発生回数
90~99
デシベル
騒音
発生回数
100
デシベル以上
騒音発生
回数合計
2013年度 1,139回 1,605回 71回 3回 2,818回
2014年度 964回 1,188回 71回 0回 2,223回
2015年度 913回 1,403回 50回 1回 2,367回
2016年度 1,429回 1,361回 86回 1回 2,877回
2017年度 1,232回 736回 22回 0回 1,990回
2018年度 538回 72回 5回 0回 615回
2019年度 449回 39回 1回 0回 489回
2020年度 465回 29回 1回 0回 495回
2021年度 527回 63回 5回 0回 595回
2022年度 531回 35回 4回 0回 570回

2020年度8月7日から17日は停電のため欠測

このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部企画政策課

電話:042-724-2103

ファックス:050-3085-3082

WEBでのお問い合わせ

担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478