第50回町田市こどもマラソン大会を開催しました(大会結果報告)
12月3日(土曜)に第50回町田市こどもマラソン大会を開催しました。
昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、対象を5,6年生のみとして規模を縮小し開催しましたが、今年は2018年以来4年ぶりに3年生から6年生までを対象として開催しました。
当日は寒空の中大会がスタートし、さらに一時雨模様となりましたが、1,175人の子どもが一生懸命走りました。
また、大会には特別ゲストとして、金井小・中学校ご出身でリオデジャネイロオリンピアンの関根花観さん、FC町田ゼルビアのゼルビー、ASVペスカドーラ町田の雲切啓太選手、甲斐稜人選手、ドーラくん、さらに、日本生命所属で陸上日本代表の桐生祥秀選手が駆けつけ、子ども達に力強い応援を与えていただきました。
そして、第50回を記念して開催したマスコットキャラクター募集コンテストにおいて、大会マスコットキャラクターの「マチタくん」が誕生するなど、記憶に残る大会となりました。
大会へご参加、また、ご尽力いただきました皆様、誠にありがとうございました。
【スタート前の様子】3・4年生のレースでは桐生選手から応援メッセージをいただきました
関根さんと桐生選手が選手を応援
【表彰式の様子】FC町田ゼルビアからぜルビーも応援に駆け付けました
【表彰式の様子】ASVペスカドーラ町田から雲切啓太選手、甲斐稜人選手、ドーラくんが応援に駆け付けました
目次
大会結果
順位およびタイムについては以下からご確認いただけます。
なお、入賞者のうち、同タイムの方については、定点カメラの映像から着順を確認しています。
3年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年生女子(2000m) | 1 | 3592 | 中西 柑凪 | ナカニシ カンナ | 小山中央 | 8分35秒 |
3年生女子(2000m) | 2 | 3563 | 佐藤 環 | サトウ タマキ | 鶴川第三 | 9分6秒 |
3年生女子(2000m) | 3 | 3559 | 西谷内 彩希 | ニシヤウチ サキ | 鶴川第一 | 9分12秒 |
3年生女子(2000m) | 4 | 3502 | 岡地 明凜 | オカジ アカリ | 町田第一 | 9分12秒 |
3年生女子(2000m) | 5 | 3550 | 高野 紗英 | タカノ サエ | 南成瀬 | 9分13秒 |
3年生女子(2000m) | 6 | 3503 | 伊藤 菜乃美 | イトウ ナナミ | 町田第一 | 9分14秒 |
3年生女子(2000m) | 7 | 3521 | 花岡 みち | ハナオカ ミチ | 町田第五 | 9分14秒 |
3年生女子(2000m) | 8 | 3616 | 西 唯織 | ニシ イオリ | 鶴間 | 9分16秒 |
3年生女子(2000m) | 9 | 3608 | 金子 琴音 | カネコ コト | 南つくし野 | 9分16秒 |
3年生女子(2000m) | 10 | 3596 | 井上 すみれこ | イノウエ スミレコ | 小山中央 | 9分17秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
3年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年生男子(2000m) | 1 | 3035 | 暮地本 悟 | ボチモト サトル | 南大谷 | 8分4秒 |
3年生男子(2000m) | 2 | 3221 | 丸山 洵 | マルヤマ シュン | 小山中央 | 8分6秒 |
3年生男子(2000m) | 3 | 3019 | 古厩 大樹 | フルマヤ ヒロキ | 町田第四 | 8分9秒 |
3年生男子(2000m) | 4 | 3063 | 篠田 逢羽 | シノダ アルト | 南第三 | 8分13秒 |
3年生男子(2000m) | 5 | 3088 | 東 大裕 | アズマ ダイスケ | 成瀬台 | 8分17秒 |
3年生男子(2000m) | 6 | 3017 | 林 遼太朗 | ハヤシ リョウタロウ | 町田第三 | 8分25秒 |
3年生男子(2000m) | 7 | 3062 | 黒宮 匠海 | クロミヤ タクミ | 南第二 | 8分31秒 |
3年生男子(2000m) | 8 | 3159 | 野口 陽翔 | ノグチ ハルト | 忠生第三 | 8分33秒 |
3年生男子(2000m) | 9 | 3207 | 鹿兒島 大介 | カゴシマ ダイスケ | 小山ヶ丘 | 8分33秒 |
3年生男子(2000m) | 10 | 3139 | 波多腰 大地 | ハタコシ ダイチ | 金井 | 8分33秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
4年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生女子(2000m) | 1 | 4523 | 加藤 柚乃 | カトウ ユノ | 南第三 | 8分35秒 |
4年生女子(2000m) | 2 | 4525 | 伊藤 怜愛 | イトウ レイア | 南第四 | 8分40秒 |
4年生女子(2000m) | 3 | 4526 | 常村 真央 | ツネムラ マヒロ | 南第四 | 8分58秒 |
4年生女子(2000m) | 4 | 4592 | 浅野 結月 | アサノ ユツキ | 小山中央 | 8分58秒 |
4年生女子(2000m) | 5 | 4541 | 松村 日和 | マツムラ ヒヨリ | 鶴間 | 9分1秒 |
4年生女子(2000m) | 6 | 4501 | 竹口 真由 | タケグチ マユ | 町田第一 | 9分1秒 |
4年生女子(2000m) | 7 | 4549 | 道越 彩羽 | ミチコシ サワ | 南つくし野 | 9分2秒 |
4年生女子(2000m) | 8 | 4538 | 松山 愛美 | マツヤマ アイビ | 鶴間 | 9分5秒 |
4年生女子(2000m) | 9 | 4531 | 内山 めい | ウチヤマ メイ | 南第四 | 9分7秒 |
4年生女子(2000m) | 10 | 4535 | 岩井 咲希 | イワイ サキ | 成瀬台 | 9分9秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
4年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生男子(2000m) | 1 | 4006 | 中川 龍登 | ナカガワ リュウト | 町田第一 | 7分48秒 |
4年生男子(2000m) | 2 | 4044 | 福士 徹平 | フクシ テッペイ | 町田第六 | 7分50秒 |
4年生男子(2000m) | 3 | 4032 | 久保田 晴成 | クボタ ハル | 町田第四 | 7分50秒 |
4年生男子(2000m) | 4 | 4128 | 工藤 竜矢 | クドウ リュウヤ | 三輪 | 7分54秒 |
4年生男子(2000m) | 5 | 4027 | 久保田 拓登 | クボタ タクト | 町田第四 | 7分58秒 |
4年生男子(2000m) | 6 | 4189 | 中溝 悠真 | ナカミゾ ユウマ | 小山中央 | 7分58秒 |
4年生男子(2000m) | 7 | 4016 | 秋本 晟弐 | アキモト ジョウジ | 町田第三 | 7分58秒 |
4年生男子(2000m) | 8 | 4219 | 手代木 健太 | テシロギ ケンタ | 本町田フットボールクラブ | 8分1秒 |
4年生男子(2000m) | 9 | 4110 | 庄司 駈琉 | ショウジ カケル | 金井 | 8分1秒 |
4年生男子(2000m) | 10 | 4157 | 宮城 悠李 | ミヤギ ユウリ | 七国山 | 8分10秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
5年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
5年生女子(3000m) | 1 | 5580 | 福永 桔子 | フクナガ キコ | 相原 | 12分40秒 |
5年生女子(3000m) | 2 | 5604 | 井上 瑚乃 | イノウエ コノ | 忠生第三 | 12分49秒 |
5年生女子(3000m) | 3 | 5569 | 河辺 桃 | カワベ モモ | 小山 | 13分2秒 |
5年生女子(3000m) | 4 | 5103 | 高橋 咲那 | タカハシ サナ | 南成瀬 | 13分4秒 |
5年生女子(3000m) | 5 | 5595 | 倉地 心希 | クラチ ミキ | ワラビーズ | 13分7秒 |
5年生女子(3000m) | 6 | 5594 | 前田 彩香 | マエタ アヤカ | MG.S.C | 13分25秒 |
5年生女子(3000m) | 7 | 5530 | 河井 陽菜乃 | カワイ ヒナノ | つくし野 | 13分34秒 |
5年生女子(3000m) | 8 | 5575 | 石川 瑚奈 | イシカワ コナ | 小山ヶ丘 | 13分34秒 |
5年生女子(3000m) | 9 | 5576 | 井原 円花 | イバラ マドカ | 小山ヶ丘 | 13分37秒 |
5年生女子(3000m) | 10 | 5532 | 秋山 真愛子 | アキヤマ マアコ | 小川 | 13分38秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
5年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
5年生男子(3000m) | 1 | 5174 | 国吉 蒼 | クニヨシ アオイ | 小山ヶ丘 | 11分20秒 |
5年生男子(3000m) | 2 | 5128 | 中溝 希望 | ナカミゾ ノア | 大蔵 | 11分52秒 |
5年生男子(3000m) | 3 | 5118 | 比嘉 琉成 | ヒガ リュウセイ | 金井 | 11分55秒 |
5年生男子(3000m) | 4 | 5185 | 清川 秋音 | キヨカワ シュウト | 相原 | 11分57秒 |
5年生男子(3000m) | 5 | 5045 | 大居 智樹 | オオイ トモキ | 南第一 | 12分10秒 |
5年生男子(3000m) | 6 | 5053 | 瀧本 温人 | タキモト ハルト | 南第四 | 12分14秒 |
5年生男子(3000m) | 7 | 5228 | 原田 快隼 | ハラダ ココタ | 本町田フットボールクラブ | 12分18秒 |
5年生男子(3000m) | 8 | 5132 | 眞弓 峻 | マユミ シュン | 三輪 | 12分26秒 |
5年生男子(3000m) | 9 | 5154 | 中川 龍空 | ナカガワ リュウア | 七国山 | 12分30秒 |
5年生男子(3000m) | 10 | 5117 | 波多腰 悠吾 | ハタコシ ユウゴ | 金井 | 12分31秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
6年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6年生女子(3000m) | 1 | 6554 | 仲山 結南 | ナカヤマ ユナ | 小山ヶ丘 | 11分58秒 |
6年生女子(3000m) | 2 | 6501 | 野路 奈々 | ノジ ナナ | 町田第一 | 12分55秒 |
6年生女子(3000m) | 3 | 6584 | 小林 ひまり | コバヤシ ヒマリ | 小山 | 13分1秒 |
6年生女子(3000m) | 4 | 6571 | 佐藤 真瑚 | サトウ マコ | アミューズキッズ | 13分3秒 |
6年生女子(3000m) | 5 | 6559 | 村井 花帆 | ムライ カホ | 小山ヶ丘 | 13分5秒 |
6年生女子(3000m) | 6 | 6576 | 那須 椎菜 | ナス シイナ | ワラビーズ | 13分11秒 |
6年生女子(3000m) | 7 | 6573 | 和田 咲季 | ワダ サキ | MG.S.C | 13分13秒 |
6年生女子(3000m) | 8 | 6575 | 野田 結加 | ノダ ユイカ | ワラビーズ | 13分15秒 |
6年生女子(3000m) | 9 | 6513 | 篠澤 采芽 | シノザワ アヤメ | 南第四 | 13分22秒 |
6年生女子(3000m) | 10 | 6586 | 西 彩花 | ニシ アヤカ | 鶴間 | 13分32秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
6年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6年生男子(3000m) | 1 | 6122 | 山嵜 悧空 | ヤマザキ リク | 小山ヶ丘 | 11分6秒 |
6年生男子(3000m) | 2 | 6124 | 中村 煌隆 | ナカムラ キリュウ | 小山ヶ丘 | 11分7秒 |
6年生男子(3000m) | 3 | 6110 | 工藤 勇之祐 | クドウ ユウノスケ | 図師 | 11分9秒 |
6年生男子(3000m) | 4 | 6145 | 渡辺 蒼空 | ワタナベ ソラ | 本町田フットボールクラブ | 11分14秒 |
6年生男子(3000m) | 5 | 6135 | 向井 健次 | ムカイ ケンジ | 東京・小山FC | 11分21秒 |
6年生男子(3000m) | 6 | 6116 | 伊藤 優月翔 | イトウ ユキヤ | 小山 | 11分25秒 |
6年生男子(3000m) | 7 | 6153 | 工藤 奏輔 | クドウ ソウスケ | 本町田フットボールクラブ | 11分27秒 |
6年生男子(3000m) | 8 | 6016 | 福島 暖生 | フクシマ ハルキ | 町田第三 | 11分30秒 |
6年生男子(3000m) | 9 | 6020 | ホワイト 瑠唯 | ホワイト ルイ | 町田第五 | 11分37秒 |
6年生男子(3000m) | 10 | 6057 | 西川 駿 | ニシカワ シュン | 南第四 | 11分39秒 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
マスコットキャラクター募集コンテスト結果
第50回を記念して、マスコットキャラクター募集コンテストを開催しました。
たくさんの個性あふれる魅力的なキャラクターが集まり、選考委員も頭を悩ませる中、応募総数52点の中からグランプリ1点、準グランプリ3点が選ばれました。
グランプリ、準グランプリを獲得された方には賞状と、副賞として楯が贈呈されました。
さらに、グランプリの作品については、ステッカー化し、参加賞として大会参加者に配布しました。
また、来年以降の大会ではパンフレットなど大会の様々な場面で活躍しますのでご期待ください。
注記:選考委員会(町田市スポーツ推進委員、町田市陸上競技協会、野津田公園指定管理者、町田市文化スポーツ振興部スポーツ振興課)
グランプリ
グランプリに選ばれたマチタくん
【キャラクター名(作者)】マチタくん(中川月乃さん・忠生第三小学校5年生)
【身長・体重】90cm、25kg
【性格】活発・あまえんぼう
【特技】おいかけっこ
【好きなこと】みんなを応援すること
【きらいなこと】水の近くに行くこと
【好きな食べ物】お肉
【その他】3才のオスのチーター
準グランプリ
まこらん(山喜多杏香さん・南つくし野小学校4年生)
マラトン(大内悠生さん・南第一小学校3年生)
すぽっぷ(坂本和琴さん・町田第一小学校3年生)
スポーツくじ(toto)について
本大会は、スポーツくじ(toto)の助成を受けて実施しました。
スポーツくじ
このページの担当課へのお問い合わせ
文化スポーツ振興部 スポーツ振興課
電話:042-724-4036
ファックス:050-3101-0488