有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護等)
有料老人ホームは、高齢者が入居して、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれか、またはすべてを受けることができる施設です。
有料老人ホームの種類
有料老人ホームの種類は、大きく分けて次の3種類です。
- 介護付有料老人ホーム(混合型・介護専用型)
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
- 「1」の介護付有料老人ホームは、入居者が介護を必要とするときは、施設が提供する介護サービスを受けることになります。
要介護度をお持ちでなくても入居できる「混合型」と、要介護度をお持ちの方のみ入居できる「介護専用型」の2種類に分けられます。 - 「2」の住宅型有料老人ホームは、入居者が介護を必要とするときは、訪問介護など、外部事業者の介護サービスを受けることになります。
- 「3」の健康型有料老人ホームは、自立している方だけを対象としている施設で、介護サービスは受けられません。また、入居者が介護を必要とする状態になると、契約を解除して退去しなければなりません。
町田市内の有料老人ホーム
- 町田市内の有料老人ホームは介護付35施設(混合型27施設・介護専用型8施設)、住宅型23施設、合計58施設です。
- 健康型有料老人ホームは、町田市内にはありません。
- 施設への入居に関するお申込みや空室状況等のお問合せは、施設に直接ご連絡ください。
介護付有料老人ホーム
施設名 | 住所 電話番号 |
定員 | 入居時要件 | 開設 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 介護付有料老人ホーム みんなの家・町田相原 |
相原町900-1 電話:042-700-2255 |
51名 | 介のみ | 2012年11月 |
2 | 湘南ふれあいの園 シニアレジデンス町田 |
小山ヶ丘1-3-8 電話:042-798-7265 |
83名 | 自・支・介 | 2008年3月 |
3 | ツクイ・サンシャイン町田西館 | 小山ヶ丘1-11-7 電話:042-798-7061 |
168名 | 自・支・介 | 2020年10月 |
4 | ツクイ・サンシャイン町田東館 | 小山ヶ丘1-11-8 電話:042-798-5012 |
180名 | 支・介 | 2020年10月 |
5 | 老人ホーム多摩境 | 小山ヶ丘3-26-2 電話:042-703-8048 |
78名 | 介のみ | 2013年6月 |
6 | SOMPOケア ラヴィーレ町田小山 |
小山町652 電話:042-797-6511 |
46名 | 自・支・介 | 2018年7月 |
7 | コンフォート ロイヤルライフ多摩 |
下小山田町1461 電話:042-797-6611 |
190名 | 自・支・介 | 1991年7月 |
8 | ベストライフ町田図師の杜 | 図師町602-3 電話:042-789-3501 |
60名 | 自・支・介 | 2020年9月 |
9 | イリーゼ町田図師の丘 | 図師町1896-1 電話:042-789-8050 |
52名 | 自・支・介 | 2013年5月 |
10 | エクセレント町田 | 常盤町2955-1 電話:042-798-1165 |
50名 | 介のみ | 2016年4月 |
11 | アズハイム町田 | 根岸町1009-7 電話:042-798-6541 |
60名 | 介のみ | 2014年11月 |
12 | エルダーホームケア町田 | 木曽東1-33-16 電話:042-739-5501 |
34名 | 介のみ | 2014年3月 |
13 | はなことば町田鶴川 | 大蔵町150-2 電話:042-708-8500 |
42名 | 介のみ | 2012年5月 |
14 | サンシティ町田 | 小野路町1611-2 電話:042-737-3535 |
604名 | 自立 | 2000年7月 |
15 | SOMPOケア ラヴィーレ町田小野路 |
小野路町1612 電話:042-737-1165 |
169名 | 支・介 | 2018年7月 |
16 | リアンレーヴ町田 | 金井1-7-14 電話:042-737-3006 |
64名 | 自・支・介 | 2017年4月 |
17 | ケアライフ金井 | 金井5-20-16 電話:042-734-0255 |
46名 | 自・支・介 | 2003年11月 |
18 | メディカルホームまどか鶴川 | 能ヶ谷2-20-1 電話:042-737-2025 |
58名 | 自・支・介 | 2010年6月 |
19 | ベストライフ町田 | 広袴2-11-15 電話:042-737-0611 |
70名 | 自・支・介 | 2020年9月 |
20 | ベストライフ町田2 | 広袴2-11-21 電話:042-737-6110 |
70名 | 自・支・介 | 2020年9月 |
21 | ボンセジュール町田鶴川 | 広袴町666-1 電話:042-737-3061 |
68名 | 自・支・介 | 2013年2月 |
22 | 緑山グランドハイツ | 三輪緑山2-2139-2 電話:044-986-6265 |
60名 | 自・支・介 | 2022年2月 |
23 | 櫻乃苑町田中町 | 中町3-9-5 電話:042-709-0939 |
61名 | 自・支・介 | 2024年3月 |
24 | グランダ町田弐番館 | 森野2-8-15 電話:042-710-1571 |
58名 | 自・支・介 | 2010年10月 |
25 | グランダ町田 | 森野2-14-19 電話:042-739-4598 |
58名 | 自・支・介 | 2002年4月 |
26 | リアンレーヴ本町田 | 本町田2668-1 電話:042-709-3666 |
60名 | 介のみ | 2017年4月 |
27 | サニーステージ玉川学園 | 玉川学園6-3-36 電話:042-732-5232 |
58名 | 自・支・介 | 2009年6月 |
28 | 有料老人ホーム サニーライフ玉川学園 |
南大谷4-3-13 電話:042-725-1800 |
56名 | 介のみ | 2018年6月 |
29 | ベストライフ玉川学園 | 南大谷2-26-1 電話:042-729-6651 |
51名 | 自・支・介 | 2020年9月 |
30 | リハビリホーム グランダ玉川学園 |
南大谷4-24-34 電話:042-710-2630 |
61名 | 自・支・介 | 2009年12月 |
31 | まどかすずかけ台 | 南つくし野2-31-73 電話:042-788-7115 |
58名 | 自・支・介 | 2010年6月 |
32 | 芙蓉ミオ・ファミリア町田 | 南町田3-43-1 電話:042-788-3310 |
32名 | 自・支・介 | 2011年9月 |
33 | 鶴の苑 | 南町田5-3-28 電話:042-788-0544 |
82名 | 支・介 | 2004年6月 |
34 | SOMPOケア ラヴィーレ南町田 |
金森4-7-30 電話:042-788-6541 |
81名 | 支・介 | 2018年7月 |
35 | 有料老人ホーム サニーライフ町田 |
成瀬が丘2-2-3 電話:042-796-3600 |
116名 | 自・支・介 | 2012年12月 |
住宅型有料老人ホーム
施設名 | 住所 電話番号 |
定員 | 入居時要件 | 開設 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 住宅型有料老人ホームさかい | 相原町4-5 電話:042-779-7016 |
9名 | 支・介 | 2015年12月 |
2 | 太陽の家 相原住宅 | 相原町14-1 (問い合わせ) 株式会社リーブス総合相談窓口 電話:042-751-3455 |
30名 | 介のみ | 2017年5月 |
3 | ReHOPE 町田相原 | 相原町1242-3 電話:042-703-6474 |
54名 | 支・介 | 2023年2月 |
4 | 住宅型有料老人ホームさかい2 | 相原町3024-5 電話:042-782-2556 |
13名 | 支・介 | 2022年4月 |
5 | 老人ホームばんば | 小山町40-4 電話:042-860-1006 |
31名 | 自・支・介 | 2019年3月 |
6 | ピアホーム町田 | 図師町604-2 電話:042-851-9713 |
39名 | 介のみ | 2019年3月 |
7 | 医療対応住宅 ケアホスピス常盤町 |
常盤町3262-1 電話:042(860)0851 |
30名 | 支・介 | 2024年4月 |
8 | 福寿まちだ根岸 | 根岸町1001-19 電話:042-789-0787 |
30名 | 介のみ | 2016年12月 |
9 | わかば | 木曽西2-8-8 電話:042-794-0313 |
25名 | 自・支・介 | 2019年11月 |
10 | わかば2 | 木曽東1-37-33 電話:042-851-8118 |
30名 | 自・支・介 | 2022年10月 |
11 | 福寿まちだ山崎 | 山崎町338-1 電話:042-789-7087 |
30名 | 支・介 | 2015年2月 |
12 | フォンテーヌ町田大蔵 | 大蔵町284-1 電話:042-860-4027 |
31名 | 介のみ | 2022年6月 |
13 | サンスマイル野津田壱番館 | 野津田町1333 電話:042-860-5252 |
86名 | 介のみ | 2023年5月 |
14 | 医療対応住宅 ケアホスピス野津田 |
野津田町2880-1 電話:042-860-4777 |
24名 | 支・介 | 2021年4月 |
15 | きらら真光寺 | 真光寺2-30-4 電話:042-860-3350 |
30名 | 自・支・介 | 2020年9月 |
16 | グッドタイムリビング町田中町 | 中町1-21-20 電話:042-723-3360 |
90名 | 自・支・介 | 2017年10月 |
17 | グッドタイムホーム・町田 | 中町2-2-8 電話:042-710-1301 |
54名 | 介のみ | 2019年10月 |
18 | 町田せりがやVILLAGE | 原町田4-27-32 電話:042-707-6120 |
40名 | 自・支・介 | 2020年12月 |
19 | フォンテーヌ町田森野 | 森野5-20-5 電話:042-707-6035 |
28名 | 支・介 | 2022年10月 |
20 | 有料老人ホーム ハピネスけやきの里 |
南大谷3-21-30 電話:042-851-8631 |
50名 | 介のみ | 2022年11月 |
21 | 有料老人ホーム ハピネスぐらんべりーの里 |
鶴間6-30-19 電話:042-706-8062 |
46名 | 介のみ | 2024年4月 |
22 | ReHOPE 南町田 | 南町田4-14-20 フリーダイヤル:0120-333-527 (平日9時から18時) |
53名 | 自・支・介 | 2024年4月 |
23 | 住宅型有料老人ホーム鶴の苑 | 南町田5-3-28 電話:042-788-0544 |
56名 | 自・支・介 | 2004年6月 |
有料老人ホームへの入居について
- 各施設ごとに、入居に必要な費用や、月々のサービス利用料などが異なります。また、入居の要件も、入居時に自立していることが必要であったり、要介護認定を受けていることが必要であったりと施設によって様々です。
- 東京都では、有料老人ホームに関する基礎知識や情報の活用方法、有料老人ホームの選び方などを分かりやすくまとめた冊子「あんしん,なっとく,有料老人ホームの選び方」を作成しています。下記の関連情報からダウンロードができますので、ご活用ください。
関連情報
小冊子「あんしん なっとく 有料老人ホームの選び方」(外部サイト)
東京都福祉保健局のページになります。
市の相談窓口
- 高齢者のための施設や住まいの概要に関する市の相談窓口は、高齢者支援課高齢者相談・支援担当(電話:042-724-2141)です。
- 施設への入居に関するお申込みや空室状況等のお問合せは、上記の施設まで直接ご連絡ください。
- 施設の整備に関する市の相談窓口は、いきいき総務課事業係(電話:042-724-3291)です。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 いきいき総務課 事業係
電話:042-724-3291
ファックス:050-3101-4315