河川の水質基準
環境基準
環境基準とは、環境基本法に基づき水質汚濁等にかかわる環境上の条件について、「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として定められたものです。水質汚濁に係る環境基準は、「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」に分かれています。
人の健康の保護に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準は河川を含む全ての公共用水域(公共利用のための水域や水路)に対して適用されています。項目と基準値は次の表のとおりです。
項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
鉛 | 0.01 mg/L以下 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 |
六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 |
ひ素 | 0.01 mg/L以下 | チウラム | 0.006 mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | シマジン | 0.003 mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 |
PCB | 検出されないこと | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | セレン | 0.01 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | ふっ素 | 0.8 mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | ほう素 | 1 mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 |
- PCBはポリ塩化ビフェニルの略称です。
生活環境の保全に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準は公共用水域ごとの利水目的に応じた水域類型を設け、類型ごとに基準値が決まっています。町田市内の河川の類型及び基準値は次の表のとおりです。
類型 | A類型 | D類型 | |
---|---|---|---|
市内河川 | 恩田川 | 鶴見川、境川 | |
基準値 | pH | 6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
BOD | 2 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
SS | 25 mg/L以下 | 100 mg/L以下 | |
DO | 7.5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
大腸菌数 | 300 CFU/100 mL以下 | - |
- pHは水素イオン濃度を表す指数です。
- BODは生物化学的酸素要求量の略称です。
- SSは浮遊物質量の略称です。
- DOは溶存酸素量の略称です。
要監視項目
要監視項目は「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準・健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として定められています。項目と指針値は次の表の通りです。
項目 | 指針値 | 項目 | 指針値 |
---|---|---|---|
クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | クロルニトロフェン | - |
トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | トルエン | 0.6 mg/L以下 |
1,2-ジクロロプロパン | 0.06 mg/L以下 | キシレン | 0.4 mg/L以下 |
p-ジクロロベンゼン | 0.2 mg/L以下 | フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 mg/L以下 |
イソキサチオン | 0.008 mg/L以下 | ニッケル | - |
ダイアジノン | 0.005 mg/L以下 | モリブテン | 0.07 mg/L以下 |
フェニトロチオン | 0.003 mg/L以下 | アンチモン | 0.02 mg/L以下 |
イソプロチオラン | 0.04 mg/L以下 | 塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
オキシン銅 | 0.04 mg/L以下 | エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/L以下 |
クロロタロニル | 0.05 mg/L以下 | 全マンガン | 0.2 mg/L以下 |
プロピザミド | 0.008 mg/L以下 | ウラン | 0.002 mg/L以下 |
EPN | 0.006 mg/L以下 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 |
ジクロルボス | 0.008 mg/L以下 | ||
フェノブカルブ | 0.03 mg/L以下 | ||
イプロベンホス | 0.008 mg/L以下 |
- EPNはO-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートの略称です。
- クロルニトロフェンの指針値については平成6年3月15日付け環境庁水質保全局長通知により、安全性評価が終了するまでの間は指針値は設定されません。
- ニッケルの指針値については平成11年2月22日付け環境庁告示第14号により、毒性評価が不確定であるため指針値は設定されません。
- PFOS及びPFOAの指針値は、暫定値であり、PFOS及びPFOAの合計値です。
関連情報
河川調査結果では環境基準点でのpHとBODの結果のみを抜粋して掲載しています。
環境調査事業概要では法定の調査結果と町田市の独自の調査結果を全て掲載しています。
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478