産業構造

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年2月27日

2016年経済センサス活動調査では、市内の全産業の中で、事業所数は「卸売・小売業」が24.7%を占め、第1位となっています。続いて「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「建設業」の順となっています。
また、従業者数は、事業所数と同様に「卸売・小売業」が22.2%で第1位、続いて「医療、福祉」、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」、「サービス業(他に分類されないもの)」の順となっています。
2016年の事業所の総数は、2009年度比で560事業所減(4.4%減)、従業者の総数は2009年度比で269人減(0.2%減)となっています。

  1. 卸売・小売業
    事業所数、従業者数ともに町田市で最も多い産業です。事業所数は2990事業所、従業者数は2万9826人です。2009年と比較すると、事業所数は213事業所、従業者数は2525人減少しています。
  2. 宿泊業、飲食サービス業
    事業所数は1546事業所で第2位、従業者数は1万7936人で第3位に位置している産業です。2009年と比較して、事業所数は22事業所、従業者数は211人減少しています。
  3. 医療、福祉
    事業所数は1333事業所で第3位、従業者数は2万5022人で第2位に位置している産業です。2009年と比較して、事業所数は288事業所、従業者数は6997人増加しています。
町田市の事業所数(産業大分類別)
産業大分類 事業所数 構成比(%)
2009年 2016年 増減率(%) 2009年 2016年
農業,林業,漁業 37 28 △24.3 0.3 0.2
鉱業,採石業,砂利採取業 1 0 △100.0 0.0 0.0
建設業 1,315 1,114 △15.3 10.4 9.2
製造業 601 452 △24.8 4.7 3.7
電気・ガス・熱供給・水道業 3 3 0.0 0.0 0.0
情報通信業 252 205 △18.7 2.0 1.7
運輸業,郵便業 172 155 △9.9 1.4 1.3
卸売業,小売業 3,203 2,990 △6.7 25.3 24.7
金融業,保険業 225 204 △9.3 1.8 1.7
不動産業,物品賃貸業 1,031 928 △10.0 8.1 7.7
学術研究,専門・技術サービス業 711 692 △2.7 5.6 5.7
宿泊業,飲食サービス業 1,568 1,546 △1.4 12.4 12.8
生活関連サービス業,娯楽業 1,179 1,167 △1.0 9.3 9.6
教育,学習支援業 614 646 5.2 4.8 5.3
医療,福祉 1,045 1,333 27.6 8.3 11.0
複合サービス事業 46 43 △6.5 0.4 0.4
サービス業(他に分類されないもの) 663 600 △9.5 5.2 5.0
全産業 12,666 12,106 △4.4 100.0 100.0

資料:「2016年経済センサス」より

町田市の従業者数(産業大分類別)
産業大分類 従業者数 構成比(%)
2009年 2016年 増減率(%) 2009年 2016年
農業,林業,漁業 250 198 △20.8 0.2 0.1
鉱業,採石業,砂利採取業 2 0 △100.0 0.0 0.0
建設業 8,093 6,429 △20.6 6.0 4.8
製造業 9,543 7,866 △17.6 7.1 5.9
電気・ガス・熱供給・水道業 193 214 10.9 0.1 0.2
情報通信業 2,968 2,204 △25.7 2.2 1.6
運輸業,郵便業 4,616 5,296 14.7 3.4 3.9
卸売業,小売業 32,351 29,826 △7.8 24.0 22.2
金融業,保険業 3,583 3,626 1.2 2.7 2.7
不動産業,物品賃貸業 5,147 5,303 3.0 3.8 3.9
学術研究,専門・技術サービス業 3,485 3,561 2.2 2.6 2.7
宿泊業,飲食サービス業 18,147 17,936 △1.2 13.5 13.4
生活関連サービス業,娯楽業 8,031 7,665 △4.6 6.0 5.7
教育,学習支援業 11,187 9,970 △10.9 8.3 7.4
医療,福祉 18,025 25,022 38.8 13.4 18.6
複合サービス事業 652 858 31.6 0.5 0.6
サービス業(他に分類されないもの) 8,319 8,349 0.4 6.2 6.2
全産業 134,592 134,323 △0.2 100.0 100.0

資料:「2016年経済センサス」より

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ