2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員選挙の期日前投票者数

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2010年10月1日

2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員選挙における期日前投票者数の日計表です。

2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員選挙の期日前投票者数

2010年(平成22年)7月11日執行の参議院議員選挙における期日前投票者数は次の表のとおりです。
なお、在外投票者数は別枠で合計数を表示している為、累計・合計には含まれておりません。

2010(平成22年)7月11日執行の参議院議員選挙の期日前投票者数
日付 期日前 東京都選出 日付 期日前 比例代表
投票所 累計 在外 投票所 累計 在外
6月25日(金) 森野 201 222 423 423   6月25日(金) 森野 201 222 423 423  
6月26日(土) 森野 333 295 628 1,051   6月26日(土) 森野 333 295 628 1,051  
6月27日(日) 森野 450 389 839 1,890 男1 6月27日(日) 森野 450 389 839 1,890 男1
6月28日(月) 森野 284 308 592 2,482   6月28日(月) 森野 284 308 592 2,482  
6月29日(火) 森野 299 328 627 3,109   6月29日(火) 森野 299 328 627 3,109  
6月30日(水) 森野 302 344 646 3,755   6月30日(水) 森野 302 344 646 3,755  
7月1日(木) 森野 317 371 688 4,443   7月1日(木) 森野 317 371 688 4,443  
7月2日(金) 森野 314 413 727 5,170 男1
女1
7月2日(金) 森野 314 413 727 5,170 男1
女1
7月3日(土) 森野 679 658 1,337 6,507   7月3日(土) 森野 679 658 1,337 6,507  
7月4日(日) 森野 850 740 1,590 8,097 男1 7月4日(日) 森野 850 740 1,590 8,097 男1
7月5日(月) 森野 459 510 969 9,066   7月5日(月) 森野 459 510 969 9,066  
7月6日(火) 日 計 2,653 3,355 6,008 15,074   7月6日(火) 日 計 2,653 3,355 6,008 15,074  
森野 459 612 1,071     森野 459 612 1,071    
223 276 499   223 276 499  
なるせ 466 554 1,020   なるせ 466 554 1,020  
鶴川 447 495 942   鶴川 447 495 942  
忠生 293 365 658   忠生 293 365 658  
小山 145 201 346   小山 145 201 346  
117 160 277   117 160 277  
玉川学園 162 193 355 男1
女1
玉川学園 162 193 355 男1
女1
木曽山崎 226 329 555   木曽山崎 226 329 555  
南町田 115 170 285   南町田 115 170 285  
7月7日(水) 日 計 2,498 3,085 5,583 20,657   7月7日(水) 日 計 2,498 3,085 5,583 20,657  
森野 465 542 1,007     森野 465 542 1,007    
209 241 450 女1 209 241 450 女1
なるせ 409 549 958   なるせ 409 549 958  
鶴川 443 539 982   鶴川 443 539 982  
忠生 283 347 630   忠生 283 347 630  
小山 140 143 283   小山 140 143 283  
118 130 248   118 130 248  
玉川学園 126 167 293   玉川学園 126 167 293  
木曽山崎 194 280 474   木曽山崎 194 280 474  
南町田 111 147 258   南町田 111 147 258  
7月8日(木) 日 計 2,463 3,218 5,681 26,338   7月8日(木) 日 計 2,463 3,218 5,681 26,338  
森野 539 609 1,148     森野 539 609 1,148    
177 235 412   177 235 412  
なるせ 366 545 911   なるせ 366 545 911  
鶴川 385 496 881   鶴川 385 496 881  
忠生 282 361 643   忠生 282 361 643  
小山 134 157 291   小山 134 157 291  
122 161 283   122 161 283  
玉川学園 153 200 353   玉川学園 153 200 353  
木曽山崎 193 284 477   木曽山崎 193 284 477  
南町田 112 170 282   南町田 112 170 282  
7月9日(金) 日 計 2,454 3,423 5,877 32,215   7月9日(金) 日 計 2,455 3,422 5,877 32,215  
森野 578 719 1,297   女1 森野 578 719 1,297   女1
171 252 423   171 252 423  
なるせ 345 577 922   なるせ 345 577 922  
鶴川 393 524 917   鶴川 393 523 916  
忠生 276 347 623   忠生 276 347 623  
小山 154 170 324   小山 154 170 324  
116 174 290   116 174 290  
玉川学園 139 208 347   玉川学園 139 208 347  
木曽山崎 188 281 469   木曽山崎 188 281 469  
南町田 94 171 265   南町田 95 171 266  
7月10日(土) 日 計 3,876 4,252 8,128 40,343   7月10日(土) 日 計 3,876 4,252 8,128 40,343  
森野 1,279 1,363 2,642     森野 1,279 1,363 2,642    
209 251 460   209 251 460  
なるせ 501 531 1,032   なるせ 501 531 1,032  
鶴川 521 520 1,041   鶴川 521 520 1,041  
忠生 319 345 664   忠生 319 345 664  
小山 236 230 466   小山 236 230 466  
146 165 311   146 165 311  
玉川学園 213 271 484   玉川学園 213 271 484  
木曽山崎 235 313 548   木曽山崎 235 313 548  
南町田 217 263 480   南町田 217 263 480  
合 計 18,432 21,911 40,343   男4女4 合 計 18,433 21,910 40,343   男4女4

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ